Los Angeles Intl Aeroporto, Los Angeles (KLAX)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histório de Decolagens (last 12 months)
Informações da Pista (Airport elevation: 111ft)
| Pista | 06L | Comprimento | 8,914ft | Largura | 150ft | Elevação | 112ft | Superfície | Concrete | Heading | 83 |
| Pista | 06R | Comprimento | 10,878ft | Largura | 150ft | Elevação | 112ft | Superfície | Concrete | Heading | 83 |
| Pista | 07L | Comprimento | 12,922ft | Largura | 150ft | Elevação | 112ft | Superfície | Concrete | Heading | 83 |
| Pista | 07R | Comprimento | 11,097ft | Largura | 200ft | Elevação | 112ft | Superfície | Concrete | Heading | 83 |
| Pista | 24L | Comprimento | 10,878ft | Largura | 150ft | Elevação | 112ft | Superfície | Concrete | Heading | 263 |
| Pista | 24R | Comprimento | 8,914ft | Largura | 150ft | Elevação | 112ft | Superfície | Concrete | Heading | 263 |
| Pista | 25L | Comprimento | 11,097ft | Largura | 200ft | Elevação | 112ft | Superfície | Concrete | Heading | 263 |
| Pista | 25R | Comprimento | 12,922ft | Largura | 150ft | Elevação | 112ft | Superfície | Concrete | Heading | 263 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.900 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 128.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 128.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 132.850 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 134.750 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 133.800 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 135.650 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 120.350 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 124.300 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 125.200 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 128.200 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 132.850 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 134.750 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.400 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.650 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.750 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 131.075 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 131.975 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 119.800 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 120.950 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 133.900 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 122.950 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 124.300 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 124.500 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 124.900 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 127.400 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 129.325 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 129.400 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 129.475 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 129.500 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 130.500 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 130.850 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 131.075 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 131.450 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 131.850 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 131.975 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 122.950 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | VORTAC | Ident | LAX | Frequência | 113600 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | OS | Frequência | 278 Khz |