Kingsford Smith Intl Aeroporto, Sydney (YSSY)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histórico de Pousos (last 12 months)
| No. Vôo | Dest. | Aeronave | Data |
|---|---|---|---|
| HCB839 | KLAX | PMDG 777-2... | 2026-01-31 11:53:35 |
| HCB2525 | ZLXY | Embraer E1... | 2026-01-19 00:23:57 |
| HCB2525 | NFFN | B737-800 Z... | 2025-11-22 03:15:06 |
| HCB1212 | NFFN | B737-800X | 2025-05-02 21:33:26 |
| HCB0239 | NFFN | Fenix A320... | 2025-04-18 16:48:28 |
| HCB0220 | ZLXY | Airbus A38... | 2025-04-12 08:05:02 |
Informações da Pista (Airport elevation: 14ft)
| Pista | 07 | Comprimento | 8,301ft | Largura | 148ft | Elevação | 14ft | Superfície | Asphalt | Heading | 74 |
| Pista | 16L | Comprimento | 7,999ft | Largura | 148ft | Elevação | 14ft | Superfície | Asphalt | Heading | 168 |
| Pista | 16R | Comprimento | 13,001ft | Largura | 148ft | Elevação | 14ft | Superfície | Asphalt | Heading | 168 |
| Pista | 25 | Comprimento | 8,301ft | Largura | 148ft | Elevação | 14ft | Superfície | Asphalt | Heading | 254 |
| Pista | 34L | Comprimento | 13,001ft | Largura | 148ft | Elevação | 14ft | Superfície | Asphalt | Heading | 348 |
| Pista | 34R | Comprimento | 7,999ft | Largura | 148ft | Elevação | 14ft | Superfície | Asphalt | Heading | 348 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 128.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 135.900 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 118.550 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 126.250 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 133.800 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 118.400 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 123.000 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 129.700 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.700 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 126.500 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 120.500 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 124.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 126.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 128.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 135.900 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 124.550 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 125.800 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 123.000 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 129.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 119.450 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 133.950 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 135.100 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | NDB | Ident | GLF | Frequência | 428 Khz |
| Tipo | DME | Ident | SY | Frequência | 112100 Khz |