Dallas-Ft Worth Intl Aeroporto, Dallas-Ft Worth (KDFW)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Informações da Pista (Airport elevation: 568ft)
| Pista | 13L | Comprimento | 9,001ft | Largura | 194ft | Elevação | 568ft | Superfície | Concrete | Heading | 135 |
| Pista | 13R | Comprimento | 9,308ft | Largura | 149ft | Elevação | 568ft | Superfície | Concrete | Heading | 139 |
| Pista | 17C | Comprimento | 13,397ft | Largura | 149ft | Elevação | 568ft | Superfície | Asphalt | Heading | 180 |
| Pista | 17L | Comprimento | 8,495ft | Largura | 143ft | Elevação | 568ft | Superfície | Concrete | Heading | 180 |
| Pista | 17R | Comprimento | 13,394ft | Largura | 197ft | Elevação | 568ft | Superfície | Concrete | Heading | 180 |
| Pista | 18L | Comprimento | 13,400ft | Largura | 191ft | Elevação | 568ft | Superfície | Concrete | Heading | 180 |
| Pista | 18R | Comprimento | 13,399ft | Largura | 149ft | Elevação | 568ft | Superfície | Asphalt | Heading | 180 |
| Pista | 31L | Comprimento | 9,308ft | Largura | 149ft | Elevação | 568ft | Superfície | Concrete | Heading | 319 |
| Pista | 31R | Comprimento | 9,001ft | Largura | 194ft | Elevação | 568ft | Superfície | Concrete | Heading | 315 |
| Pista | 35C | Comprimento | 13,397ft | Largura | 149ft | Elevação | 568ft | Superfície | Asphalt | Heading | 0 |
| Pista | 35L | Comprimento | 13,394ft | Largura | 197ft | Elevação | 568ft | Superfície | Concrete | Heading | 0 |
| Pista | 35R | Comprimento | 8,495ft | Largura | 143ft | Elevação | 568ft | Superfície | Concrete | Heading | 0 |
| Pista | 36L | Comprimento | 13,399ft | Largura | 149ft | Elevação | 568ft | Superfície | Asphalt | Heading | 0 |
| Pista | 36R | Comprimento | 13,400ft | Largura | 191ft | Elevação | 568ft | Superfície | Concrete | Heading | 0 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 118.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 118.425 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.875 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.025 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 127.075 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 133.150 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 133.525 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 133.625 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 135.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 135.975 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 123.775 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 135.925 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 125.900 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 128.250 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 118.100 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 118.550 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 124.825 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 125.125 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 126.475 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 135.975 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.650 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.800 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.850 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 129.825 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 130.100 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 131.000 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 131.275 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 131.800 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 124.150 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 126.550 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 127.500 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 134.900 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 122.950 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 124.300 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 125.200 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 128.825 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 129.825 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 130.100 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 131.000 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 131.275 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 131.800 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 122.950 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | NDB | Ident | FL | Frequência | 219 Khz |