Kansai Intl Aeroporto, Osaka (RJBB)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histório de Decolagens (last 12 months)
Informações da Pista (Airport elevation: 14ft)
| Pista | 06L | Comprimento | 13,131ft | Largura | 199ft | Elevação | 14ft | Superfície | Asphalt | Heading | 51 |
| Pista | 06R | Comprimento | 11,482ft | Largura | 196ft | Elevação | 14ft | Superfície | Asphalt | Heading | 51 |
| Pista | 24L | Comprimento | 11,482ft | Largura | 196ft | Elevação | 14ft | Superfície | Asphalt | Heading | 231 |
| Pista | 24R | Comprimento | 13,131ft | Largura | 199ft | Elevação | 14ft | Superfície | Asphalt | Heading | 231 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | Clearance | Frequência | 126.200 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 119.200 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 119.500 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 119.750 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 120.400 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 120.650 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 121.200 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 124.800 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 125.000 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 118.575 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.600 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.650 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 126.200 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.050 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.200 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 126.200 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 119.025 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 121.100 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 125.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.750 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.250 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.450 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.850 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 121.150 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 121.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.000 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.500 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 127.850 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 121.900 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | NDB | Ident | KN | Frequência | 346 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | KNE | Frequência | 111800 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | SIE | Frequência | 111600 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | SKE | Frequência | 112300 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | TME | Frequência | 116400 Khz |