Fiumicino Aeroporto, Rome (LIRF)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histórico de Pousos (last 12 months)
Informações da Pista (Airport elevation: 8ft)
| Pista | 07 | Comprimento | 10,435ft | Largura | 147ft | Elevação | 8ft | Superfície | Asphalt | Heading | 70 |
| Pista | 16L | Comprimento | 12,764ft | Largura | 194ft | Elevação | 8ft | Superfície | Asphalt | Heading | 163 |
| Pista | 16R | Comprimento | 12,800ft | Largura | 194ft | Elevação | 8ft | Superfície | Asphalt | Heading | 163 |
| Pista | 25 | Comprimento | 10,435ft | Largura | 147ft | Elevação | 8ft | Superfície | Asphalt | Heading | 250 |
| Pista | 34L | Comprimento | 12,800ft | Largura | 194ft | Elevação | 8ft | Superfície | Asphalt | Heading | 343 |
| Pista | 34R | Comprimento | 12,764ft | Largura | 194ft | Elevação | 8ft | Superfície | Asphalt | Heading | 343 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 127.950 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 121.850 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 126.125 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 121.800 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 121.900 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 130.900 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 131.100 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.675 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.900 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 122.125 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 123.725 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 127.625 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 127.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 131.250 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 130.900 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 131.100 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.725 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | NDB | Ident | FE | Frequência | 354 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | FN | Frequência | 421 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | FW | Frequência | 345 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | OST | Frequência | 114900 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | OST | Frequência | 321 Khz |