Seletar Aeroporto, Singapore (WSSL)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histório de Decolagens (last 12 months)
Informações da Pista (Airport elevation: 46ft)
| Pista | 03 | Comprimento | 6,019ft | Largura | 145ft | Elevação | 31ft | Superfície | Asphalt | Heading | 33 |
| Pista | 21 | Comprimento | 6,019ft | Largura | 145ft | Elevação | 31ft | Superfície | Asphalt | Heading | 213 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | CTR | Frequência | 123.700 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 127.300 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 128.100 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 133.250 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 133.350 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 133.800 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 134.150 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 134.200 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 134.400 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 134.700 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 135.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.050 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.600 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 126.025 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 126.300 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 128.425 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 134.350 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 134.900 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.600 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 122.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.450 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 130.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 123.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 133.250 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 133.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 134.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 134.350 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 134.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 134.700 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | NDB | Ident | SEL | Frequência | 220 Khz |