Maun Aeroporto, Maun (FBMN)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histórico de Pousos (last 12 months)
Informações da Pista (Airport elevation: 3,094ft)
| Pista | 08 | Comprimento | 12,136ft | Largura | 147ft | Elevação | 3,079ft | Superfície | Asphalt | Heading | 66 |
| Pista | 26 | Comprimento | 12,136ft | Largura | 147ft | Elevação | 3,079ft | Superfície | Asphalt | Heading | 246 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 126.000 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 126.600 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 131.425 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 131.450 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 131.475 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 131.525 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 131.650 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 131.700 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.650 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.900 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.950 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.700 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.650 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.950 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | NDB | Ident | MN | Frequência | 350 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | MNV | Frequência | 112700 Khz |