Soekarno-Hatta Intl Aeroporto, Jakarta (WIII)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histórico de Pousos (last 12 months)
Informações da Pista (Airport elevation: 26ft)
| Pista | 06 | Comprimento | 9,821ft | Largura | 188ft | Elevação | 26ft | Superfície | Asphalt | Heading | 68 |
| Pista | 07L | Comprimento | 11,814ft | Largura | 189ft | Elevação | 26ft | Superfície | Asphalt | Heading | 68 |
| Pista | 07R | Comprimento | 12,024ft | Largura | 198ft | Elevação | 26ft | Superfície | Asphalt | Heading | 68 |
| Pista | 24 | Comprimento | 9,821ft | Largura | 188ft | Elevação | 26ft | Superfície | Asphalt | Heading | 248 |
| Pista | 25L | Comprimento | 12,024ft | Largura | 198ft | Elevação | 26ft | Superfície | Asphalt | Heading | 248 |
| Pista | 25R | Comprimento | 11,814ft | Largura | 189ft | Elevação | 26ft | Superfície | Asphalt | Heading | 248 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.450 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 126.850 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 121.950 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 124.250 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 125.150 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.600 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.750 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 123.150 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 128.850 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 128.950 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.200 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.750 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 119.300 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 120.250 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.750 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 123.750 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.350 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 127.900 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 127.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 130.100 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 121.950 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 125.150 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.600 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.750 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.900 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 123.150 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.200 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 119.750 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 120.250 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 123.750 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 127.900 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | VOR-DME | Ident | CKG | Frequência | 113600 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | DKI | Frequência | 114600 Khz |