Indira Gandhi Intl Aeroporto, Delhi (VIDP)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Informações da Pista (Airport elevation: 741ft)
| Pista | 09 | Comprimento | 9,229ft | Largura | 144ft | Elevação | 741ft | Superfície | Asphalt | Heading | 91 |
| Pista | 10 | Comprimento | 12,508ft | Largura | 142ft | Elevação | 741ft | Superfície | Asphalt | Heading | 105 |
| Pista | 11 | Comprimento | 14,537ft | Largura | 192ft | Elevação | 741ft | Superfície | Asphalt | Heading | 104 |
| Pista | 27 | Comprimento | 9,229ft | Largura | 144ft | Elevação | 741ft | Superfície | Asphalt | Heading | 271 |
| Pista | 28 | Comprimento | 12,508ft | Largura | 142ft | Elevação | 741ft | Superfície | Asphalt | Heading | 285 |
| Pista | 29 | Comprimento | 14,537ft | Largura | 192ft | Elevação | 741ft | Superfície | Asphalt | Heading | 284 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | CTR | Frequência | 125.950 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 132.775 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 121.350 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.675 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 126.350 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.250 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 126.400 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 121.800 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 121.850 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 121.950 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 119.500 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 120.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 124.550 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 125.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 132.150 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 132.850 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 132.975 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 133.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 134.075 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 134.500 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 118.825 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 124.600 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 118.550 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 119.575 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.625 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.750 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.250 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.750 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 123.825 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 124.375 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 125.850 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 121.850 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 121.950 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | NDB | Ident | DH | Frequência | 202 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | DP | Frequência | 274 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | DPN | Frequência | 116100 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | LM | Frequência | 320 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | PL | Frequência | 303 Khz |