Sheremetyevo Aeroporto, Moscow (UUEE)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histórico de Pousos (last 12 months)
Informações da Pista (Airport elevation: 612ft)
| Pista | 06C | Comprimento | 11,643ft | Largura | 184ft | Elevação | 612ft | Superfície | Asphalt | Heading | 75 |
| Pista | 06L | Comprimento | 10,189ft | Largura | 177ft | Elevação | 612ft | Superfície | Asphalt | Heading | 75 |
| Pista | 06R | Comprimento | 12,139ft | Largura | 188ft | Elevação | 612ft | Superfície | Asphalt | Heading | 75 |
| Pista | 24C | Comprimento | 11,643ft | Largura | 184ft | Elevação | 612ft | Superfície | Asphalt | Heading | 255 |
| Pista | 24L | Comprimento | 12,139ft | Largura | 188ft | Elevação | 612ft | Superfície | Asphalt | Heading | 255 |
| Pista | 24R | Comprimento | 10,189ft | Largura | 177ft | Elevação | 612ft | Superfície | Asphalt | Heading | 255 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 123.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.400 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 120.375 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 122.075 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 125.125 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 126.375 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 120.875 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 128.600 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 119.000 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.800 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 122.900 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.900 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 123.600 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 130.350 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 134.550 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 119.300 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 120.675 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 120.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 122.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 126.600 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 131.500 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 135.175 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 118.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 118.550 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 118.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.675 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 122.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 126.600 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 127.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 128.000 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 130.375 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 131.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 134.000 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 135.175 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.900 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 123.600 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 130.350 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 134.550 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | NDB | Ident | A | Frequência | 338 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | AD | Frequência | 700 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | B | Frequência | 770 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | BW | Frequência | 380 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | M | Frequência | 338 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | MR | Frequência | 114600 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | MR | Frequência | 700 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | N | Frequência | 770 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | NL | Frequência | 380 Khz |