Ninoy Aquino Intl Aeroporto, Manila (RPLL)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histório de Decolagens (last 12 months)
Informações da Pista (Airport elevation: 37ft)
| Pista | 06 | Comprimento | 12,243ft | Largura | 185ft | Elevação | 37ft | Superfície | Bituminous | Heading | 60 |
| Pista | 13 | Comprimento | 6,922ft | Largura | 129ft | Elevação | 37ft | Superfície | Bituminous | Heading | 135 |
| Pista | 24 | Comprimento | 12,243ft | Largura | 185ft | Elevação | 37ft | Superfície | Bituminous | Heading | 240 |
| Pista | 31 | Comprimento | 6,922ft | Largura | 129ft | Elevação | 37ft | Superfície | Bituminous | Heading | 315 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | CTR | Frequência | 120.500 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 125.700 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 128.700 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 132.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.900 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 127.700 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 126.400 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 125.100 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 125.500 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 124.400 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 127.700 Mhz |
| Tipo | FSS | Frequência | 124.000 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.800 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 122.000 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.350 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.550 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.600 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.700 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 122.450 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 123.250 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 123.650 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 128.800 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.900 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.800 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 125.100 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 124.400 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.350 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.700 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.800 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 123.250 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 128.800 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | VOR-DME | Ident | MIA | Frequência | 113800 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | RS | Frequência | 285 Khz |