Tokyo (Haneda) Intl Aeroporto, Tokyo (RJTT)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histórico de Pousos (last 12 months)
Informações da Pista (Airport elevation: 29ft)
| Pista | 04 | Comprimento | 8,167ft | Largura | 193ft | Elevação | 29ft | Superfície | Asphalt | Heading | 35 |
| Pista | 05 | Comprimento | 8,165ft | Largura | 200ft | Elevação | 29ft | Superfície | Asphalt | Heading | 42 |
| Pista | 16L | Comprimento | 10,994ft | Largura | 198ft | Elevação | 29ft | Superfície | Asphalt | Heading | 150 |
| Pista | 16R | Comprimento | 10,156ft | Largura | 194ft | Elevação | 29ft | Superfície | Asphalt | Heading | 150 |
| Pista | 22 | Comprimento | 8,167ft | Largura | 193ft | Elevação | 29ft | Superfície | Asphalt | Heading | 215 |
| Pista | 23 | Comprimento | 8,165ft | Largura | 200ft | Elevação | 29ft | Superfície | Asphalt | Heading | 222 |
| Pista | 34L | Comprimento | 10,156ft | Largura | 194ft | Elevação | 29ft | Superfície | Asphalt | Heading | 330 |
| Pista | 34R | Comprimento | 10,994ft | Largura | 198ft | Elevação | 29ft | Superfície | Asphalt | Heading | 330 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.650 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 121.275 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 127.700 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 128.800 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 121.825 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 121.875 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 119.600 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 120.600 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 120.800 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 124.200 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 125.525 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 126.000 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 127.500 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 127.600 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 118.225 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.625 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.700 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.975 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 122.075 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.575 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.725 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.800 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 124.350 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 126.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.025 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.900 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 123.600 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.000 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 126.500 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 119.450 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 119.700 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 124.750 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | NDB | Ident | HM | Frequência | 337 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | HME | Frequência | 112200 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | KWE | Frequência | 115000 Khz |