Geneva Aeroporto, Geneva (LSGG)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histórico de Pousos (last 12 months)
Informações da Pista (Airport elevation: 1,388ft)
| Pista | 04 | Comprimento | 12,801ft | Largura | 179ft | Elevação | 1,388ft | Superfície | Concrete | Heading | 45 |
| Pista | 22 | Comprimento | 12,801ft | Largura | 179ft | Elevação | 1,388ft | Superfície | Concrete | Heading | 225 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.305 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 130.555 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 136.450 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 136.255 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 124.755 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 135.580 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 121.680 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 119.530 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 131.330 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 119.700 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.680 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 126.350 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.750 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.855 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 119.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 119.905 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.305 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 136.450 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.855 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | NDB | Ident | GLA | Frequência | 375 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | GVA | Frequência | 115750 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | PAS | Frequência | 116600 Khz |