Laguardia Aeroporto, New York (KLGA)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histórico de Pousos (last 12 months)
Informações da Pista (Airport elevation: 13ft)
| Pista | 04 | Comprimento | 7,001ft | Largura | 147ft | Elevação | 13ft | Superfície | Asphalt | Heading | 32 |
| Pista | 13 | Comprimento | 6,998ft | Largura | 144ft | Elevação | 13ft | Superfície | Asphalt | Heading | 122 |
| Pista | 22 | Comprimento | 7,001ft | Largura | 147ft | Elevação | 13ft | Superfície | Asphalt | Heading | 212 |
| Pista | 31 | Comprimento | 6,998ft | Largura | 144ft | Elevação | 13ft | Superfície | Asphalt | Heading | 302 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.050 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 127.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 128.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 132.700 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 125.950 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 127.050 Mhz |
| Tipo | CPT | Frequência | 135.200 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 120.400 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 124.450 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 127.050 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.700 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.850 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 127.675 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.700 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 122.950 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 121.875 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 135.200 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 125.700 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 126.050 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 126.400 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 127.600 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 128.125 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 128.550 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 129.675 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 129.700 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 129.775 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 131.375 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 131.475 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | NDB | Ident | LG | Frequência | 332 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | LGA | Frequência | 113100 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | UR | Frequência | 385 Khz |