Schiphol Aeroporto, Amsterdam (EHAM)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Informações da Pista (Airport elevation: -11ft)
| Pista | 04 | Comprimento | 6,631ft | Largura | 136ft | Elevação | -12ft | Superfície | Asphalt | Heading | 41 |
| Pista | 06 | Comprimento | 11,302ft | Largura | 148ft | Elevação | -12ft | Superfície | Asphalt | Heading | 58 |
| Pista | 09 | Comprimento | 11,352ft | Largura | 148ft | Elevação | -12ft | Superfície | Asphalt | Heading | 87 |
| Pista | 18C | Comprimento | 10,820ft | Largura | 154ft | Elevação | -12ft | Superfície | Asphalt | Heading | 183 |
| Pista | 18L | Comprimento | 11,158ft | Largura | 148ft | Elevação | -12ft | Superfície | Asphalt | Heading | 183 |
| Pista | 18R | Comprimento | 12,465ft | Largura | 197ft | Elevação | -12ft | Superfície | Asphalt | Heading | 183 |
| Pista | 22 | Comprimento | 6,631ft | Largura | 136ft | Elevação | -12ft | Superfície | Asphalt | Heading | 221 |
| Pista | 24 | Comprimento | 11,302ft | Largura | 148ft | Elevação | -12ft | Superfície | Asphalt | Heading | 238 |
| Pista | 27 | Comprimento | 11,352ft | Largura | 148ft | Elevação | -12ft | Superfície | Asphalt | Heading | 267 |
| Pista | 36C | Comprimento | 10,820ft | Largura | 154ft | Elevação | -12ft | Superfície | Asphalt | Heading | 3 |
| Pista | 36L | Comprimento | 12,465ft | Largura | 197ft | Elevação | -12ft | Superfície | Asphalt | Heading | 3 |
| Pista | 36R | Comprimento | 11,158ft | Largura | 148ft | Elevação | -12ft | Superfície | Asphalt | Heading | 3 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 118.080 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.055 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 121.205 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 131.155 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 118.405 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 126.680 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 122.205 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 132.980 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 121.980 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 118.080 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 119.055 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 121.205 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.560 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.590 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.705 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.805 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.905 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 131.355 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.105 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.280 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 119.230 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 135.110 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.655 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 131.355 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | VOR-DME | Ident | SPL | Frequência | 108400 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | SPY | Frequência | 113300 Khz |