Baiyun Aeroporto, Guangzhou (ZGGG)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histório de Decolagens (last 12 months)
Histórico de Pousos (last 12 months)
Informações da Pista (Airport elevation: 44ft)
| Pista | 02L | Comprimento | 9,417ft | Largura | 139ft | Elevação | 44ft | Superfície | Asphalt | Heading | 14 |
| Pista | 02R | Comprimento | 10,134ft | Largura | 185ft | Elevação | 44ft | Superfície | Asphalt | Heading | 14 |
| Pista | 20L | Comprimento | 10,134ft | Largura | 185ft | Elevação | 44ft | Superfície | Asphalt | Heading | 194 |
| Pista | 20R | Comprimento | 9,417ft | Largura | 139ft | Elevação | 44ft | Superfície | Asphalt | Heading | 194 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.600 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 121.050 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 121.175 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 126.350 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 126.550 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 127.750 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 127.000 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 128.600 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 121.950 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.600 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.750 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.850 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.775 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.825 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.975 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.250 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.800 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.875 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 130.000 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 131.450 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 121.950 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.775 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.825 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.975 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | VOR-DME | Ident | CEN | Frequência | 114600 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | CON | Frequência | 113000 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | FO | Frequência | 411 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | QM | Frequência | 423 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | TAN | Frequência | 108600 Khz |