Kuala Lumpur Intl - Sepang Aeroporto, Kuala Lumpur (WMKK)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histório de Decolagens (last 12 months)
Histórico de Pousos (last 12 months)
Informações da Pista (Airport elevation: 47ft)
| Pista | 14L | Comprimento | 13,195ft | Largura | 194ft | Elevação | 47ft | Superfície | Asphalt | Heading | 146 |
| Pista | 14R | Comprimento | 13,137ft | Largura | 195ft | Elevação | 47ft | Superfície | Asphalt | Heading | 146 |
| Pista | 15 | Comprimento | 12,982ft | Largura | 194ft | Elevação | 47ft | Superfície | Asphalt | Heading | 146 |
| Pista | 32L | Comprimento | 13,137ft | Largura | 195ft | Elevação | 47ft | Superfície | Asphalt | Heading | 326 |
| Pista | 32R | Comprimento | 13,195ft | Largura | 194ft | Elevação | 47ft | Superfície | Asphalt | Heading | 326 |
| Pista | 33 | Comprimento | 12,982ft | Largura | 194ft | Elevação | 47ft | Superfície | Asphalt | Heading | 326 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 118.650 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.450 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.350 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 121.250 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.650 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.850 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 135.750 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 126.450 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 128.050 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 126.000 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 128.150 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 135.250 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 118.050 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.650 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.725 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.800 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 122.150 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 122.275 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 122.525 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 122.550 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 122.850 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 123.250 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 130.750 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.500 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.800 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 119.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 135.250 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 122.525 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | VOR-DME | Ident | VKL | Frequência | 116100 Khz |