Ohakea (Military) Aeroporto, Ohakea (NZOH)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histório de Decolagens (last 12 months)
Histórico de Pousos (last 12 months)
Informações da Pista (Airport elevation: 164ft)
| Pista | 05 | Comprimento | 1,855ft | Largura | 164ft | Elevação | 150ft | Superfície | Grass | Heading | 71 |
| Pista | 09 | Comprimento | 7,992ft | Largura | 195ft | Elevação | 149ft | Superfície | Bituminous | Heading | 109 |
| Pista | 09L | Comprimento | 1,791ft | Largura | 84ft | Elevação | 148ft | Superfície | Grass | Heading | 109 |
| Pista | 09R | Comprimento | 2,868ft | Largura | 164ft | Elevação | 148ft | Superfície | Grass | Heading | 109 |
| Pista | 11 | Comprimento | 2,619ft | Largura | 164ft | Elevação | 151ft | Superfície | Grass | Heading | 131 |
| Pista | 15 | Comprimento | 7,020ft | Largura | 161ft | Elevação | 149ft | Superfície | Bituminous | Heading | 169 |
| Pista | 23 | Comprimento | 1,855ft | Largura | 164ft | Elevação | 150ft | Superfície | Grass | Heading | 251 |
| Pista | 27 | Comprimento | 7,992ft | Largura | 195ft | Elevação | 149ft | Superfície | Bituminous | Heading | 289 |
| Pista | 27L | Comprimento | 2,868ft | Largura | 164ft | Elevação | 148ft | Superfície | Grass | Heading | 289 |
| Pista | 27R | Comprimento | 1,791ft | Largura | 84ft | Elevação | 148ft | Superfície | Grass | Heading | 289 |
| Pista | 29 | Comprimento | 2,619ft | Largura | 164ft | Elevação | 151ft | Superfície | Grass | Heading | 311 |
| Pista | 33 | Comprimento | 7,020ft | Largura | 161ft | Elevação | 149ft | Superfície | Bituminous | Heading | 349 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | CTR | Frequência | 126.200 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 126.700 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 128.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 123.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 128.500 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 135.000 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 122.100 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 120.400 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 124.500 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 125.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 134.500 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 126.200 Mhz |
| Tipo | MC | Frequência | 134.500 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 124.500 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | VORTAC | Ident | OH | Frequência | 109000 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | OH | Frequência | 218 Khz |