Christchurch Intl Aeroporto, Christchurch (NZCH)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histório de Decolagens (last 12 months)
Histórico de Pousos (last 12 months)
Informações da Pista (Airport elevation: 106ft)
| Pista | 02 | Comprimento | 10,794ft | Largura | 126ft | Elevação | 106ft | Superfície | Bituminous | Heading | 40 |
| Pista | 02L | Comprimento | 2,025ft | Largura | 190ft | Elevação | 106ft | Superfície | Grass | Heading | 40 |
| Pista | 11 | Comprimento | 5,580ft | Largura | 159ft | Elevação | 106ft | Superfície | Bituminous | Heading | 130 |
| Pista | 20 | Comprimento | 10,794ft | Largura | 126ft | Elevação | 106ft | Superfície | Bituminous | Heading | 220 |
| Pista | 20R | Comprimento | 2,025ft | Largura | 190ft | Elevação | 106ft | Superfície | Grass | Heading | 220 |
| Pista | 29 | Comprimento | 5,580ft | Largura | 159ft | Elevação | 106ft | Superfície | Bituminous | Heading | 310 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | CTR | Frequência | 119.500 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 121.100 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 123.700 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 123.800 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 125.300 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 128.100 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 129.300 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 129.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.900 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 123.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 126.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 128.750 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 127.200 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 128.200 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 123.600 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 119.650 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.900 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 118.500 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 118.700 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 120.900 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 121.250 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 121.300 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 122.200 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 123.500 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 123.600 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 123.800 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 124.100 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 124.200 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 124.450 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 124.800 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 124.900 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 125.100 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 125.300 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 125.600 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 127.100 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 129.800 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.400 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 119.650 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 123.600 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 119.150 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | NDB | Ident | BU | Frequência | 374 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | CH | Frequência | 115300 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | OD | Frequência | 262 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | YW | Frequência | 116600 Khz |