Manises Aeroporto, Valencia (LEVC)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histório de Decolagens (last 12 months)
Histórico de Pousos (last 12 months)
Informações da Pista (Airport elevation: 208ft)
| Pista | 12 | Comprimento | 10,527ft | Largura | 150ft | Elevação | 208ft | Superfície | Bituminous | Heading | 116 |
| Pista | 30 | Comprimento | 10,527ft | Largura | 150ft | Elevação | 208ft | Superfície | Bituminous | Heading | 296 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.075 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.750 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 121.080 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 123.580 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.880 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.555 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 121.880 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 123.580 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 125.480 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 118.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.400 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 121.075 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 123.575 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.875 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.550 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | NDB | Ident | B | Frequência | 400 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | PND | Frequência | 340 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | SGO | Frequência | 356 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | VLC | Frequência | 116100 Khz |