Lambert-St Louis Intl Aeroporto, St Louis (KSTL)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histório de Decolagens (last 12 months)
Histórico de Pousos (last 12 months)
Informações da Pista (Airport elevation: 564ft)
| Pista | 06 | Comprimento | 7,613ft | Largura | 147ft | Elevação | 564ft | Superfície | Asphalt | Heading | 63 |
| Pista | 11 | Comprimento | 9,001ft | Largura | 149ft | Elevação | 564ft | Superfície | Asphalt | Heading | 122 |
| Pista | 12L | Comprimento | 9,025ft | Largura | 149ft | Elevação | 564ft | Superfície | Asphalt | Heading | 122 |
| Pista | 12R | Comprimento | 11,022ft | Largura | 197ft | Elevação | 564ft | Superfície | Asphalt | Heading | 122 |
| Pista | 24 | Comprimento | 7,613ft | Largura | 147ft | Elevação | 564ft | Superfície | Asphalt | Heading | 243 |
| Pista | 29 | Comprimento | 9,001ft | Largura | 149ft | Elevação | 564ft | Superfície | Asphalt | Heading | 302 |
| Pista | 30L | Comprimento | 11,022ft | Largura | 197ft | Elevação | 564ft | Superfície | Asphalt | Heading | 302 |
| Pista | 30R | Comprimento | 9,025ft | Largura | 149ft | Elevação | 564ft | Superfície | Asphalt | Heading | 302 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 121.025 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 123.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 132.125 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 125.025 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 119.500 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 119.150 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 128.100 Mhz |
| Tipo | FSS | Frequência | 122.600 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 118.925 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.650 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.900 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.075 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 127.550 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.500 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 120.050 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 132.475 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 122.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 132.125 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 119.500 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 119.150 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 124.200 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 126.500 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 128.100 Mhz |
| Tipo | FSS | Frequência | 122.600 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 118.925 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.075 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.650 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.900 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 127.550 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.500 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 120.050 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 132.475 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 122.950 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | VOR-DME | Ident | CSX | Frequência | 116450 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | ST | Frequência | 404 Khz |
| Tipo | VORTAC | Ident | STL | Frequência | 117400 Khz |