Southwest Florida Intl Aeroporto, Fort Myers (KRSW)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histório de Decolagens (last 12 months)
Histórico de Pousos (last 12 months)
Informações da Pista (Airport elevation: 28ft)
| Pista | 06 | Comprimento | 11,981ft | Largura | 146ft | Elevação | 28ft | Superfície | Asphalt | Heading | 54 |
| Pista | 24 | Comprimento | 11,981ft | Largura | 146ft | Elevação | 28ft | Superfície | Asphalt | Heading | 234 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.125 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.150 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 126.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 127.050 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 134.425 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 134.750 Mhz |
| Tipo | ASOS | Frequência | 124.650 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 124.650 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 132.075 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 124.125 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 126.800 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 127.050 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 134.425 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 134.750 Mhz |
| Tipo | FSS | Frequência | 122.100 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 128.750 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 122.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.125 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.150 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 126.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 127.050 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 134.425 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 134.750 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 132.075 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 124.125 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 126.800 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 127.050 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 134.425 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 128.750 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 122.950 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | NDB | Ident | RS | Frequência | 336 Khz |