Cincinnati/Northern Ky Intl Aeroporto, Cincinnati (KCVG)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histório de Decolagens (last 12 months)
Histórico de Pousos (last 12 months)
Informações da Pista (Airport elevation: 874ft)
| Pista | 09 | Comprimento | 11,990ft | Largura | 145ft | Elevação | 874ft | Superfície | Concrete | Heading | 90 |
| Pista | 18C | Comprimento | 10,977ft | Largura | 139ft | Elevação | 874ft | Superfície | Concrete | Heading | 180 |
| Pista | 18L | Comprimento | 9,988ft | Largura | 137ft | Elevação | 874ft | Superfície | Asphalt | Heading | 180 |
| Pista | 18R | Comprimento | 7,990ft | Largura | 142ft | Elevação | 874ft | Superfície | Concrete | Heading | 180 |
| Pista | 27 | Comprimento | 11,990ft | Largura | 145ft | Elevação | 874ft | Superfície | Concrete | Heading | 270 |
| Pista | 36C | Comprimento | 10,977ft | Largura | 139ft | Elevação | 874ft | Superfície | Concrete | Heading | 0 |
| Pista | 36L | Comprimento | 7,990ft | Largura | 142ft | Elevação | 874ft | Superfície | Concrete | Heading | 0 |
| Pista | 36R | Comprimento | 9,988ft | Largura | 137ft | Elevação | 874ft | Superfície | Asphalt | Heading | 0 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 123.875 Mhz |
| Tipo | ASOS | Frequência | 134.375 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 134.375 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 135.300 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 127.175 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 126.650 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 128.700 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.700 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 129.475 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 130.375 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 130.500 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 130.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.300 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.975 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 133.325 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 122.950 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 127.175 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 121.000 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 129.475 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 130.500 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 130.900 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 122.950 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | NDB | Ident | UR | Frequência | 321 Khz |