Munich Aeroporto, Munich (EDDM)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Informações da Pista (Airport elevation: 1,468ft)
| Pista | 08L | Comprimento | 13,113ft | Largura | 188ft | Elevação | 1,468ft | Superfície | Concrete | Heading | 83 |
| Pista | 08R | Comprimento | 13,116ft | Largura | 198ft | Elevação | 1,468ft | Superfície | Concrete | Heading | 83 |
| Pista | 26L | Comprimento | 13,116ft | Largura | 198ft | Elevação | 1,468ft | Superfície | Concrete | Heading | 263 |
| Pista | 26R | Comprimento | 13,113ft | Largura | 188ft | Elevação | 1,468ft | Superfície | Concrete | Heading | 263 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 126.455 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 128.255 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 132.555 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 132.305 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 136.230 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 132.555 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.780 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 136.230 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 128.030 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 121.730 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 123.130 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.710 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 121.730 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.780 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.830 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.830 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.930 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.980 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.705 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.980 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 120.505 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.710 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.780 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.930 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.705 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 119.405 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 120.505 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 118.830 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.780 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 123.905 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 127.955 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 128.030 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | DME | Ident | DMN | Frequência | 116000 Khz |
| Tipo | DME | Ident | DMS | Frequência | 108600 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | MNE | Frequência | 369 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | MNW | Frequência | 338 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | MSE | Frequência | 358 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | MSW | Frequência | 400 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | MUN | Frequência | 112300 Khz |