Montreal/Pierre-Elliott-Trudeau Aeroporto, Montreal (CYUL)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histório de Decolagens (last 12 months)
Histórico de Pousos (last 12 months)
Informações da Pista (Airport elevation: 102ft)
| Pista | 06L | Comprimento | 11,000ft | Largura | 205ft | Elevação | 102ft | Superfície | Asphalt | Heading | 43 |
| Pista | 06R | Comprimento | 9,602ft | Largura | 209ft | Elevação | 102ft | Superfície | Concrete | Heading | 43 |
| Pista | 10 | Comprimento | 6,987ft | Largura | 208ft | Elevação | 102ft | Superfície | Asphalt | Heading | 88 |
| Pista | 24L | Comprimento | 9,602ft | Largura | 209ft | Elevação | 102ft | Superfície | Concrete | Heading | 223 |
| Pista | 24R | Comprimento | 11,000ft | Largura | 205ft | Elevação | 102ft | Superfície | Asphalt | Heading | 223 |
| Pista | 28 | Comprimento | 6,987ft | Largura | 208ft | Elevação | 102ft | Superfície | Asphalt | Heading | 268 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 118.900 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 126.900 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 132.850 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 127.500 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 133.700 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 125.600 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 120.420 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 124.650 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.000 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.900 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 123.550 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 122.075 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 122.275 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 120.420 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 124.650 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 126.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 132.850 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 134.150 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 119.300 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 119.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 124.300 Mhz |
| Tipo | CTAF | Frequência | 118.900 Mhz |
| Tipo | CTAF | Frequência | 120.425 Mhz |
| Tipo | CTAF | Frequência | 124.650 Mhz |
| Tipo | CTAF | Frequência | 126.900 Mhz |
| Tipo | CTAF | Frequência | 132.850 Mhz |
| Tipo | CTAF | Frequência | 134.150 Mhz |
| Tipo | FSS | Frequência | 123.550 Mhz |
| Tipo | FSS | Frequência | 126.700 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 122.075 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 122.275 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | DME | Ident | IOA | Frequência | 110500 Khz |
| Tipo | DME | Ident | IUL | Frequência | 109300 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | UL | Frequência | 248 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | YUL | Frequência | 116300 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | ZDV | Frequência | 201 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | ZMT | Frequência | 284 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | ZUL | Frequência | 348 Khz |