Ottawa/Macdonald-Cartier Intl Aeroporto, Ottawa (CYOW)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histório de Decolagens (last 12 months)
Histórico de Pousos (last 12 months)
Informações da Pista (Airport elevation: 355ft)
| Pista | 04 | Comprimento | 3,301ft | Largura | 72ft | Elevação | 355ft | Superfície | Asphalt | Heading | 25 |
| Pista | 07 | Comprimento | 7,992ft | Largura | 192ft | Elevação | 355ft | Superfície | Asphalt | Heading | 57 |
| Pista | 14 | Comprimento | 9,931ft | Largura | 205ft | Elevação | 355ft | Superfície | Asphalt | Heading | 126 |
| Pista | 22 | Comprimento | 3,301ft | Largura | 72ft | Elevação | 355ft | Superfície | Asphalt | Heading | 205 |
| Pista | 25 | Comprimento | 7,992ft | Largura | 192ft | Elevação | 355ft | Superfície | Asphalt | Heading | 237 |
| Pista | 32 | Comprimento | 9,931ft | Largura | 205ft | Elevação | 355ft | Superfície | Asphalt | Heading | 306 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 135.150 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 121.150 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 132.950 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 119.400 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 128.170 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.600 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.800 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 119.600 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 119.400 Mhz |
| Tipo | CTAF | Frequência | 127.700 Mhz |
| Tipo | D | Frequência | 128.175 Mhz |
| Tipo | FSS | Frequência | 123.150 Mhz |
| Tipo | FSS | Frequência | 126.700 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.800 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 120.100 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | DME | Ident | IOW | Frequência | 109500 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | OW | Frequência | 236 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | YOW | Frequência | 114600 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | YRR | Frequência | 377 Khz |