Relatório de Vôo

Data do vôo
25 Apr 2023 02:04 UTC
Review Status
Approved
Número do vôo
HCB3650
ICAO Origem
ICAO Destino
Alternate ICAO
Rota
OSUD1A SOVSI UZ85 RAXIT EDSU1A
Aeronave
PMDG 737-800NGX PMDG House
Combústivel Usado
2750kg
Distância
218nm
Passageiros
112
Carga
5180kg
Horário Partida
01:06:46
Horário Chegada
02:02:03
Duração do Vôo
00:55:16
Lucro
$218.00
XP Vôo
500
Pontuação
100%
Taxa de Pouso
-146fpm
Tipo de Vôo
Charter
Observações / Comentários
ACARS flight.

Habilidade (100%)

Stall Detectado
OK
Crash Detectado
OK
Landing Lights Abaixo 10k
OK
Landing Lights Acima 10k
OK
Overspeed / Stress Detectado
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed Abaixo 10k
OK
AC Lights em Off com Motores ligados
OK
Slew Detectado
OK
Pause Detectado
OK

Take-off/Landing Análise (Taxa de Pouso -146fpm)

Take-off G-Force
1.21g
Rotate Speed
155kt
Rotate Pitch
-8.15°
Rotate Bank
1.48°
Gear-up Speed
158kt
Gear-up Altitude
2,340ft
Take-Off Winds
150/8kt
TAT Departure/Arrival
22°C/13°C
Touch-down G-Force
1.47g
Touch-down Speed
125kt
Touch-down Pitch
-1.86°
Touch-down Bank
-3.7°
Gear-down Speed
208kt
Gear-down Altitude
6,540ft
Landing Winds
078/7kt
Touch-Down Spoilers Deployed
No

Registro de Vôo


[01:04:14utc] You have successfully logged in Roberto Verardo jr.
[01:04:43utc] Your flight to SBCT has now been started.
[01:04:44utc] Aircraft boarding in progress
[01:05:38utc] Detected aircraft taxiing
[01:06:47utc] Landing lights ON
[01:07:16utc] FLAPS 2
[01:07:16utc] FLAPS 3
[01:07:16utc] FLAPS 4
[01:07:17utc] FLAPS 5
[01:07:18utc] FLAPS UP
[01:07:19utc] FLAPS 5
[01:07:19utc] FLAPS UP
[01:07:23utc] FLAPS 5
[01:07:23utc] FLAPS 1
[01:07:23utc] FLAPS 5
[01:07:24utc] FLAPS 1
[01:07:25utc] FLAPS 5
[01:07:26utc] FLAPS 1
[01:07:26utc] FLAPS 5
[01:07:26utc] FLAPS 1
[01:07:27utc] FLAPS 5
[01:07:27utc] FLAPS 1
[01:07:28utc] FLAPS 5
[01:07:28utc] FLAPS 1
[01:07:28utc] FLAPS 5
[01:07:29utc] FLAPS 1
[01:07:31utc] FLAPS 2
[01:07:33utc] FLAPS 5
[01:07:33utc] FLAPS 2
[01:07:35utc] FLAPS 3
[01:07:38utc] FLAPS 4
[01:07:44utc] Detected take-off roll, WIND 150/8kt
[01:08:07utc] Departing SBKP, IAS 155kt, G-force 1.21g, pitch -8.15deg, bank 1.48deg, VS 106fpm, HDG 128deg
[01:08:13utc] Gear UP, IAS 158kt, GS 156kt, ALT 2340ft
[01:08:14utc] Gear DOWN, IAS 157kt, GS 152kt, ALT 2430ft
[01:08:15utc] Gear UP, IAS 156kt, GS 152kt, ALT 2450ft
[01:08:26utc] Aircraft climbing, IAS 141kt, GS 138kt, VS 3627fpm, ALT 3220ft, PITCH -19.83deg, HDG 126deg, TAT 22deg, WIND 150/8kt
[01:08:27utc] FLAPS 5, IAS 141kt
[01:08:43utc] FLAPS 4, IAS 147kt
[01:08:43utc] FLAPS 5, IAS 147kt
[01:08:45utc] FLAPS 4, IAS 146kt
[01:08:46utc] FLAPS 3, IAS 144kt
[01:08:46utc] FLAPS 4, IAS 146kt
[01:08:46utc] FLAPS 3, IAS 146kt
[01:08:46utc] FLAPS 4, IAS 147kt
[01:08:47utc] FLAPS 3, IAS 147kt
[01:08:47utc] FLAPS 4, IAS 147kt
[01:08:48utc] FLAPS 3, IAS 147kt
[01:08:48utc] FLAPS 4, IAS 148kt
[01:08:49utc] FLAPS 3, IAS 148kt
[01:09:15utc] FLAPS 4, IAS 164kt
[01:09:15utc] FLAPS 3, IAS 164kt
[01:09:15utc] FLAPS 2, IAS 164kt
[01:09:17utc] FLAPS 1, IAS 163kt
[01:09:18utc] FLAPS 3, IAS 163kt
[01:09:18utc] FLAPS 2, IAS 163kt
[01:09:19utc] FLAPS 1, IAS 163kt
[01:09:19utc] FLAPS 2, IAS 163kt
[01:09:20utc] FLAPS 1, IAS 163kt
[01:09:20utc] FLAPS 2, IAS 163kt
[01:09:22utc] FLAPS 1, IAS 163kt
[01:09:54utc] Gear DOWN, IAS 208kt, GS 227kt, ALT 6540ft
[01:09:55utc] Gear UP, IAS 209kt, GS 229kt, ALT 6550ft
[01:09:55utc] Gear DOWN, IAS 209kt, GS 229kt, ALT 6560ft
[01:09:55utc] FLAPS UP, IAS 210kt
[01:09:55utc] Gear UP, IAS 210kt, GS 229kt, ALT 6570ft
[01:09:56utc] FLAPS 1, IAS 211kt
[01:09:56utc] Gear DOWN, IAS 211kt, GS 231kt, ALT 6590ft
[01:09:56utc] FLAPS UP, IAS 212kt
[01:09:56utc] Gear UP, IAS 212kt, GS 231kt, ALT 6590ft
[01:09:57utc] FLAPS 1, IAS 212kt
[01:09:57utc] Gear DOWN, IAS 212kt, GS 233kt, ALT 6600ft
[01:09:57utc] Gear UP, IAS 213kt, GS 233kt, ALT 6610ft
[01:09:59utc] Gear DOWN, IAS 217kt, GS 237kt, ALT 6660ft
[01:10:00utc] FLAPS UP, IAS 217kt
[01:10:00utc] Gear UP, IAS 217kt, GS 239kt, ALT 6660ft
[01:10:00utc] FLAPS 1, IAS 218kt
[01:10:00utc] FLAPS UP, IAS 219kt
[01:10:01utc] FLAPS 1, IAS 219kt
[01:10:02utc] FLAPS UP, IAS 221kt
[01:10:25utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 272kt, ALT 7590ft
[01:10:25utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 272kt, ALT 7600ft
[01:10:26utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 272kt, ALT 7610ft
[01:10:26utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 274kt, ALT 7620ft
[01:11:01utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 288kt, ALT 9650ft
[01:11:01utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 288kt, ALT 9670ft
[01:11:02utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 288kt, ALT 9680ft
[01:11:03utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 288kt, ALT 9740ft
[01:11:03utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 288kt, ALT 9750ft
[01:11:03utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 288kt, ALT 9770ft
[01:11:04utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 288kt, ALT 9810ft
[01:11:04utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 288kt, ALT 9870ft
[01:11:06utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 288kt, ALT 9960ft
[01:11:06utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 288kt, ALT 9980ft
[01:11:07utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 288kt, ALT 10010ft
[01:11:07utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 288kt, ALT 10030ft
[01:11:08utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 288kt, ALT 10110ft
[01:11:08utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 288kt, ALT 10120ft
[01:11:09utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 288kt, ALT 10150ft
[01:11:09utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 288kt, ALT 10160ft
[01:11:13utc] Landing lights OFF, ALT 10480ft
[01:11:14utc] Landing lights ON, ALT 10540ft
[01:11:15utc] Landing lights OFF, ALT 10620ft
[01:11:17utc] Landing lights ON, ALT 10740ft
[01:11:18utc] Landing lights OFF, ALT 10820ft
[01:11:19utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 288kt, ALT 10860ft
[01:11:19utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 288kt, ALT 10880ft
[01:11:20utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 290kt, ALT 10930ft
[01:11:20utc] Landing lights ON, ALT 10930ft
[01:11:20utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 290kt, ALT 10950ft
[01:11:22utc] Landing lights OFF, ALT 11050ft
[01:11:23utc] Landing lights ON, ALT 11110ft
[01:11:24utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 292kt, ALT 11150ft
[01:11:24utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 292kt, ALT 11180ft
[01:11:25utc] Landing lights OFF, ALT 11220ft
[01:11:26utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 292kt, ALT 11260ft
[01:11:26utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 292kt, ALT 11280ft
[01:11:26utc] Landing lights ON, ALT 11280ft
[01:11:27utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 294kt, ALT 11290ft
[01:11:27utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 294kt, ALT 11300ft
[01:11:28utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 294kt, ALT 11340ft
[01:11:28utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 294kt, ALT 11350ft
[01:11:28utc] Landing lights OFF, ALT 11360ft
[01:11:29utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 295kt, ALT 11370ft
[01:11:29utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 295kt, ALT 11380ft
[01:11:29utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 295kt, ALT 11410ft
[01:11:29utc] Landing lights ON, ALT 11410ft
[01:11:30utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 295kt, ALT 11430ft
[01:11:31utc] Landing lights OFF, ALT 11490ft
[01:11:32utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 297kt, ALT 11520ft
[01:11:32utc] Landing lights ON, ALT 11530ft
[01:11:33utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 299kt, ALT 11540ft
[01:11:33utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 299kt, ALT 11560ft
[01:11:33utc] Landing lights OFF, ALT 11570ft
[01:11:34utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 299kt, ALT 11590ft
[01:11:34utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 299kt, ALT 11600ft
[01:11:35utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 301kt, ALT 11620ft
[01:11:36utc] Landing lights ON, ALT 11680ft
[01:11:38utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 305kt, ALT 11730ft
[01:11:38utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 305kt, ALT 11740ft
[01:11:38utc] Landing lights OFF, ALT 11740ft
[01:11:40utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 307kt, ALT 11790ft
[01:11:40utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 309kt, ALT 11810ft
[01:11:44utc] Gear DOWN, IAS 274kt, GS 313kt, ALT 11900ft
[01:11:45utc] Gear UP, IAS 273kt, GS 313kt, ALT 11920ft
[01:11:46utc] Gear DOWN, IAS 276kt, GS 317kt, ALT 11970ft
[01:11:47utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 317kt, ALT 11980ft
[01:11:49utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 321kt, ALT 12040ft
[01:11:49utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 321kt, ALT 12050ft
[01:11:51utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 323kt, ALT 12080ft
[01:11:51utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 323kt, ALT 12090ft
[01:11:52utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 325kt, ALT 12100ft
[01:11:53utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 327kt, ALT 12130ft
[01:11:55utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 329kt, ALT 12180ft
[01:11:56utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 330kt, ALT 12180ft
[01:11:57utc] Gear DOWN, IAS 287kt, GS 332kt, ALT 12220ft
[01:11:57utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 332kt, ALT 12220ft
[01:11:59utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 334kt, ALT 12260ft
[01:11:59utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 334kt, ALT 12270ft
[01:12:02utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 338kt, ALT 12340ft
[01:12:02utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 338kt, ALT 12350ft
[01:12:03utc] Gear DOWN, IAS 292kt, GS 338kt, ALT 12380ft
[01:12:03utc] Gear UP, IAS 292kt, GS 338kt, ALT 12390ft
[01:12:06utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 340kt, ALT 12480ft
[01:12:06utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 342kt, ALT 12500ft
[01:12:09utc] Gear DOWN, IAS 296kt, GS 344kt, ALT 12630ft
[01:12:10utc] Gear UP, IAS 296kt, GS 344kt, ALT 12650ft
[01:12:12utc] Gear DOWN, IAS 297kt, GS 346kt, ALT 12760ft
[01:12:13utc] Gear UP, IAS 297kt, GS 346kt, ALT 12780ft
[01:12:16utc] Gear DOWN, IAS 297kt, GS 346kt, ALT 12910ft
[01:12:16utc] Gear UP, IAS 297kt, GS 346kt, ALT 12920ft
[01:12:18utc] Gear DOWN, IAS 297kt, GS 348kt, ALT 13020ft
[01:12:18utc] Gear UP, IAS 297kt, GS 348kt, ALT 13030ft
[01:12:20utc] Gear DOWN, IAS 297kt, GS 348kt, ALT 13130ft
[01:12:20utc] Gear UP, IAS 297kt, GS 348kt, ALT 13150ft
[01:12:22utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 350kt, ALT 13250ft
[01:12:23utc] Gear UP, IAS 297kt, GS 350kt, ALT 13270ft
[01:12:26utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 352kt, ALT 13460ft
[01:12:27utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 352kt, ALT 13470ft
[01:12:29utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 352kt, ALT 13570ft
[01:12:29utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 352kt, ALT 13580ft
[01:12:29utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 352kt, ALT 13600ft
[01:12:30utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 352kt, ALT 13630ft
[01:12:34utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 354kt, ALT 13820ft
[01:12:34utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 354kt, ALT 13850ft
[01:12:34utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 354kt, ALT 13860ft
[01:12:35utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 354kt, ALT 13880ft
[01:12:35utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 354kt, ALT 13890ft
[01:12:35utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 354kt, ALT 13900ft
[01:12:36utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 356kt, ALT 13950ft
[01:12:39utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 356kt, ALT 14080ft
[01:12:41utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 358kt, ALT 14210ft
[01:12:41utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 358kt, ALT 14220ft
[01:12:42utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 358kt, ALT 14250ft
[01:12:42utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 358kt, ALT 14260ft
[01:12:42utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 358kt, ALT 14270ft
[01:12:43utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 358kt, ALT 14300ft
[01:12:43utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 358kt, ALT 14310ft
[01:12:43utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 358kt, ALT 14320ft
[01:12:45utc] Gear DOWN, IAS 297kt, GS 358kt, ALT 14390ft
[01:12:45utc] Gear UP, IAS 297kt, GS 358kt, ALT 14410ft
[01:12:46utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 360kt, ALT 14430ft
[01:12:46utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 360kt, ALT 14450ft
[01:12:46utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 360kt, ALT 14470ft
[01:12:47utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 360kt, ALT 14480ft
[01:12:47utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 360kt, ALT 14500ft
[01:12:47utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 360kt, ALT 14520ft
[01:12:49utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 360kt, ALT 14600ft
[01:12:49utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 360kt, ALT 14620ft
[01:12:50utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 360kt, ALT 14640ft
[01:12:50utc] Gear UP, IAS 297kt, GS 360kt, ALT 14660ft
[01:12:51utc] Gear DOWN, IAS 297kt, GS 360kt, ALT 14690ft
[01:12:51utc] Gear UP, IAS 297kt, GS 360kt, ALT 14730ft
[01:12:52utc] Gear DOWN, IAS 297kt, GS 360kt, ALT 14760ft
[01:12:52utc] Gear UP, IAS 297kt, GS 360kt, ALT 14800ft
[01:12:53utc] Gear DOWN, IAS 297kt, GS 360kt, ALT 14850ft
[01:12:54utc] Gear UP, IAS 297kt, GS 362kt, ALT 14860ft
[01:12:54utc] Gear DOWN, IAS 297kt, GS 362kt, ALT 14880ft
[01:13:16utc] Gear UP, IAS 297kt, GS 362kt, ALT 14960ft
[01:13:17utc] Gear DOWN, IAS 297kt, GS 362kt, ALT 14990ft
[01:13:17utc] Gear UP, IAS 297kt, GS 362kt, ALT 15010ft
[01:13:23utc] Gear DOWN, IAS 297kt, GS 363kt, ALT 15270ft
[01:13:23utc] Gear UP, IAS 297kt, GS 363kt, ALT 15290ft
[01:13:25utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 363kt, ALT 15420ft
[01:13:26utc] Gear UP, IAS 296kt, GS 363kt, ALT 15440ft
[01:13:49utc] Gear DOWN, IAS 297kt, GS 365kt, ALT 15710ft
[01:13:49utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 365kt, ALT 15730ft
[01:13:51utc] Gear DOWN, IAS 297kt, GS 365kt, ALT 15790ft
[01:13:52utc] Gear UP, IAS 297kt, GS 365kt, ALT 15840ft
[01:13:53utc] Gear DOWN, IAS 297kt, GS 365kt, ALT 15870ft
[01:13:53utc] Gear UP, IAS 297kt, GS 365kt, ALT 15900ft
[01:13:54utc] Gear DOWN, IAS 297kt, GS 363kt, ALT 15930ft
[01:13:55utc] Gear UP, IAS 297kt, GS 363kt, ALT 15960ft
[01:13:55utc] Gear DOWN, IAS 297kt, GS 363kt, ALT 16000ft
[01:13:56utc] Gear UP, IAS 297kt, GS 363kt, ALT 16050ft
[01:14:22utc] Gear DOWN, IAS 297kt, GS 362kt, ALT 16100ft
[01:14:22utc] Gear UP, IAS 297kt, GS 362kt, ALT 16140ft
[01:14:24utc] Gear DOWN, IAS 296kt, GS 362kt, ALT 16240ft
[01:14:27utc] Gear UP, IAS 297kt, GS 362kt, ALT 16380ft
[01:14:28utc] Gear DOWN, IAS 297kt, GS 362kt, ALT 16430ft
[01:14:29utc] Gear UP, IAS 297kt, GS 362kt, ALT 16440ft
[01:21:22utc] Aircraft at 25280ft, IAS 275kt, GS 410kt, HDG 207deg, TAT -4deg, WIND 306/49kt
[01:21:26utc] Aircraft climbing, IAS 275kt, GS 408kt, VS 81fpm, ALT 25290ft, PITCH -2.15deg, HDG 207deg, TAT -4deg, WIND 306/49kt
[01:21:29utc] Aircraft at 25290ft, IAS 275kt, GS 408kt, HDG 208deg, TAT -4deg, WIND 306/49kt
[01:22:23utc] Aircraft climbing, IAS 272kt, GS 408kt, VS 66fpm, ALT 25300ft, PITCH -2.21deg, HDG 203deg, TAT -5deg, WIND 306/49kt
[01:22:25utc] Aircraft at 25300ft, IAS 272kt, GS 408kt, HDG 203deg, TAT -5deg, WIND 306/49kt
[01:22:46utc] Aircraft climbing, IAS 272kt, GS 408kt, VS 82fpm, ALT 25310ft, PITCH -2.31deg, HDG 203deg, TAT -5deg, WIND 306/50kt
[01:23:02utc] Aircraft at 25320ft, IAS 272kt, GS 408kt, HDG 202deg, TAT -5deg, WIND 306/49kt
[01:23:08utc] Aircraft climbing, IAS 272kt, GS 408kt, VS 52fpm, ALT 25330ft, PITCH -2.34deg, HDG 204deg, TAT -5deg, WIND 306/49kt
[01:23:10utc] Aircraft at 25330ft, IAS 272kt, GS 406kt, HDG 205deg, TAT -5deg, WIND 306/49kt
[01:25:11utc] Aircraft climbing, IAS 272kt, GS 408kt, VS 93fpm, ALT 25350ft, PITCH -2.34deg, HDG 202deg, TAT -5deg, WIND 306/49kt
[01:25:14utc] Aircraft at 25360ft, IAS 272kt, GS 408kt, HDG 202deg, TAT -5deg, WIND 306/49kt
[01:25:37utc] Aircraft climbing, IAS 271kt, GS 406kt, VS 89fpm, ALT 25330ft, PITCH -2.71deg, HDG 203deg, TAT -5deg, WIND 306/48kt
[01:25:44utc] Aircraft at 25340ft, IAS 272kt, GS 408kt, HDG 203deg, TAT -5deg, WIND 306/48kt
[01:25:45utc] Aircraft climbing, IAS 272kt, GS 408kt, VS 53fpm, ALT 25340ft, PITCH -2.3deg, HDG 203deg, TAT -5deg, WIND 306/48kt
[01:25:49utc] Aircraft at 25350ft, IAS 272kt, GS 408kt, HDG 201deg, TAT -5deg, WIND 306/48kt
[01:27:59utc] Aircraft descending, ALT 25340ft, IAS 271kt, GS 395kt, HDG 218deg, VS -86fpm, TAT -5deg, WIND 306/47kt
[01:28:09utc] Aircraft at 25360ft, IAS 272kt, GS 393kt, HDG 220deg, TAT -5deg, WIND 306/47kt
[01:30:58utc] Aircraft descending, ALT 25360ft, IAS 272kt, GS 383kt, HDG 233deg, VS -106fpm, TAT -5deg, WIND 306/48kt
[01:31:01utc] Aircraft climbing, IAS 272kt, GS 381kt, VS 68fpm, ALT 25350ft, PITCH -2.65deg, HDG 236deg, TAT -5deg, WIND 306/48kt
[01:32:29utc] Aircraft at 25360ft, IAS 271kt, GS 379kt, HDG 237deg, TAT -6deg, WIND 306/48kt
[01:36:54utc] Aircraft descending, ALT 25260ft, IAS 263kt, GS 385kt, HDG 214deg, VS -1030fpm, TAT -7deg, WIND 306/41kt
[01:49:07utc] Landing lights ON, ALT 10330ft
[01:50:05utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 252kt, ALT 9150ft
[01:51:20utc] FLAPS 2, IAS 225kt
[01:51:20utc] FLAPS 3, IAS 225kt
[01:51:21utc] FLAPS UP, IAS 225kt
[01:51:22utc] FLAPS 3, IAS 225kt
[01:51:22utc] FLAPS UP, IAS 225kt
[01:51:24utc] FLAPS 2, IAS 225kt
[01:51:24utc] FLAPS UP, IAS 225kt
[01:51:24utc] FLAPS 2, IAS 225kt
[01:51:24utc] FLAPS UP, IAS 225kt
[01:51:25utc] FLAPS 2, IAS 224kt
[01:51:25utc] FLAPS UP, IAS 224kt
[01:51:27utc] FLAPS 1, IAS 224kt
[01:51:29utc] FLAPS 2, IAS 224kt
[01:51:29utc] FLAPS 1, IAS 224kt
[01:51:30utc] FLAPS 2, IAS 223kt
[01:51:31utc] FLAPS 1, IAS 223kt
[01:51:35utc] FLAPS 2, IAS 222kt
[01:52:01utc] FLAPS 3, IAS 238kt
[01:52:01utc] FLAPS 4, IAS 238kt
[01:52:04utc] FLAPS 3, IAS 236kt
[01:52:05utc] FLAPS 4, IAS 237kt
[01:52:05utc] FLAPS 3, IAS 238kt
[01:52:05utc] FLAPS 4, IAS 236kt
[01:52:06utc] FLAPS 3, IAS 236kt
[01:52:07utc] FLAPS 4, IAS 235kt
[01:52:07utc] FLAPS 3, IAS 235kt
[01:52:08utc] FLAPS 4, IAS 235kt
[01:52:10utc] Gear DOWN, IAS 233kt, GS 259kt, ALT 6290ft
[01:52:22utc] FLAPS 5, IAS 216kt
[01:52:22utc] FLAPS 6, IAS 216kt
[01:52:23utc] FLAPS 4, IAS 214kt
[01:52:25utc] FLAPS 5, IAS 211kt
[01:52:25utc] FLAPS 6, IAS 210kt
[01:52:26utc] FLAPS 5, IAS 209kt
[01:52:27utc] FLAPS 6, IAS 207kt
[01:53:11utc] FLAPS 7, IAS 170kt
[01:53:12utc] FLAPS 6, IAS 170kt
[01:53:12utc] FLAPS 7, IAS 170kt
[01:53:13utc] FLAPS 6, IAS 170kt
[01:53:13utc] FLAPS 7, IAS 169kt
[01:53:19utc] Aircraft at 5980ft, IAS 166kt, GS 183kt, HDG 187deg, TAT 11deg, WIND 077/7kt
[01:53:27utc] Aircraft descending, ALT 5920ft, IAS 163kt, GS 179kt, HDG 197deg, VS -288fpm, TAT 11deg, WIND 077/7kt
[01:54:00utc] FLAPS FULL, IAS 156kt
[01:54:01utc] FLAPS 7, IAS 155kt
[01:54:04utc] FLAPS FULL, IAS 154kt
[01:54:13utc] Aircraft climbing, IAS 149kt, GS 157kt, VS 1464fpm, ALT 5560ft, PITCH -7.58deg, HDG 135deg, TAT 11deg, WIND 077/6kt
[01:54:35utc] Aircraft descending, ALT 5530ft, IAS 142kt, GS 146kt, HDG 129deg, VS -2943fpm, TAT 11deg, WIND 076/7kt
[01:54:53utc] On approach, IAS 165, VS -3035fpm, ALT 4500ft, pitch 8.17deg, HDG 111deg
[01:54:54utc] FLAPS 7, IAS 166kt
[01:55:10utc] FLAPS FULL, IAS 157kt
[01:57:46utc] Landed with a landing rate of -146fpm, touchdown speed 125kt, G-force 1.47g, pitch -1.86deg, bank -3.7deg
[01:58:04utc] FLAPS 6
[01:58:04utc] FLAPS 3
[01:58:05utc] FLAPS UP
[01:58:05utc] Aircraft taxiing to the ramp
[01:58:05utc] FLAPS FULL
[01:58:10utc] FLAPS 7
[01:58:15utc] FLAPS 6
[01:58:16utc] Spoilers RETRACTED
[01:58:19utc] FLAPS 5
[01:58:19utc] FLAPS UP
[01:58:19utc] FLAPS 5
[01:58:21utc] FLAPS 4
[01:58:24utc] FLAPS 3
[01:58:28utc] FLAPS 2
[01:58:32utc] FLAPS 1
[01:58:40utc] FLAPS UP
[01:58:56utc] Engine(s) shutdown
[01:58:56utc] Aircraft parked
[01:59:14utc] Landing lights OFF