SBGR Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 09L | Comprimento | 12139 ft | Largura | 148 ft |
Elevação | 2445 ft | Limite | 0 ft | Heading | 74 |
Pista | 27R | Comprimento | 12139 ft | Largura | 148 ft |
Elevação | 2440 ft | Limite | 0 ft | Heading | 254 |
Pista | 09R | Comprimento | 9843 ft | Largura | 148 ft |
Elevação | 2450 ft | Limite | 0 ft | Heading | 74 |
Pista | 27L | Comprimento | 9843 ft | Largura | 148 ft |
Elevação | 2445 ft | Limite | 0 ft | Heading | 254 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | APP | Nome | SAO PAULO | Frequência | 119.8 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | ATIS | Frequência | 127.75 MHZ |
Tipo | CLD | Nome | CLNC DEL | Frequência | 121 MHZ |
Tipo | GND | Nome | GND | Frequência | 121.7 MHZ |
Tipo | ILS: | Nome | RWY 27L | Frequência | 111.1 MHZ |
Tipo | OPS | Nome | SAO PAULO | Frequência | 122.5 MHZ |
Tipo | TWR | Nome | TWR | Frequência | 118.4 MHZ |
Navaids do Aeroporto
Tipo | VOR-DME | Nome | Bonsucesso | Frequência | 116000 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Perus | Frequência | 220 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM