Doha Intl Aeroporto, Doha (OTBD)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histório de Decolagens (last 12 months)
Histórico de Pousos (last 12 months)
Informações da Pista (Airport elevation: 37ft)
| Pista | 15 | Comprimento | 14,996ft | Largura | 146ft | Elevação | 31ft | Superfície | Asphalt | Heading | 158 |
| Pista | 33 | Comprimento | 14,996ft | Largura | 146ft | Elevação | 31ft | Superfície | Asphalt | Heading | 338 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.150 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.725 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.600 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.675 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 121.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 121.625 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.775 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.125 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 126.450 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.800 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.925 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 119.025 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.725 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.675 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 121.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 121.175 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 121.775 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 123.875 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.050 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.775 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | VOR-DME | Ident | DOH | Frequência | 112400 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | WK | Frequência | 323 Khz |