Relatório de Vôo

Data do vôo
16 Apr 2024 02:04 UTC
Review Status
Approved
Número do vôo
HCB9110
ICAO Origem
ICAO Destino
Alternate ICAO
Rota
EVKO1F NAXOP UZ45 IBDAL OGTA1A
Aeronave
FMGS A320
Combústivel Usado
16380kg
Distância
257nm
Passageiros
139
Carga
2085kg
Horário Partida
01:07:17
Horário Chegada
02:36:38
Duração do Vôo
01:29:20
Lucro
$257.00
XP Vôo
500
Pontuação
100%
Taxa de Pouso
-163fpm
Tipo de Vôo
Charter
Observações / Comentários
ACARS flight.

Habilidade (100%)

Stall Detectado
OK
Crash Detectado
OK
Landing Lights Abaixo 10k
OK
Landing Lights Acima 10k
OK
Overspeed / Stress Detectado
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed Abaixo 10k
OK
AC Lights em Off com Motores ligados
OK
Slew Detectado
OK
Pause Detectado
OK

Take-off/Landing Análise (Taxa de Pouso -163fpm)

Take-off G-Force
1.13g
Rotate Speed
136kt
Rotate Pitch
-6.53°
Rotate Bank
0.02°
Gear-up Speed
144kt
Gear-up Altitude
270ft
Take-Off Winds
050/3kt
TAT Departure/Arrival
29°C/23°C
Touch-down G-Force
1.17g
Touch-down Speed
111kt
Touch-down Pitch
-7.34°
Touch-down Bank
1.76°
Gear-down Speed
147kt
Gear-down Altitude
580ft
Landing Winds
071/5kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Registro de Vôo


[01:06:08utc] You have successfully logged in João Fernandes.
[01:06:24utc] Your flight to SBSP has now been started.
[01:06:25utc] Aircraft boarding in progress
[01:07:09utc] FLAPS FULL
[01:07:09utc] Engine(s) shutdown
[01:07:15utc] FLAPS UP
[01:39:55utc] Detected aircraft taxiing
[01:41:18utc] Starting engine(s)
[01:42:18utc] FLAPS 2
[01:42:21utc] FLAPS 3
[01:42:25utc] FLAPS 4
[01:46:20utc] Landing lights ON
[01:46:51utc] Detected take-off roll, WIND 050/3kt
[01:47:06utc] Departing SBRJ, IAS 136kt, G-force 1.13g, pitch -6.53deg, bank 0.02deg, VS 78fpm, HDG 358deg
[01:47:13utc] Gear UP, IAS 144kt, GS 142kt, ALT 270ft
[01:47:14utc] Gear DOWN, IAS 144kt, GS 142kt, ALT 310ft
[01:47:14utc] Gear UP, IAS 144kt, GS 142kt, ALT 320ft
[01:47:14utc] Gear DOWN, IAS 144kt, GS 142kt, ALT 330ft
[01:47:14utc] Gear UP, IAS 145kt, GS 142kt, ALT 340ft
[01:47:16utc] Gear DOWN, IAS 145kt, GS 144kt, ALT 410ft
[01:47:16utc] Gear UP, IAS 145kt, GS 144kt, ALT 420ft
[01:47:16utc] Gear DOWN, IAS 145kt, GS 144kt, ALT 430ft
[01:47:16utc] Gear UP, IAS 146kt, GS 144kt, ALT 450ft
[01:47:17utc] Gear DOWN, IAS 146kt, GS 144kt, ALT 460ft
[01:47:17utc] Gear UP, IAS 146kt, GS 144kt, ALT 490ft
[01:47:19utc] Gear DOWN, IAS 147kt, GS 146kt, ALT 580ft
[01:47:19utc] Gear UP, IAS 148kt, GS 146kt, ALT 600ft
[01:47:19utc] Gear DOWN, IAS 148kt, GS 146kt, ALT 600ft
[01:47:20utc] Gear UP, IAS 148kt, GS 146kt, ALT 630ft
[01:47:20utc] Gear DOWN, IAS 148kt, GS 146kt, ALT 640ft
[01:47:20utc] Gear UP, IAS 148kt, GS 146kt, ALT 650ft
[01:47:20utc] Gear DOWN, IAS 148kt, GS 146kt, ALT 670ft
[01:47:21utc] Gear UP, IAS 148kt, GS 146kt, ALT 680ft
[01:47:25utc] Aircraft climbing, IAS 150kt, GS 148kt, VS 3701fpm, ALT 960ft, PITCH -17.09deg, HDG 357deg, TAT 28deg, WIND 051/3kt
[01:47:46utc] FLAPS 3, IAS 164kt
[01:47:55utc] FLAPS 2, IAS 174kt
[01:48:14utc] FLAPS UP, IAS 201kt
[01:50:22utc] Landing lights OFF, ALT 10630ft
[01:57:52utc] Aircraft descending, ALT 30080ft, IAS 293kt, GS 437kt, HDG 254deg, VS -342fpm, TAT -1deg, WIND 225/27kt
[01:58:14utc] Aircraft at 30020ft, IAS 304kt, GS 455kt, HDG 254deg, TAT 1deg, WIND 225/26kt
[02:09:36utc] Aircraft descending, ALT 29980ft, IAS 289kt, GS 437kt, HDG 264deg, VS -909fpm, TAT -2deg, WIND 227/22kt
[02:22:22utc] Aircraft at 9160ft, IAS 223kt, GS 251kt, HDG 328deg, TAT 23deg, WIND 352/8kt
[02:22:55utc] Aircraft descending, ALT 9070ft, IAS 199kt, GS 225kt, HDG 328deg, VS -1004fpm, TAT 21deg, WIND 354/8kt
[02:23:31utc] FLAPS 1, IAS 197kt
[02:25:13utc] FLAPS 3, IAS 167kt
[02:26:32utc] Gear DOWN, IAS 166kt, GS 175kt, ALT 5280ft
[02:26:32utc] Gear UP, IAS 166kt, GS 175kt, ALT 5270ft
[02:26:32utc] Gear DOWN, IAS 166kt, GS 175kt, ALT 5270ft
[02:26:32utc] Gear UP, IAS 165kt, GS 175kt, ALT 5270ft
[02:26:33utc] Gear DOWN, IAS 165kt, GS 175kt, ALT 5270ft
[02:26:33utc] Gear UP, IAS 164kt, GS 175kt, ALT 5270ft
[02:26:34utc] Gear DOWN, IAS 164kt, GS 173kt, ALT 5260ft
[02:26:34utc] Gear UP, IAS 164kt, GS 173kt, ALT 5260ft
[02:26:34utc] Gear DOWN, IAS 163kt, GS 173kt, ALT 5260ft
[02:26:34utc] Gear UP, IAS 163kt, GS 173kt, ALT 5250ft
[02:26:34utc] Gear DOWN, IAS 164kt, GS 173kt, ALT 5250ft
[02:26:35utc] Gear UP, IAS 163kt, GS 173kt, ALT 5250ft
[02:26:35utc] Gear DOWN, IAS 162kt, GS 171kt, ALT 5250ft
[02:26:35utc] Gear UP, IAS 162kt, GS 171kt, ALT 5240ft
[02:26:36utc] FLAPS 4, IAS 162kt
[02:26:36utc] Gear DOWN, IAS 162kt, GS 171kt, ALT 5240ft
[02:26:37utc] Gear UP, IAS 161kt, GS 171kt, ALT 5230ft
[02:26:37utc] Gear DOWN, IAS 161kt, GS 169kt, ALT 5230ft
[02:26:37utc] Gear UP, IAS 161kt, GS 169kt, ALT 5230ft
[02:26:37utc] Gear DOWN, IAS 161kt, GS 169kt, ALT 5230ft
[02:26:38utc] Gear UP, IAS 161kt, GS 169kt, ALT 5230ft
[02:26:38utc] Gear DOWN, IAS 160kt, GS 169kt, ALT 5230ft
[02:26:38utc] Gear UP, IAS 159kt, GS 169kt, ALT 5220ft
[02:26:39utc] Gear DOWN, IAS 156kt, GS 167kt, ALT 5220ft
[02:26:39utc] Gear UP, IAS 157kt, GS 167kt, ALT 5210ft
[02:26:40utc] Gear DOWN, IAS 157kt, GS 167kt, ALT 5210ft
[02:26:46utc] Landing lights ON, ALT 5120ft
[02:27:58utc] Aircraft at 4670ft, IAS 156kt, GS 167kt, HDG 116deg, TAT 23deg, WIND 051/6kt
[02:28:16utc] Aircraft descending, ALT 4680ft, IAS 157kt, GS 171kt, HDG 134deg, VS -117fpm, TAT 23deg, WIND 050/6kt
[02:28:19utc] Aircraft at 4680ft, IAS 157kt, GS 171kt, HDG 135deg, TAT 23deg, WIND 050/6kt
[02:28:23utc] Aircraft descending, ALT 4670ft, IAS 154kt, GS 169kt, HDG 137deg, VS -105fpm, TAT 23deg, WIND 051/6kt
[02:28:41utc] FLAPS FULL, IAS 145kt
[02:29:34utc] On approach, IAS 124, VS -702fpm, ALT 3890ft, pitch -3.43deg, HDG 146deg
[02:31:19utc] Landed with a landing rate of -163fpm, touchdown speed 111kt, G-force 1.17g, pitch -7.34deg, bank 1.76deg
[02:31:20utc] Spoilers DEPLOYED
[02:31:37utc] Aircraft taxiing to the ramp
[02:31:53utc] FLAPS 4
[02:31:55utc] Landing lights OFF
[02:32:09utc] FLAPS UP
[02:32:11utc] Spoilers RETRACTED
[02:34:46utc] Engine(s) shutdown
[02:34:46utc] Aircraft parked