Relatório de Vôo

Data do vôo
12 Aug 2019 20:08 UTC
Review Status
Approved
Número do vôo
HCB3650
ICAO Origem
ICAO Destino
Alternate ICAO
N/A
Rota
NINV3A SOVSI DCT SIPID DCT EVPUK DOVR1A
Aeronave
PMDG 737-800NGX HOME COCKIPTS
Combústivel Usado
3159kg
Distância
223nm
Passageiros
135
Carga
478kg
Horário Partida
20:20:54
Horário Chegada
21:33:20
Duração do Vôo
01:12:31
Lucro
$3,345.00
XP Vôo
0
Pontuação
82%
Taxa de Pouso
-217fpm
Tipo de Vôo
Agendado
Observações / Comentários
ACARS recorded flight.

Habilidade (82%)

Stall Detectado
OK
Crash Detectado
OK
Landing Lights Abaixo 10k
OK
Landing Lights Acima 10k
FAIL
Overspeed / Stress Detectado
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed Abaixo 10k
FAIL
AC Lights em Off com Motores ligados
OK
Slew Detectado
OK
Pause Detectado
OK

Take-off/Landing Análise (Taxa de Pouso -217fpm)

Take-off G-Force
1.11g
Rotate Speed
134kt
Rotate Pitch
-10.33°
Rotate Bank
-0.04°
Gear-up Speed
132kt
Gear-up Altitude
2,940ft
Take-Off Winds
282/8kt
TAT Departure/Arrival
32°C/25°C
Touch-down G-Force
1.38g
Touch-down Speed
128kt
Touch-down Pitch
-3.81°
Touch-down Bank
-0.23°
Gear-down Speed
163kt
Gear-down Altitude
8,250ft
Landing Winds
348/8kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Registro de Vôo


[19:49:04utc] You have successfully logged in Roberto Verardo jr.
[20:20:50utc] Your flight to SBNF in a PMDG 737-800NGX Home Cockipts has now been started.
[20:20:54utc] Aircraft boarding In progress
[20:27:35utc] Starting Engines
[20:27:44utc] Detected aircraft taxiing
[20:29:57utc] FLAPS 1
[20:29:57utc] FLAPS 2
[20:29:58utc] FLAPS 1
[20:29:59utc] FLAPS 4
[20:30:01utc] FLAPS UP
[20:30:02utc] FLAPS 4
[20:30:03utc] FLAPS UP
[20:30:03utc] FLAPS 4
[20:30:05utc] FLAPS 1
[20:30:06utc] FLAPS 4
[20:30:07utc] FLAPS 1
[20:30:08utc] FLAPS 4
[20:30:08utc] FLAPS 1
[20:30:09utc] FLAPS 4
[20:30:09utc] FLAPS 1
[20:30:10utc] FLAPS 4
[20:30:11utc] FLAPS 1
[20:30:12utc] FLAPS 4
[20:30:12utc] FLAPS 1
[20:30:13utc] FLAPS 4
[20:30:13utc] FLAPS 1
[20:30:13utc] FLAPS 4
[20:30:13utc] FLAPS 2
[20:30:14utc] FLAPS 4
[20:30:15utc] FLAPS 2
[20:30:15utc] FLAPS 4
[20:30:15utc] FLAPS 2
[20:30:16utc] FLAPS 4
[20:30:16utc] FLAPS 2
[20:30:16utc] FLAPS 4
[20:30:17utc] FLAPS 2
[20:30:17utc] FLAPS 4
[20:30:17utc] FLAPS 3
[20:30:18utc] FLAPS 4
[20:30:19utc] FLAPS 3
[20:30:20utc] FLAPS 4
[20:30:21utc] FLAPS 3
[20:30:21utc] FLAPS 4
[20:32:48utc] Detected Take-off roll, WIND 295/8kt
[20:32:51utc] FLAPS 5
[20:32:52utc] FLAPS 4
[20:32:52utc] FLAPS 5
[20:32:54utc] FLAPS 4
[20:32:55utc] FLAPS 5
[20:32:55utc] FLAPS 4
[20:32:55utc] FLAPS 5
[20:32:56utc] FLAPS 4
[20:32:56utc] FLAPS 5
[20:32:56utc] FLAPS 4
[20:33:09utc] Departing SBSP, IAS 134kt, G - Force 1.11g, pitch -10.33deg, bank -0.04deg, VS 54fpm, HDG 328deg
[20:33:18utc] Gear UP, IAS 132kt, GS 136kt, ALT 2940ft
[20:33:34utc] Aircraft climbing, IAS 112kt, GS 119kt, VS 1929fpm, ALT 3840ft, PITCH -22.1deg, HDG 328deg, TAT 31deg, WIND 287/8kt
[20:34:40utc] FLAPS 3, IAS 135kt
[20:34:41utc] FLAPS 4, IAS 136kt
[20:34:41utc] FLAPS 3, IAS 137kt
[20:34:42utc] FLAPS 4, IAS 137kt
[20:34:44utc] FLAPS 3, IAS 141kt
[20:35:16utc] Aircraft descending, ALT 6360ft, IAS 216kt, GS 237kt, HDG 246deg, VS -506fpm, TAT 27deg, WIND 317/8kt
[20:36:16utc] FLAPS 2, IAS 234kt
[20:36:16utc] FLAPS 1, IAS 234kt
[20:36:19utc] FLAPS 2, IAS 234kt
[20:36:19utc] FLAPS 1, IAS 234kt
[20:36:20utc] FLAPS 2, IAS 232kt
[20:36:20utc] FLAPS 1, IAS 233kt
[20:36:41utc] Aircraft climbing, IAS 243kt, GS 264kt, VS 2518fpm, ALT 6200ft, PITCH -9.02deg, HDG 246deg, TAT 29deg, WIND 320/9kt
[20:39:01utc] Landing lights ON, ALT 14230ft
[20:44:05utc] Aircraft level at 26100ft, IAS 235kt, GS 321kt, HDG 245deg, TAT -9deg, WIND 294/51kt
[20:44:53utc] FLAPS UP, IAS 233kt
[20:44:54utc] FLAPS 1, IAS 233kt
[20:44:54utc] FLAPS UP, IAS 233kt
[20:44:54utc] FLAPS 1, IAS 233kt
[20:45:10utc] FLAPS UP, IAS 233kt
[20:45:10utc] FLAPS 1, IAS 233kt
[20:45:18utc] FLAPS UP, IAS 233kt
[20:45:18utc] FLAPS 1, IAS 233kt
[20:45:19utc] FLAPS UP, IAS 233kt
[20:45:19utc] FLAPS 1, IAS 233kt
[20:45:19utc] FLAPS UP, IAS 233kt
[20:45:19utc] FLAPS 1, IAS 233kt
[20:45:20utc] FLAPS UP, IAS 233kt
[20:45:21utc] FLAPS 1, IAS 233kt
[20:45:21utc] FLAPS UP, IAS 233kt
[20:45:38utc] Aircraft descending, ALT 26050ft, IAS 238kt, GS 334kt, HDG 233deg, VS -120fpm, TAT -8deg, WIND 294/51kt
[20:45:47utc] Aircraft level at 26070ft, IAS 245kt, GS 346kt, HDG 229deg, TAT -8deg, WIND 294/51kt
[20:52:19utc] Aircraft descending, ALT 25930ft, IAS 318kt, GS 457kt, HDG 211deg, VS -1013fpm, TAT 3deg, WIND 293/53kt
[20:56:40utc] Aircraft level at 22050ft, IAS 345kt, GS 461kt, HDG 211deg, TAT 11deg, WIND 290/50kt
[21:02:12utc] Aircraft descending, ALT 21870ft, IAS 289kt, GS 391kt, HDG 212deg, VS -980fpm, TAT 3deg, WIND 290/52kt
[21:04:29utc] Aircraft level at 19960ft, IAS 275kt, GS 362kt, HDG 213deg, TAT 4deg, WIND 290/50kt
[21:09:13utc] Aircraft descending, ALT 19820ft, IAS 266kt, GS 350kt, HDG 213deg, VS -1015fpm, TAT 3deg, WIND 291/53kt
[21:16:03utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 275kt, ALT 11290ft
[21:16:15utc] Spoilers RETRACTED , IAS 272kt, ALT 10930ft
[21:16:28utc] Landing lights OFF, ALT 10540ft
[21:17:10utc] Aircraft level at 9940ft, IAS 260kt, GS 301kt, HDG 211deg, TAT 23deg, WIND 293/30kt
[21:17:18utc] FLAPS 1, IAS 253kt
[21:17:18utc] FLAPS 2, IAS 253kt
[21:17:19utc] FLAPS 1, IAS 253kt
[21:17:19utc] FLAPS UP, IAS 252kt
[21:17:19utc] FLAPS 1, IAS 252kt
[21:17:21utc] FLAPS UP, IAS 250kt
[21:17:21utc] FLAPS 1, IAS 251kt
[21:17:23utc] FLAPS UP, IAS 249kt
[21:17:23utc] FLAPS 1, IAS 249kt
[21:17:24utc] FLAPS UP, IAS 249kt
[21:17:24utc] FLAPS 1, IAS 250kt
[21:17:24utc] FLAPS UP, IAS 248kt
[21:17:25utc] FLAPS 1, IAS 248kt
[21:17:38utc] Aircraft climbing, IAS 237kt, GS 274kt, VS 166fpm, ALT 10000ft, PITCH -2.02deg, HDG 211deg, TAT 20deg, WIND 293/30kt
[21:17:48utc] Aircraft level at 9990ft, IAS 229kt, GS 266kt, HDG 211deg, TAT 20deg, WIND 293/30kt
[21:17:58utc] Aircraft descending, ALT 9950ft, IAS 222kt, GS 259kt, HDG 212deg, VS -404fpm, TAT 19deg, WIND 293/30kt
[21:18:04utc] FLAPS 2, IAS 219kt
[21:18:04utc] FLAPS 3, IAS 219kt
[21:18:04utc] FLAPS 4, IAS 219kt
[21:18:06utc] FLAPS 1, IAS 218kt
[21:18:06utc] FLAPS 4, IAS 218kt
[21:18:07utc] FLAPS 1, IAS 218kt
[21:18:08utc] FLAPS 4, IAS 217kt
[21:18:09utc] FLAPS 2, IAS 216kt
[21:18:10utc] FLAPS 4, IAS 215kt
[21:18:10utc] FLAPS 2, IAS 215kt
[21:18:10utc] FLAPS 4, IAS 215kt
[21:18:11utc] FLAPS 2, IAS 215kt
[21:18:11utc] FLAPS 4, IAS 215kt
[21:18:11utc] FLAPS 2, IAS 215kt
[21:18:11utc] FLAPS 4, IAS 215kt
[21:18:12utc] FLAPS 2, IAS 215kt
[21:18:12utc] FLAPS 3, IAS 215kt
[21:18:12utc] FLAPS 4, IAS 214kt
[21:18:13utc] FLAPS 3, IAS 214kt
[21:18:14utc] FLAPS 4, IAS 214kt
[21:18:14utc] FLAPS 3, IAS 213kt
[21:18:16utc] FLAPS 4, IAS 212kt
[21:19:48utc] FLAPS 5, IAS 166kt
[21:19:48utc] FLAPS 4, IAS 166kt
[21:19:49utc] FLAPS 5, IAS 165kt
[21:19:49utc] FLAPS 4, IAS 165kt
[21:19:50utc] FLAPS 5, IAS 164kt
[21:19:50utc] FLAPS 4, IAS 164kt
[21:19:50utc] FLAPS 5, IAS 165kt
[21:19:57utc] Gear DOWN, IAS 163kt, GS 196kt, ALT 8250ft
[21:20:39utc] Aircraft level at 7860ft, IAS 156kt, GS 185kt, HDG 034deg, TAT 21deg, WIND 296/25kt
[21:21:30utc] Aircraft descending, ALT 7820ft, IAS 158kt, GS 187kt, HDG 033deg, VS -419fpm, TAT 21deg, WIND 296/25kt
[21:22:57utc] FLAPS 4, IAS 161kt
[21:22:58utc] FLAPS 5, IAS 163kt
[21:23:29utc] FLAPS 4, IAS 164kt
[21:23:30utc] FLAPS 5, IAS 164kt
[21:23:36utc] FLAPS 4, IAS 163kt
[21:23:36utc] FLAPS 5, IAS 163kt
[21:23:49utc] FLAPS 4, IAS 163kt
[21:23:50utc] FLAPS 5, IAS 163kt
[21:23:50utc] FLAPS 4, IAS 163kt
[21:23:51utc] FLAPS 5, IAS 162kt
[21:23:51utc] FLAPS 4, IAS 161kt
[21:23:51utc] FLAPS 5, IAS 161kt
[21:23:52utc] FLAPS 4, IAS 162kt
[21:23:53utc] FLAPS 5, IAS 162kt
[21:23:53utc] FLAPS 4, IAS 162kt
[21:23:54utc] FLAPS 5, IAS 162kt
[21:23:54utc] FLAPS 4, IAS 162kt
[21:23:59utc] FLAPS 5, IAS 162kt
[21:23:59utc] FLAPS 4, IAS 161kt
[21:24:00utc] FLAPS 5, IAS 162kt
[21:24:00utc] FLAPS 4, IAS 162kt
[21:24:02utc] FLAPS 5, IAS 163kt
[21:24:03utc] FLAPS 4, IAS 163kt
[21:24:04utc] FLAPS 5, IAS 162kt
[21:24:05utc] FLAPS 4, IAS 162kt
[21:24:05utc] FLAPS 5, IAS 163kt
[21:24:05utc] FLAPS 4, IAS 164kt
[21:24:05utc] FLAPS 5, IAS 162kt
[21:24:06utc] FLAPS 4, IAS 162kt
[21:24:36utc] FLAPS 5, IAS 160kt
[21:24:36utc] FLAPS 6, IAS 161kt
[21:24:37utc] FLAPS 4, IAS 160kt
[21:24:37utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[21:24:39utc] FLAPS 4, IAS 159kt
[21:24:39utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[21:24:40utc] FLAPS 5, IAS 159kt
[21:24:41utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[21:24:56utc] FLAPS 5, IAS 155kt
[21:24:56utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[21:24:58utc] FLAPS 5, IAS 157kt
[21:24:58utc] FLAPS 6, IAS 156kt
[21:24:58utc] FLAPS 5, IAS 155kt
[21:24:59utc] FLAPS 6, IAS 156kt
[21:25:00utc] FLAPS 5, IAS 155kt
[21:25:00utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[21:25:01utc] FLAPS 5, IAS 155kt
[21:25:01utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[21:25:02utc] FLAPS 5, IAS 155kt
[21:25:02utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[21:25:03utc] FLAPS 5, IAS 155kt
[21:25:03utc] FLAPS 6, IAS 154kt
[21:25:03utc] FLAPS 5, IAS 155kt
[21:25:04utc] FLAPS 6, IAS 156kt
[21:25:04utc] FLAPS 5, IAS 153kt
[21:25:06utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[21:25:06utc] FLAPS 5, IAS 155kt
[21:26:08utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[21:26:08utc] FLAPS 5, IAS 158kt
[21:26:09utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[21:26:56utc] FLAPS 7, IAS 157kt
[21:26:56utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[21:26:57utc] FLAPS 7, IAS 157kt
[21:26:57utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[21:26:58utc] FLAPS 7, IAS 157kt
[21:26:58utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[21:26:58utc] FLAPS 7, IAS 157kt
[21:27:54utc] FLAPS FULL, IAS 154kt
[21:27:54utc] FLAPS 7, IAS 154kt
[21:27:54utc] FLAPS FULL, IAS 153kt
[21:30:20utc] Aircraft On final approach, IAS 150, VS -818fpm, ALT 1010ft, pitch 1.53deg, HDG 055deg
[21:31:33utc] Landed at destination SBNF With a landing rate Of -217fpm, TouchDown speed 128kt, G - Force 1.38g, pitch -3.81deg, bank -0.23deg
[21:31:33utc] Spoilers DEPLOYED
[21:31:34utc] Spoilers RETRACTED
[21:31:34utc] Spoilers DEPLOYED
[21:31:35utc] Spoilers RETRACTED
[21:31:35utc] Spoilers DEPLOYED
[21:31:52utc] Spoilers RETRACTED
[21:31:55utc] Aircraft taxiing To gate
[21:32:22utc] FLAPS 7
[21:32:22utc] FLAPS 4
[21:32:22utc] FLAPS 2
[21:32:22utc] FLAPS 1
[21:32:23utc] FLAPS UP
[21:32:24utc] FLAPS FULL
[21:32:25utc] FLAPS UP
[21:32:27utc] Landing lights ON
[21:32:28utc] FLAPS 7
[21:32:29utc] FLAPS UP
[21:32:30utc] FLAPS 7
[21:32:30utc] FLAPS UP
[21:32:31utc] FLAPS 7
[21:32:31utc] FLAPS UP
[21:32:33utc] FLAPS 6
[21:32:33utc] FLAPS UP
[21:32:34utc] FLAPS 6
[21:32:34utc] FLAPS UP
[21:32:35utc] FLAPS 6
[21:32:35utc] FLAPS UP
[21:32:35utc] FLAPS 6
[21:32:36utc] FLAPS UP
[21:32:37utc] FLAPS 5
[21:32:38utc] FLAPS UP
[21:32:40utc] FLAPS 4
[21:32:41utc] FLAPS UP
[21:32:42utc] FLAPS 3
[21:32:42utc] FLAPS UP
[21:32:46utc] FLAPS 2
[21:32:47utc] FLAPS UP
[21:32:48utc] FLAPS 2
[21:32:49utc] FLAPS UP
[21:32:50utc] FLAPS 1
[21:32:51utc] FLAPS UP
[21:32:51utc] FLAPS 1
[21:32:51utc] FLAPS UP
[21:32:53utc] FLAPS 1
[21:32:53utc] FLAPS UP
[21:32:55utc] FLAPS 1
[21:32:55utc] FLAPS UP
[21:33:02utc] Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun
[21:33:21utc] Your flight to SBNF is now complete! Duration: 01:12:30 Distance: 223.2nm
[21:33:21utc] Your landing rate was -217fpm and had a flight performance score of 82%