Relatório de Vôo

Data do vôo
12 Jul 2019 18:07 UTC
Review Status
Approved
Número do vôo
HCB5668
ICAO Origem
ICAO Destino
Alternate ICAO
N/A
Rota
IVSOR DCT DENDO DCT DOKLU UZ44 SGR DCT
Aeronave
FEELTHERE A320 IAE TAM NEW COLORS PR-MAP
Combústivel Usado
4154kg
Distância
458nm
Passageiros
154
Carga
0kg
Horário Partida
18:00:50
Horário Chegada
19:33:02
Duração do Vôo
01:32:18
Lucro
$6,870.00
XP Vôo
0
Pontuação
91%
Taxa de Pouso
-246fpm
Tipo de Vôo
Agendado
Observações / Comentários
ACARS recorded flight.

Habilidade (91%)

Stall Detectado
OK
Crash Detectado
OK
Landing Lights Abaixo 10k
OK
Landing Lights Acima 10k
OK
Overspeed / Stress Detectado
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed Abaixo 10k
OK
AC Lights em Off com Motores ligados
OK
Slew Detectado
OK
Pause Detectado
OK

Take-off/Landing Análise (Taxa de Pouso -246fpm)

Take-off G-Force
1g
Rotate Speed
6kt
Rotate Pitch
0.16°
Rotate Bank
Gear-up Speed
6kt
Gear-up Altitude
400ft
Take-Off Winds
130/11kt
TAT Departure/Arrival
28°C/26°C
Touch-down G-Force
1.61g
Touch-down Speed
138kt
Touch-down Pitch
-4.92°
Touch-down Bank
0.51°
Gear-down Speed
203kt
Gear-down Altitude
2,230ft
Landing Winds
179/5kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Registro de Vôo


[17:55:14utc] You have successfully logged in Márcio Gutemberg.
[18:00:45utc] Your flight to SBPS in a Feelthere A320 IAE TAM New Colors PR-MAP has now been started.
[18:00:50utc] Aircraft boarding In progress
[18:00:53utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:00:53utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:00:53utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:00:54utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:00:54utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:00:54utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:00:55utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:00:56utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:00utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:00utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:02utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:02utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:04utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:04utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:04utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:04utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:06utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:06utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:06utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:07utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:09utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:10utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:11utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:12utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:15utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:16utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:17utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:17utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:17utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:18utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:20utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:21utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:22utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:22utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:23utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:23utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:24utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:24utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:25utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:25utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:27utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:27utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:28utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:29utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:31utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:31utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:33utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:33utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:35utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:36utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:37utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:37utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:38utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:39utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:44utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:44utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:44utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:45utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:45utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:45utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:47utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:47utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:49utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:49utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:50utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:51utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:52utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:52utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:54utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:55utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:55utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:56utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:56utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:01:56utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:02utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:02utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:05utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:05utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:06utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:06utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:07utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:08utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:10utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:11utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:11utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:11utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:12utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:12utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:13utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:13utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:14utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:14utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:18utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:18utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:18utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:18utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:23utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:23utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:24utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:24utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:26utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:26utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:27utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:27utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:28utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:28utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:31utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:31utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:34utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:34utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:35utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:35utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:38utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:39utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:39utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:40utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:42utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:43utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:45utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:48utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:48utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:49utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:50utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:53utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:53utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:55utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:55utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:56utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:56utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:56utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:02:58utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:02utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:02utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:03utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:04utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:04utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:04utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:08utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:08utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:08utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:09utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:09utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:09utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:11utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:12utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:15utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:15utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:15utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:16utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:22utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:23utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:24utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:24utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:26utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:26utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:26utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:27utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:29utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:29utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:30utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:31utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:31utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:31utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:33utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:34utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:34utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:34utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:36utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:36utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:37utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:38utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:40utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:40utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:42utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:43utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:45utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:46utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:46utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:46utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:49utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:49utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:50utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:50utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:53utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:53utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:53utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:54utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:57utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:58utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:03:59utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:00utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:00utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:00utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:02utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:02utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:02utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:03utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:04utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:05utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:07utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:07utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:08utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:08utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:10utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:12utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:14utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:15utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:15utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:16utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:16utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:17utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:18utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:18utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:19utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:19utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:20utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:21utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:22utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:22utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:23utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:24utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:24utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:26utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:26utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:27utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:28utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:29utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:29utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:29utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:30utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:33utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:33utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:34utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:34utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:39utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:40utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:41utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:42utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:43utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:43utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:48utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:49utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:50utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:50utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:50utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:50utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:52utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:53utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:53utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:54utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:57utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:04:59utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:05:02utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:05:02utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:05:04utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:05:04utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:05:08utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:05:09utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:05:09utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:05:09utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:05:12utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:05:13utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:05:13utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:05:14utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:05:15utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:05:16utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:05:18utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:05:18utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:05:19utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:05:19utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:05:20utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:05:21utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:05:22utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:05:25utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:05:26utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:05:26utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:05:27utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:05:27utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:05:28utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:05:28utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:05:30utc] Departing SBMO, IAS 6kt, G - Force 1g, pitch 0.16deg, bank 0deg, VS 0fpm, HDG 189deg
[18:05:33utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:05:33utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:05:35utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:05:36utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:05:40utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:05:40utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:05:42utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:05:42utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:05:44utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:05:45utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:05:45utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:05:46utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 2kt, ALT 400ft
[18:05:46utc] Detected aircraft taxiing
[18:05:47utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 400ft
[18:05:47utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 400ft
[18:05:48utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 400ft
[18:05:48utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 400ft
[18:05:49utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 400ft
[18:05:50utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 2kt, ALT 400ft
[18:05:51utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 2kt, ALT 400ft
[18:05:51utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 2kt, ALT 400ft
[18:05:52utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 2kt, ALT 400ft
[18:05:53utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 2kt, ALT 400ft
[18:05:53utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 2kt, ALT 400ft
[18:05:53utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 2kt, ALT 400ft
[18:05:56utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 2kt, ALT 400ft
[18:05:57utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 2kt, ALT 400ft
[18:05:57utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 2kt, ALT 400ft
[18:05:59utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 2kt, ALT 400ft
[18:05:59utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 2kt, ALT 400ft
[18:05:59utc] Starting Engines
[18:05:59utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 2kt, ALT 400ft
[18:06:00utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 2kt, ALT 400ft
[18:06:01utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 2kt, ALT 400ft
[18:06:01utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 2kt, ALT 400ft
[18:06:01utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 2kt, ALT 400ft
[18:06:02utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 2kt, ALT 400ft
[18:06:03utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 2kt, ALT 400ft
[18:06:03utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 2kt, ALT 400ft
[18:06:03utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 2kt, ALT 400ft
[18:06:04utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 2kt, ALT 400ft
[18:06:04utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 2kt, ALT 400ft
[18:06:04utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 2kt, ALT 400ft
[18:06:05utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 2kt, ALT 400ft
[18:06:06utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 2kt, ALT 400ft
[18:06:06utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 2kt, ALT 400ft
[18:06:07utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 2kt, ALT 400ft
[18:06:09utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 2kt, ALT 400ft
[18:06:09utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 2kt, ALT 400ft
[18:06:10utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 2kt, ALT 400ft
[18:06:10utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:06:11utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 400ft
[18:06:13utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 2kt, ALT 400ft
[18:06:14utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 2kt, ALT 400ft
