Relatório de Vôo

Piloto
Data do vôo
21 Mar 2019 20:03 UTC
Review Status
Approved
Número do vôo
HCB017
ICAO Origem
ICAO Destino
Alternate ICAO
N/A
Rota
CGO1C SOVSI ORAN1A
Aeronave
MD-11F PMDG TIGERMOUSE HD ETHIOPIAN CARGO ET-AND
Combústivel Usado
12581kg
Distância
194nm
Passageiros
3
Carga
0kg
Horário Partida
20:23:30
Horário Chegada
21:45:30
Duração do Vôo
01:22:05
Lucro
$2,910.00
XP Vôo
0
Pontuação
100%
Taxa de Pouso
-11fpm
Tipo de Vôo
Agendado
Observações / Comentários
ACARS recorded flight.

Habilidade (100%)

Stall Detectado
OK
Crash Detectado
OK
Landing Lights Abaixo 10k
OK
Landing Lights Acima 10k
OK
Overspeed / Stress Detectado
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed Abaixo 10k
OK
AC Lights em Off com Motores ligados
OK
Slew Detectado
OK
Pause Detectado
OK

Take-off/Landing Análise (Taxa de Pouso -11fpm)

Take-off G-Force
1g
Rotate Speed
0kt
Rotate Pitch
0.27°
Rotate Bank
Gear-up Speed
211kt
Gear-up Altitude
2,540ft
Take-Off Winds
140/5kt
TAT Departure/Arrival
17°C/21°C
Touch-down G-Force
1.23g
Touch-down Speed
143kt
Touch-down Pitch
-4.1°
Touch-down Bank
-0.12°
Gear-down Speed
179kt
Gear-down Altitude
5,700ft
Landing Winds
130/10kt
Touch-Down Spoilers Deployed
No

Registro de Vôo


[20:23:02utc] You have successfully logged in Rafael Almeida.
[20:23:26utc] Your flight to SBCT in a MD-11F PMDG Tigermouse HD Ethiopian Cargo ET-AND has now been started.
[20:23:30utc] Aircraft boarding In progress
[20:26:22utc] Starting Engines
[20:27:25utc] Departing SBGR, IAS 0kt, G - Force 1g, pitch 0.27deg, bank 0deg, VS 0fpm, HDG 275deg
[20:27:31utc] Detected aircraft taxiing
[20:33:13utc] FLAPS 6
[20:33:14utc] FLAPS 5
[20:33:16utc] FLAPS 2
[20:33:18utc] FLAPS 5
[20:33:18utc] FLAPS 2
[20:33:20utc] FLAPS 3
[20:33:21utc] FLAPS 5
[20:33:22utc] FLAPS 3
[20:33:22utc] FLAPS 1
[20:33:24utc] FLAPS 5
[20:33:24utc] FLAPS 1
[20:33:24utc] FLAPS 5
[20:33:25utc] FLAPS 1
[20:33:25utc] FLAPS 5
[20:33:25utc] FLAPS 1
[20:33:26utc] FLAPS 5
[20:33:26utc] FLAPS 1
[20:33:27utc] FLAPS 3
[20:33:29utc] FLAPS 5
[20:33:29utc] FLAPS 3
[20:33:29utc] FLAPS 5
[20:33:29utc] FLAPS 3
[20:33:30utc] FLAPS 5
[20:33:30utc] FLAPS 3
[20:33:31utc] FLAPS 5
[20:33:31utc] FLAPS 3
[20:33:31utc] FLAPS 5
[20:33:31utc] FLAPS 3
[20:33:32utc] FLAPS 5
[20:33:32utc] FLAPS 3
[20:33:33utc] FLAPS 5
[20:33:34utc] FLAPS 3
[20:33:35utc] FLAPS 5
[20:33:37utc] FLAPS 3
[20:33:38utc] FLAPS 5
[20:33:39utc] FLAPS 3
[20:33:39utc] FLAPS 5
[20:33:39utc] FLAPS 3
[20:33:40utc] FLAPS 5
[20:33:41utc] FLAPS 3
[20:33:41utc] FLAPS 5
[20:33:41utc] FLAPS 3
[20:33:43utc] FLAPS 5
[20:33:43utc] FLAPS 3
[20:33:44utc] FLAPS 5
[20:33:45utc] FLAPS 3
[20:33:46utc] FLAPS 5
[20:33:46utc] FLAPS 3
[20:33:47utc] FLAPS 5
[20:33:47utc] FLAPS 3
[20:33:48utc] FLAPS 5
[20:33:48utc] FLAPS 3
[20:33:50utc] FLAPS 5
[20:33:51utc] FLAPS 3
[20:33:52utc] FLAPS 5
[20:33:52utc] FLAPS 3
[20:33:54utc] FLAPS 5
[20:33:56utc] FLAPS 3
[20:33:57utc] FLAPS 5
[20:33:57utc] FLAPS 3
[20:33:59utc] FLAPS 5
[20:33:59utc] FLAPS 3
[20:33:59utc] FLAPS 5
[20:34:01utc] FLAPS 3
[20:34:03utc] FLAPS 5
[20:34:03utc] FLAPS 3
[20:34:03utc] FLAPS 5
[20:34:05utc] FLAPS 3
[20:34:05utc] FLAPS 5
[20:34:05utc] FLAPS 3
[20:34:06utc] FLAPS 5
[20:34:06utc] FLAPS 3
[20:34:07utc] FLAPS 5
[20:34:08utc] FLAPS 3
[20:34:09utc] FLAPS 5
[20:34:09utc] FLAPS 3
[20:34:10utc] FLAPS 5
[20:34:11utc] FLAPS 4
[20:34:11utc] FLAPS 3
[20:34:11utc] FLAPS 4
[20:34:11utc] FLAPS 5
[20:34:12utc] FLAPS 3
[20:34:16utc] FLAPS 5
[20:34:16utc] FLAPS 3
[20:34:17utc] FLAPS 5
[20:34:17utc] FLAPS 3
[20:34:24utc] FLAPS 5
[20:34:24utc] FLAPS 3
[20:34:40utc] FLAPS 5
[20:34:40utc] FLAPS 3
[20:34:44utc] FLAPS 5
[20:34:45utc] FLAPS 3
[20:34:47utc] FLAPS 5
[20:34:48utc] FLAPS 3
[20:35:07utc] Gear UP, IAS 211kt, GS 218kt, ALT 2540ft
[20:35:31utc] Aircraft climbing, IAS 224kt, GS 231kt, VS 5455fpm, ALT 4100ft, PITCH -16.22deg, HDG 075deg, TAT 24deg, WIND 149/4kt
[20:35:54utc] FLAPS 5, IAS 198kt
[20:35:54utc] FLAPS 6, IAS 197kt
[20:35:54utc] FLAPS 3, IAS 198kt
[20:35:55utc] FLAPS 6, IAS 198kt
[20:35:57utc] FLAPS 3, IAS 196kt
[20:35:57utc] FLAPS 6, IAS 195kt
[20:35:58utc] FLAPS 2, IAS 194kt
[20:35:58utc] FLAPS 6, IAS 193kt
[20:35:59utc] FLAPS 1, IAS 193kt
[20:36:04utc] FLAPS 6, IAS 187kt
[20:36:04utc] FLAPS 1, IAS 189kt
[20:36:05utc] FLAPS 6, IAS 189kt
[20:36:05utc] FLAPS 1, IAS 189kt
[20:36:06utc] FLAPS 6, IAS 189kt
[20:36:07utc] FLAPS 1, IAS 189kt
[20:36:08utc] FLAPS 6, IAS 189kt
[20:36:08utc] FLAPS 1, IAS 189kt
[20:36:10utc] FLAPS 6, IAS 192kt
[20:36:11utc] FLAPS 1, IAS 190kt
[20:36:16utc] FLAPS 6, IAS 194kt
[20:36:16utc] FLAPS 1, IAS 194kt
[20:36:18utc] FLAPS 6, IAS 196kt
[20:36:19utc] FLAPS 1, IAS 198kt
[20:36:19utc] FLAPS 6, IAS 198kt
[20:36:20utc] FLAPS 1, IAS 199kt
[20:36:22utc] FLAPS 6, IAS 201kt
[20:36:22utc] FLAPS 1, IAS 199kt
[20:36:23utc] FLAPS 6, IAS 201kt
[20:36:23utc] FLAPS 1, IAS 201kt
[20:36:27utc] FLAPS 6, IAS 204kt
[20:36:27utc] FLAPS 1, IAS 205kt
[20:36:29utc] FLAPS 6, IAS 207kt
[20:36:30utc] FLAPS 1, IAS 207kt
[20:36:31utc] FLAPS 6, IAS 208kt
[20:36:31utc] FLAPS 1, IAS 209kt
[20:36:32utc] FLAPS 6, IAS 210kt
[20:36:33utc] FLAPS 1, IAS 210kt
[20:36:34utc] FLAPS 6, IAS 212kt
[20:36:35utc] FLAPS 1, IAS 212kt
[20:36:36utc] FLAPS 6, IAS 213kt
[20:36:36utc] FLAPS 1, IAS 213kt
[20:36:40utc] FLAPS UP, IAS 217kt
[20:44:22utc] Aircraft level at 25990ft, IAS 237kt, GS 323kt, HDG 275deg, TAT -3deg, WIND 288/39kt
[21:00:27utc] Aircraft descending, ALT 26000ft, IAS 301kt, GS 412kt, HDG 244deg, VS -799fpm, TAT 5deg, WIND 287/47kt
[21:10:04utc] Aircraft level at 9960ft, IAS 242kt, GS 276kt, HDG 228deg, TAT 19deg, WIND 180/8kt
[21:10:31utc] Aircraft descending, ALT 9910ft, IAS 251kt, GS 286kt, HDG 221deg, VS -176fpm, TAT 20deg, WIND 179/8kt
[21:11:41utc] Aircraft level at 8980ft, IAS 247kt, GS 280kt, HDG 227deg, TAT 21deg, WIND 153/14kt
[21:12:43utc] Aircraft descending, ALT 8940ft, IAS 243kt, GS 274kt, HDG 229deg, VS -515fpm, TAT 21deg, WIND 152/14kt
[21:12:49utc] FLAPS 7, IAS 239kt
[21:12:49utc] FLAPS UP, IAS 239kt
[21:12:49utc] FLAPS 7, IAS 239kt
[21:12:50utc] FLAPS 1, IAS 239kt
[21:12:55utc] FLAPS 7, IAS 239kt
[21:12:55utc] FLAPS 1, IAS 239kt
[21:12:58utc] FLAPS 7, IAS 239kt
[21:12:59utc] FLAPS 1, IAS 239kt
[21:13:00utc] FLAPS 7, IAS 238kt
[21:13:00utc] FLAPS 1, IAS 238kt
[21:13:01utc] FLAPS 7, IAS 240kt
[21:13:01utc] FLAPS 1, IAS 240kt
[21:13:04utc] FLAPS 7, IAS 240kt
[21:13:04utc] FLAPS 1, IAS 241kt
[21:13:07utc] FLAPS 7, IAS 241kt
[21:13:08utc] FLAPS 1, IAS 241kt
[21:13:10utc] FLAPS 7, IAS 242kt
[21:13:11utc] FLAPS 1, IAS 242kt
[21:13:14utc] FLAPS 7, IAS 242kt
[21:13:14utc] FLAPS 1, IAS 242kt
[21:13:14utc] FLAPS 7, IAS 243kt
[21:13:14utc] FLAPS 1, IAS 243kt
[21:13:17utc] FLAPS 7, IAS 242kt
[21:13:17utc] FLAPS 1, IAS 242kt
[21:13:20utc] FLAPS 7, IAS 242kt
[21:13:20utc] FLAPS 1, IAS 242kt
[21:13:21utc] FLAPS 7, IAS 243kt
[21:13:21utc] FLAPS 1, IAS 243kt
[21:13:26utc] FLAPS 7, IAS 243kt
[21:13:26utc] FLAPS 1, IAS 243kt
[21:13:26utc] FLAPS 7, IAS 243kt
[21:13:27utc] FLAPS 1, IAS 243kt
[21:13:33utc] FLAPS 7, IAS 243kt
[21:13:33utc] FLAPS 1, IAS 243kt
[21:13:33utc] FLAPS 7, IAS 243kt
[21:13:34utc] FLAPS 1, IAS 242kt
[21:13:35utc] FLAPS 7, IAS 242kt
[21:13:35utc] FLAPS 1, IAS 243kt
[21:13:37utc] FLAPS 7, IAS 243kt
[21:13:37utc] FLAPS 1, IAS 243kt
[21:13:40utc] FLAPS 7, IAS 243kt
[21:13:40utc] FLAPS 1, IAS 243kt
[21:13:42utc] FLAPS 7, IAS 243kt
[21:13:42utc] FLAPS 1, IAS 243kt
[21:13:43utc] FLAPS 7, IAS 242kt
[21:13:43utc] FLAPS 1, IAS 242kt
[21:13:44utc] FLAPS 7, IAS 242kt
[21:13:45utc] FLAPS 1, IAS 242kt
[21:13:45utc] FLAPS 7, IAS 242kt
[21:13:45utc] FLAPS 1, IAS 243kt
[21:13:45utc] FLAPS 7, IAS 242kt
[21:13:46utc] FLAPS 1, IAS 241kt
[21:13:46utc] FLAPS 7, IAS 241kt
[21:13:46utc] FLAPS 1, IAS 241kt
[21:13:47utc] FLAPS 7, IAS 241kt
[21:13:47utc] FLAPS 1, IAS 240kt
[21:13:48utc] FLAPS 7, IAS 240kt
[21:13:49utc] FLAPS 1, IAS 240kt
[21:13:49utc] FLAPS 7, IAS 240kt
[21:13:50utc] FLAPS 1, IAS 240kt
[21:13:51utc] FLAPS 7, IAS 238kt
[21:13:51utc] FLAPS 1, IAS 238kt
[21:13:53utc] FLAPS 7, IAS 236kt
[21:13:53utc] FLAPS 1, IAS 236kt
[21:13:54utc] FLAPS 7, IAS 235kt
[21:13:54utc] FLAPS 1, IAS 235kt
[21:13:54utc] FLAPS 7, IAS 235kt
[21:13:55utc] FLAPS 1, IAS 235kt
[21:13:58utc] FLAPS 7, IAS 232kt
[21:13:58utc] FLAPS 1, IAS 232kt
[21:14:01utc] FLAPS 7, IAS 228kt
[21:14:01utc] FLAPS 1, IAS 227kt
[21:14:02utc] FLAPS 7, IAS 224kt
[21:14:02utc] FLAPS 1, IAS 224kt
[21:14:03utc] FLAPS 7, IAS 227kt
[21:14:03utc] FLAPS 1, IAS 227kt
[21:14:03utc] FLAPS 7, IAS 226kt
[21:14:04utc] FLAPS 1, IAS 223kt
[21:14:05utc] FLAPS 7, IAS 222kt
[21:14:06utc] FLAPS 1, IAS 221kt
[21:14:07utc] FLAPS 5, IAS 221kt
[21:14:08utc] FLAPS 2, IAS 216kt
[21:14:12utc] FLAPS 3, IAS 213kt
[21:14:25utc] FLAPS 5, IAS 191kt
[21:14:26utc] FLAPS 3, IAS 190kt
[21:14:26utc] Aircraft level at 6870ft, IAS 190kt, GS 212kt, HDG 222deg, TAT 18deg, WIND 140/17kt
[21:14:34utc] FLAPS 5, IAS 180kt
[21:14:34utc] FLAPS 3, IAS 179kt
[21:14:39utc] FLAPS 5, IAS 176kt
[21:14:39utc] FLAPS 3, IAS 176kt
[21:14:39utc] FLAPS 5, IAS 175kt
[21:14:40utc] FLAPS 3, IAS 175kt
[21:14:42utc] Aircraft descending, ALT 6820ft, IAS 173kt, GS 194kt, HDG 221deg, VS -800fpm, TAT 17deg, WIND 140/17kt
[21:14:44utc] FLAPS 4, IAS 174kt
[21:14:46utc] FLAPS 3, IAS 173kt
[21:14:47utc] FLAPS 4, IAS 172kt
[21:14:50utc] FLAPS 3, IAS 172kt
[21:14:51utc] FLAPS 5, IAS 172kt
[21:14:52utc] FLAPS 6, IAS 174kt
[21:14:55utc] FLAPS 3, IAS 169kt
[21:14:55utc] FLAPS 6, IAS 173kt
[21:15:00utc] FLAPS 3, IAS 172kt
[21:15:00utc] FLAPS 6, IAS 172kt
[21:15:11utc] FLAPS 3, IAS 177kt
[21:15:11utc] FLAPS 6, IAS 178kt
[21:15:15utc] FLAPS 7, IAS 179kt
[21:15:15utc] Gear DOWN, IAS 179kt, GS 190kt, ALT 5700ft
[21:15:25utc] FLAPS FULL, IAS 174kt
[21:15:26utc] FLAPS 7, IAS 175kt
[21:15:26utc] FLAPS FULL, IAS 173kt
[21:15:59utc] Aircraft level at 4790ft, IAS 167kt, GS 171kt, HDG 140deg, TAT 21deg, WIND 130/10kt
[21:16:09utc] Aircraft descending, ALT 4770ft, IAS 168kt, GS 173kt, HDG 132deg, VS -128fpm, TAT 21deg, WIND 130/10kt
[21:17:07utc] Aircraft On final approach, IAS 156, VS -825fpm, ALT 4000ft, pitch -3.84deg, HDG 139deg
[21:17:32utc] Aircraft climbing, IAS 167kt, GS 169kt, VS 520fpm, ALT 4030ft, PITCH -5.98deg, HDG 139deg, TAT 20deg, WIND 125/9kt
[21:18:05utc] FLAPS 7, IAS 172kt
[21:18:05utc] FLAPS FULL, IAS 172kt
[21:18:07utc] FLAPS 7, IAS 175kt
[21:18:08utc] FLAPS FULL, IAS 173kt
[21:18:09utc] FLAPS 7, IAS 175kt
[21:18:09utc] FLAPS FULL, IAS 173kt
[21:18:10utc] FLAPS 7, IAS 175kt
[21:18:11utc] FLAPS FULL, IAS 174kt
[21:18:12utc] FLAPS 7, IAS 175kt
[21:18:12utc] FLAPS FULL, IAS 176kt
[21:18:12utc] FLAPS 7, IAS 176kt
[21:18:14utc] Aircraft level at 4500ft, IAS 174kt, GS 179kt, HDG 143deg, TAT 20deg, WIND 120/9kt
[21:18:14utc] FLAPS FULL, IAS 174kt
[21:18:15utc] FLAPS 7, IAS 175kt
[21:18:15utc] FLAPS FULL, IAS 174kt
[21:18:16utc] FLAPS 7, IAS 176kt
[21:18:17utc] FLAPS FULL, IAS 175kt
[21:18:18utc] FLAPS 7, IAS 175kt
[21:18:19utc] FLAPS FULL, IAS 177kt
[21:18:20utc] FLAPS 7, IAS 177kt
[21:18:21utc] FLAPS FULL, IAS 176kt
[21:18:21utc] FLAPS 7, IAS 178kt
[21:18:23utc] Aircraft descending, ALT 4420ft, IAS 178kt, GS 183kt, HDG 142deg, VS -991fpm, TAT 20deg, WIND 120/9kt
[21:18:30utc] FLAPS FULL, IAS 176kt
[21:18:31utc] FLAPS 7, IAS 177kt
[21:18:32utc] FLAPS FULL, IAS 176kt
[21:18:32utc] FLAPS 6, IAS 175kt
[21:18:32utc] FLAPS 7, IAS 175kt
[21:18:33utc] FLAPS FULL, IAS 175kt
[21:18:36utc] FLAPS 7, IAS 177kt
[21:18:37utc] FLAPS FULL, IAS 174kt
[21:18:44utc] FLAPS 7, IAS 177kt
[21:18:45utc] FLAPS FULL, IAS 173kt
[21:18:47utc] FLAPS 7, IAS 175kt
[21:18:51utc] FLAPS FULL, IAS 174kt
[21:18:51utc] FLAPS 7, IAS 177kt
[21:18:52utc] FLAPS 6, IAS 177kt
[21:18:52utc] FLAPS 7, IAS 177kt
[21:18:55utc] FLAPS FULL, IAS 173kt
[21:18:56utc] FLAPS 7, IAS 177kt
[21:18:58utc] FLAPS FULL, IAS 174kt
[21:18:58utc] FLAPS 7, IAS 176kt
[21:18:58utc] FLAPS 6, IAS 177kt
[21:18:59utc] FLAPS 7, IAS 177kt
[21:19:02utc] FLAPS FULL, IAS 175kt
[21:19:18utc] FLAPS UP, IAS 152kt
[21:19:18utc] FLAPS FULL, IAS 152kt
[21:19:18utc] FLAPS 3, IAS 152kt
[21:19:19utc] FLAPS FULL, IAS 151kt
[21:19:19utc] Gear UP, IAS 151kt, GS 154kt, ALT 3550ft
[21:19:19utc] FLAPS 7, IAS 151kt
[21:19:26utc] FLAPS 6, IAS 156kt
[21:19:39utc] FLAPS 4, IAS 174kt
[21:19:39utc] FLAPS 6, IAS 174kt
[21:19:40utc] FLAPS 4, IAS 175kt
[21:19:41utc] FLAPS 6, IAS 176kt
[21:19:52utc] FLAPS 4, IAS 175kt
[21:19:53utc] FLAPS 6, IAS 175kt
[21:19:54utc] FLAPS 4, IAS 177kt
[21:19:54utc] FLAPS 6, IAS 177kt
[21:19:56utc] Aircraft climbing, IAS 176kt, GS 179kt, VS 1676fpm, ALT 4180ft, PITCH -10.12deg, HDG 128deg, TAT 20deg, WIND 120/9kt
[21:19:58utc] FLAPS 4, IAS 175kt
[21:19:58utc] FLAPS 6, IAS 176kt
[21:20:07utc] FLAPS 4, IAS 180kt
[21:20:08utc] FLAPS 6, IAS 181kt
[21:20:37utc] FLAPS 4, IAS 198kt
[21:20:37utc] FLAPS 6, IAS 198kt
[21:20:55utc] FLAPS 4, IAS 198kt
[21:20:55utc] FLAPS 6, IAS 199kt
[21:20:57utc] FLAPS 4, IAS 202kt
[21:20:57utc] FLAPS 6, IAS 202kt
[21:20:58utc] FLAPS 4, IAS 200kt
[21:20:58utc] FLAPS 6, IAS 200kt
[21:21:01utc] FLAPS 4, IAS 200kt
[21:21:01utc] FLAPS 6, IAS 200kt
[21:21:03utc] FLAPS 4, IAS 200kt
[21:21:03utc] FLAPS 6, IAS 197kt
[21:21:04utc] FLAPS 4, IAS 201kt
[21:21:05utc] FLAPS 6, IAS 200kt
[21:21:14utc] FLAPS 4, IAS 202kt
[21:21:14utc] FLAPS 6, IAS 202kt
[21:21:16utc] FLAPS 4, IAS 202kt
[21:21:16utc] FLAPS 6, IAS 205kt
[21:21:18utc] FLAPS 4, IAS 205kt
[21:21:19utc] FLAPS 6, IAS 206kt
[21:21:31utc] Aircraft descending, ALT 7030ft, IAS 212kt, GS 229kt, HDG 070deg, VS -502fpm, TAT 19deg, WIND 142/16kt
[21:21:36utc] FLAPS 4, IAS 209kt
[21:21:36utc] FLAPS 6, IAS 210kt
[21:21:46utc] Aircraft level at 7000ft, IAS 207kt, GS 225kt, HDG 071deg, TAT 19deg, WIND 142/16kt
[21:21:51utc] Aircraft descending, ALT 7000ft, IAS 204kt, GS 224kt, HDG 072deg, VS -132fpm, TAT 19deg, WIND 142/16kt
[21:21:51utc] FLAPS 4, IAS 204kt
[21:21:51utc] FLAPS 6, IAS 204kt
[21:21:54utc] Aircraft level at 7000ft, IAS 203kt, GS 222kt, HDG 072deg, TAT 19deg, WIND 142/16kt
[21:21:56utc] FLAPS 4, IAS 201kt
[21:21:56utc] FLAPS 6, IAS 201kt
[21:22:05utc] FLAPS 4, IAS 195kt
[21:22:05utc] FLAPS 6, IAS 195kt
[21:22:07utc] FLAPS 4, IAS 194kt
[21:22:08utc] FLAPS 6, IAS 193kt
[21:22:16utc] FLAPS 4, IAS 193kt
[21:22:16utc] FLAPS 6, IAS 192kt
[21:22:20utc] FLAPS 4, IAS 191kt
[21:22:20utc] FLAPS 6, IAS 191kt
[21:22:27utc] FLAPS 4, IAS 189kt
[21:22:28utc] FLAPS 6, IAS 189kt
[21:22:33utc] FLAPS 4, IAS 192kt
[21:22:33utc] FLAPS 6, IAS 192kt
[21:23:05utc] FLAPS 4, IAS 187kt
[21:23:05utc] FLAPS 6, IAS 181kt
[21:23:09utc] Aircraft climbing, IAS 189kt, GS 202kt, VS 262fpm, ALT 6970ft, PITCH -3.6deg, HDG 076deg, TAT 18deg, WIND 142/16kt
[21:23:11utc] Aircraft descending, ALT 6980ft, IAS 187kt, GS 202kt, HDG 076deg, VS -153fpm, TAT 18deg, WIND 142/16kt
[21:23:14utc] Aircraft level at 6980ft, IAS 185kt, GS 202kt, HDG 076deg, TAT 18deg, WIND 142/16kt
[21:23:15utc] FLAPS 4, IAS 184kt
[21:23:16utc] FLAPS 6, IAS 185kt
[21:23:19utc] FLAPS 4, IAS 185kt
[21:23:19utc] FLAPS 6, IAS 185kt
[21:23:23utc] FLAPS 4, IAS 188kt
[21:23:37utc] Aircraft descending, ALT 6960ft, IAS 189kt, GS 208kt, HDG 076deg, VS 58fpm, TAT 18deg, WIND 142/16kt
[21:23:40utc] Aircraft level at 6960ft, IAS 191kt, GS 208kt, HDG 076deg, TAT 18deg, WIND 142/16kt
[21:24:00utc] Aircraft climbing, IAS 193kt, GS 216kt, VS 153fpm, ALT 6980ft, PITCH -3.5deg, HDG 077deg, TAT 18deg, WIND 142/16kt
[21:24:00utc] Aircraft level at 6980ft, IAS 194kt, GS 216kt, HDG 077deg, TAT 18deg, WIND 142/16kt
[21:24:08utc] Aircraft climbing, IAS 206kt, GS 218kt, VS 261fpm, ALT 6980ft, PITCH -3.22deg, HDG 077deg, TAT 19deg, WIND 142/16kt
[21:24:13utc] Aircraft level at 6980ft, IAS 199kt, GS 220kt, HDG 076deg, TAT 18deg, WIND 142/16kt
[21:24:22utc] Aircraft descending, ALT 6970ft, IAS 196kt, GS 218kt, HDG 076deg, VS -159fpm, TAT 19deg, WIND 142/16kt
[21:24:22utc] Aircraft level at 6970ft, IAS 199kt, GS 218kt, HDG 076deg, TAT 19deg, WIND 142/16kt
[21:24:25utc] Aircraft climbing, IAS 196kt, GS 218kt, VS 56fpm, ALT 6980ft, PITCH -3.15deg, HDG 077deg, TAT 18deg, WIND 142/16kt
[21:24:29utc] Aircraft descending, ALT 6970ft, IAS 203kt, GS 218kt, HDG 077deg, VS -94fpm, TAT 19deg, WIND 142/16kt
[21:24:32utc] Aircraft level at 6980ft, IAS 200kt, GS 218kt, HDG 077deg, TAT 19deg, WIND 142/16kt
[21:24:58utc] Aircraft descending, ALT 6950ft, IAS 197kt, GS 214kt, HDG 072deg, VS -551fpm, TAT 18deg, WIND 144/16kt
[21:25:16utc] Aircraft climbing, IAS 184kt, GS 218kt, VS 380fpm, ALT 6910ft, PITCH -11.35deg, HDG 036deg, TAT 18deg, WIND 143/16kt
[21:25:35utc] Aircraft level at 6950ft, IAS 188kt, GS 229kt, HDG 357deg, TAT 18deg, WIND 144/16kt
[21:25:40utc] Aircraft climbing, IAS 189kt, GS 229kt, VS 346fpm, ALT 6970ft, PITCH -9.21deg, HDG 346deg, TAT 18deg, WIND 144/16kt
[21:26:01utc] Aircraft descending, ALT 7000ft, IAS 194kt, GS 235kt, HDG 338deg, VS -130fpm, TAT 18deg, WIND 144/16kt
[21:26:10utc] Aircraft level at 7010ft, IAS 196kt, GS 235kt, HDG 335deg, TAT 18deg, WIND 144/16kt
[21:26:52utc] Aircraft descending, ALT 6970ft, IAS 184kt, GS 224kt, HDG 335deg, VS 126fpm, TAT 18deg, WIND 144/16kt
[21:26:53utc] Aircraft level at 6970ft, IAS 178kt, GS 224kt, HDG 335deg, TAT 18deg, WIND 144/16kt
[21:30:10utc] Aircraft descending, ALT 6930ft, IAS 189kt, GS 233kt, HDG 326deg, VS -409fpm, TAT 18deg, WIND 144/17kt
[21:30:26utc] Aircraft level at 6920ft, IAS 181kt, GS 224kt, HDG 294deg, TAT 18deg, WIND 142/17kt
[21:30:36utc] Aircraft climbing, IAS 183kt, GS 218kt, VS 83fpm, ALT 6940ft, PITCH -11.08deg, HDG 273deg, TAT 18deg, WIND 142/17kt
[21:31:09utc] Aircraft descending, ALT 7000ft, IAS 193kt, GS 218kt, HDG 243deg, VS -93fpm, TAT 18deg, WIND 142/17kt
[21:31:52utc] FLAPS 6, IAS 178kt
[21:31:55utc] FLAPS 3, IAS 182kt
[21:31:55utc] FLAPS 6, IAS 182kt
[21:31:57utc] FLAPS 3, IAS 181kt
[21:31:58utc] FLAPS 6, IAS 180kt
[21:32:01utc] FLAPS 2, IAS 179kt
[21:32:01utc] FLAPS 7, IAS 179kt
[21:32:08utc] FLAPS 6, IAS 176kt
[21:32:53utc] Aircraft level at 4990ft, IAS 177kt, GS 196kt, HDG 242deg, TAT 26deg, WIND 145/12kt
[21:32:58utc] FLAPS 3, IAS 180kt
[21:32:59utc] FLAPS 6, IAS 180kt
[21:33:45utc] FLAPS 3, IAS 180kt
[21:33:45utc] FLAPS 6, IAS 181kt
[21:33:49utc] FLAPS 3, IAS 180kt
[21:33:50utc] FLAPS 6, IAS 181kt
[21:33:54utc] FLAPS 3, IAS 181kt
[21:33:54utc] FLAPS 6, IAS 181kt
[21:34:09utc] FLAPS 3, IAS 180kt
[21:34:10utc] FLAPS 6, IAS 180kt
[21:34:14utc] Gear DOWN, IAS 180kt, GS 198kt, ALT 4990ft
[21:34:25utc] FLAPS 1, IAS 177kt
[21:34:26utc] FLAPS 6, IAS 178kt
[21:34:27utc] FLAPS 7, IAS 180kt
[21:34:50utc] FLAPS FULL, IAS 174kt
[21:34:52utc] FLAPS 7, IAS 176kt
[21:34:52utc] FLAPS FULL, IAS 174kt
[21:34:54utc] FLAPS 7, IAS 176kt
[21:34:55utc] FLAPS FULL, IAS 174kt
[21:34:57utc] FLAPS 7, IAS 175kt
[21:34:57utc] FLAPS FULL, IAS 172kt
[21:35:22utc] Aircraft descending, ALT 4950ft, IAS 171kt, GS 189kt, HDG 230deg, VS -329fpm, TAT 20deg, WIND 130/13kt
[21:35:41utc] Aircraft level at 4960ft, IAS 170kt, GS 181kt, HDG 188deg, TAT 20deg, WIND 130/13kt
[21:35:42utc] Aircraft climbing, IAS 171kt, GS 179kt, VS 206fpm, ALT 4960ft, PITCH -7.57deg, HDG 184deg, TAT 20deg, WIND 130/13kt
[21:36:06utc] Aircraft descending, ALT 5020ft, IAS 166kt, GS 175kt, HDG 177deg, VS -125fpm, TAT 20deg, WIND 130/13kt
[21:36:22utc] Aircraft level at 4990ft, IAS 159kt, GS 171kt, HDG 196deg, TAT 20deg, WIND 130/13kt
[21:37:17utc] Aircraft descending, ALT 4910ft, IAS 159kt, GS 171kt, HDG 199deg, VS -349fpm, TAT 20deg, WIND 130/13kt
[21:37:34utc] Aircraft climbing, IAS 162kt, GS 167kt, VS 352fpm, ALT 4940ft, PITCH -9.6deg, HDG 157deg, TAT 20deg, WIND 130/13kt
[21:37:53utc] Aircraft descending, ALT 4880ft, IAS 137kt, GS 138kt, HDG 137deg, VS -1637fpm, TAT 19deg, WIND 130/13kt
