Relatório de Vôo

Piloto
Data do vôo
20 Mar 2019 01:03 UTC
Review Status
Approved
Número do vôo
HCB017
ICAO Origem
ICAO Destino
Alternate ICAO
N/A
Rota
ALMO1A SIDUR UZ10 TBE TBE1A
Aeronave
PMDG MD-11 VARIG WORLD CUP PP-VPP
Combústivel Usado
10496kg
Distância
182nm
Passageiros
3
Carga
20000kg
Horário Partida
01:13:01
Horário Chegada
02:26:01
Duração do Vôo
01:13:03
Lucro
$2,730.00
XP Vôo
0
Pontuação
88%
Taxa de Pouso
-19fpm
Tipo de Vôo
Agendado
Observações / Comentários
ACARS recorded flight.

Habilidade (88%)

Stall Detectado
OK
Crash Detectado
OK
Landing Lights Abaixo 10k
OK
Landing Lights Acima 10k
OK
Overspeed / Stress Detectado
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed Abaixo 10k
FAIL
AC Lights em Off com Motores ligados
FAIL
Slew Detectado
OK
Pause Detectado
OK

Take-off/Landing Análise (Taxa de Pouso -19fpm)

Take-off G-Force
1g
Rotate Speed
0kt
Rotate Pitch
0.22°
Rotate Bank
0.01°
Gear-up Speed
235kt
Gear-up Altitude
70ft
Take-Off Winds
320/6kt
TAT Departure/Arrival
28°C/24°C
Touch-down G-Force
1g
Touch-down Speed
137kt
Touch-down Pitch
-5.93°
Touch-down Bank
0.17°
Gear-down Speed
200kt
Gear-down Altitude
4,770ft
Landing Winds
130/4kt
Touch-Down Spoilers Deployed
No

Registro de Vôo


[01:12:10utc] You have successfully logged in Rafael Almeida.
[01:12:59utc] Your flight to SBGR in a PMDG MD-11 Varig World Cup PP-VPP has now been started.
[01:13:01utc] Aircraft boarding In progress
[01:13:38utc] Departing SBGL, IAS 0kt, G - Force 1g, pitch 0.22deg, bank 0.01deg, VS 0fpm, HDG 213deg
[01:13:44utc] Detected aircraft taxiing
[01:14:54utc] FLAPS 3
[01:14:54utc] Spoilers DEPLOYED
[01:14:57utc] FLAPS 2
[01:14:58utc] FLAPS 3
[01:14:58utc] FLAPS 2
[01:14:59utc] FLAPS 3
[01:15:00utc] FLAPS 2
[01:15:02utc] FLAPS 3
[01:15:02utc] Spoilers RETRACTED
[01:15:03utc] Spoilers DEPLOYED
[01:15:03utc] Spoilers RETRACTED
[01:15:04utc] FLAPS 4
[01:15:04utc] Spoilers DEPLOYED
[01:15:06utc] FLAPS 3
[01:15:06utc] FLAPS 4
[01:15:07utc] FLAPS 5
[01:15:07utc] FLAPS 3
[01:15:08utc] FLAPS 5
[01:15:08utc] FLAPS 3
[01:15:08utc] FLAPS 6
[01:15:09utc] FLAPS 3
[01:15:09utc] FLAPS 6
[01:15:09utc] FLAPS 3
[01:15:09utc] FLAPS 6
[01:15:11utc] FLAPS 3
[01:15:11utc] FLAPS 6
[01:15:12utc] Spoilers RETRACTED
[01:15:12utc] FLAPS 3
[01:15:13utc] FLAPS 6
[01:15:13utc] FLAPS 3
[01:15:13utc] FLAPS 6
[01:15:14utc] FLAPS 3
[01:15:14utc] FLAPS 6
[01:15:14utc] FLAPS 3
[01:15:15utc] FLAPS 6
[01:15:15utc] Spoilers DEPLOYED
[01:15:19utc] FLAPS 3
[01:15:19utc] FLAPS 6
[01:15:20utc] FLAPS 3
[01:15:20utc] FLAPS 6
[01:15:21utc] FLAPS 3
[01:15:21utc] FLAPS 6
[01:15:21utc] Spoilers RETRACTED
[01:15:22utc] FLAPS 3
[01:15:22utc] FLAPS 6
[01:15:22utc] FLAPS 3
[01:15:23utc] FLAPS 6
[01:15:23utc] FLAPS 3
[01:15:24utc] FLAPS 6
[01:15:24utc] FLAPS 3
[01:15:24utc] FLAPS 6
[01:15:25utc] FLAPS 3
[01:15:26utc] FLAPS 6
[01:15:27utc] FLAPS 3
[01:15:27utc] FLAPS 6
[01:15:27utc] FLAPS 3
[01:15:28utc] FLAPS 6
[01:15:29utc] FLAPS 3
[01:15:29utc] FLAPS 6
[01:15:30utc] FLAPS 3
[01:15:30utc] FLAPS 6
[01:15:32utc] FLAPS 3
[01:15:32utc] FLAPS 6
[01:15:32utc] FLAPS 3
[01:15:33utc] FLAPS 6
[01:15:34utc] FLAPS 3
[01:15:34utc] FLAPS 6
[01:15:35utc] FLAPS 3
[01:15:35utc] FLAPS 6
[01:15:36utc] FLAPS 3
[01:15:36utc] FLAPS 6
[01:15:39utc] FLAPS 3
[01:15:40utc] FLAPS 6
[01:15:41utc] FLAPS 3
[01:15:42utc] FLAPS 6
[01:15:43utc] FLAPS 3
[01:15:43utc] FLAPS 6
[01:15:44utc] FLAPS 3
[01:15:45utc] FLAPS 6
[01:15:45utc] FLAPS 3
[01:15:45utc] FLAPS 6
[01:15:45utc] FLAPS 3
[01:15:46utc] FLAPS 6
[01:15:47utc] FLAPS 3
[01:15:48utc] FLAPS 6
[01:15:48utc] FLAPS 3
[01:15:48utc] FLAPS 6
[01:15:49utc] FLAPS 3
[01:15:50utc] FLAPS 6
[01:15:50utc] FLAPS 3
[01:15:50utc] FLAPS 6
[01:15:51utc] FLAPS 3
[01:15:51utc] FLAPS 6
[01:15:52utc] FLAPS 3
[01:15:52utc] FLAPS 6
[01:15:53utc] FLAPS 3
[01:15:53utc] FLAPS 6
[01:15:54utc] FLAPS 3
[01:15:54utc] FLAPS 6
[01:15:56utc] FLAPS 3
[01:15:57utc] FLAPS 6
[01:15:58utc] FLAPS 3
[01:15:58utc] FLAPS 6
[01:15:58utc] FLAPS 3
[01:15:58utc] FLAPS 6
[01:16:00utc] FLAPS 3
[01:16:00utc] FLAPS 6
[01:16:01utc] FLAPS 3
[01:16:03utc] FLAPS 6
[01:16:05utc] FLAPS 3
[01:16:05utc] FLAPS 6
[01:16:05utc] FLAPS 3
[01:16:06utc] FLAPS 6
[01:16:07utc] FLAPS 3
[01:16:08utc] FLAPS 6
[01:16:09utc] FLAPS 3
[01:16:09utc] FLAPS 6
[01:16:10utc] FLAPS 3
[01:16:10utc] FLAPS 6
[01:16:10utc] FLAPS 3
[01:16:11utc] FLAPS 6
[01:16:11utc] FLAPS 3
[01:16:12utc] FLAPS 6
[01:16:12utc] FLAPS 3
[01:16:14utc] FLAPS 6
[01:16:14utc] FLAPS 3
[01:16:14utc] FLAPS 6
[01:16:16utc] FLAPS 3
[01:16:16utc] FLAPS 6
[01:16:22utc] FLAPS 3
[01:16:22utc] Spoilers DEPLOYED
[01:16:22utc] FLAPS 6
[01:16:28utc] FLAPS 3
[01:16:29utc] FLAPS 6
[01:16:38utc] FLAPS 3
[01:16:38utc] FLAPS 6
[01:16:47utc] FLAPS 3
[01:16:48utc] FLAPS 6
[01:16:48utc] FLAPS 3
[01:16:48utc] FLAPS 6
[01:16:53utc] FLAPS 3
[01:16:53utc] FLAPS 6
[01:16:54utc] FLAPS 3
[01:16:55utc] FLAPS 6
[01:16:56utc] FLAPS 3
[01:16:57utc] FLAPS 6
[01:16:59utc] FLAPS 3
[01:17:00utc] FLAPS 6
[01:17:01utc] FLAPS 3
[01:17:01utc] FLAPS 6
[01:17:02utc] FLAPS 3
[01:17:02utc] FLAPS 6
[01:17:04utc] FLAPS 3
[01:17:05utc] FLAPS 6
[01:17:06utc] FLAPS 3
[01:17:06utc] FLAPS 6
[01:17:09utc] FLAPS 3
[01:17:09utc] FLAPS 6
[01:17:10utc] FLAPS 3
[01:17:11utc] FLAPS 6
[01:17:44utc] FLAPS 3
[01:17:44utc] FLAPS 6
[01:17:45utc] FLAPS 3
[01:17:45utc] FLAPS 6
[01:17:51utc] FLAPS 3
[01:17:52utc] FLAPS 6
[01:17:58utc] FLAPS 3
[01:17:58utc] FLAPS 6
[01:18:01utc] FLAPS 3
[01:18:01utc] FLAPS 6
[01:18:01utc] FLAPS 3
[01:18:02utc] FLAPS 6
[01:18:19utc] FLAPS 3
[01:18:19utc] FLAPS 6
[01:18:21utc] FLAPS 3
[01:18:21utc] FLAPS 6
[01:18:31utc] FLAPS 3
[01:18:31utc] FLAPS 6
[01:18:32utc] FLAPS 3
[01:18:32utc] FLAPS 6
[01:18:34utc] FLAPS 3
[01:18:34utc] FLAPS 6
[01:18:52utc] FLAPS 3
[01:18:52utc] FLAPS 6
[01:19:02utc] FLAPS 3
[01:19:02utc] FLAPS 6
[01:19:06utc] FLAPS 3
[01:19:06utc] FLAPS 6
[01:19:10utc] FLAPS 3
[01:19:10utc] FLAPS 6
[01:19:17utc] FLAPS 3
[01:19:17utc] FLAPS 6
[01:19:27utc] FLAPS 3
[01:19:28utc] FLAPS 6
[01:19:28utc] FLAPS 3
[01:19:29utc] FLAPS 6
[01:19:39utc] FLAPS 3
[01:19:40utc] FLAPS 6
[01:19:41utc] FLAPS 3
[01:19:41utc] FLAPS 6
[01:19:49utc] FLAPS 3
[01:19:50utc] FLAPS 6
[01:20:11utc] FLAPS 3
[01:20:11utc] FLAPS 6
[01:20:14utc] FLAPS 3
[01:20:15utc] FLAPS 6
[01:20:16utc] FLAPS 3
[01:20:16utc] FLAPS 6
[01:20:17utc] FLAPS 3
[01:20:18utc] FLAPS 6
[01:20:23utc] FLAPS 3
[01:20:23utc] FLAPS 6
[01:20:29utc] FLAPS 3
[01:20:29utc] FLAPS 6
[01:20:31utc] FLAPS 3
[01:20:31utc] FLAPS 6
[01:20:45utc] FLAPS 3
[01:20:46utc] FLAPS 6
[01:20:50utc] FLAPS 3
[01:20:51utc] FLAPS 6
[01:20:51utc] FLAPS 3
[01:20:52utc] FLAPS 6
[01:20:55utc] FLAPS 3
[01:20:56utc] FLAPS 6
[01:20:58utc] FLAPS 3
[01:20:59utc] FLAPS 6
[01:21:00utc] FLAPS 3
[01:21:00utc] FLAPS 6
[01:21:02utc] FLAPS 3
[01:21:02utc] FLAPS 6
[01:21:05utc] FLAPS 3
[01:21:06utc] FLAPS 6
[01:21:13utc] Spoilers RETRACTED
[01:21:15utc] FLAPS 3
[01:21:16utc] FLAPS 6
[01:21:20utc] FLAPS 3
[01:21:20utc] FLAPS 2
[01:21:21utc] FLAPS 6
[01:21:21utc] FLAPS 2
[01:21:23utc] FLAPS 3
[01:21:23utc] FLAPS 4
[01:21:24utc] FLAPS 5
[01:21:24utc] FLAPS 6
[01:21:28utc] FLAPS 5
[01:21:31utc] FLAPS 4
[01:21:33utc] FLAPS 3
[01:21:35utc] FLAPS 2
[01:21:36utc] FLAPS 1
[01:21:43utc] FLAPS 6
[01:21:43utc] FLAPS 1
[01:21:59utc] FLAPS 5
[01:22:01utc] FLAPS 2
[01:22:01utc] FLAPS 6
[01:22:03utc] FLAPS 1
[01:22:03utc] FLAPS 6
[01:22:04utc] FLAPS 1
[01:22:04utc] FLAPS 6
[01:22:05utc] FLAPS 1
[01:22:07utc] FLAPS 6
[01:22:08utc] FLAPS 1
[01:22:09utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 233kt, ALT 70ft
[01:22:10utc] FLAPS 6
[01:22:11utc] FLAPS 1
[01:22:11utc] FLAPS 6
[01:22:12utc] FLAPS 1, IAS 241kt
[01:22:12utc] FLAPS 6, IAS 242kt
[01:22:12utc] FLAPS 1, IAS 243kt
[01:22:13utc] FLAPS 6, IAS 245kt
[01:22:14utc] FLAPS 1, IAS 246kt
[01:22:15utc] FLAPS 6, IAS 249kt
[01:22:15utc] FLAPS 1, IAS 251kt
[01:22:15utc] FLAPS 6, IAS 251kt
[01:22:16utc] FLAPS 1, IAS 252kt
[01:22:16utc] FLAPS 6, IAS 253kt
[01:22:17utc] FLAPS 1, IAS 255kt
[01:22:17utc] FLAPS 6, IAS 255kt
[01:22:18utc] FLAPS 1, IAS 256kt
[01:22:18utc] FLAPS 6, IAS 257kt
[01:22:19utc] FLAPS 1, IAS 258kt
[01:22:21utc] FLAPS 6, IAS 263kt
[01:22:21utc] FLAPS 1, IAS 264kt
[01:22:23utc] FLAPS 6, IAS 266kt
[01:22:23utc] FLAPS 1, IAS 266kt
[01:22:24utc] FLAPS 6, IAS 267kt
[01:22:25utc] FLAPS 1, IAS 268kt
[01:22:26utc] FLAPS 6, IAS 269kt
[01:22:26utc] FLAPS 1, IAS 269kt
[01:22:26utc] FLAPS 6, IAS 269kt
[01:22:27utc] FLAPS 1, IAS 270kt
[01:22:27utc] FLAPS 6, IAS 271kt
[01:22:28utc] FLAPS 1, IAS 271kt
[01:22:29utc] FLAPS 6, IAS 271kt
[01:22:29utc] FLAPS 1, IAS 271kt
[01:22:31utc] FLAPS 6, IAS 272kt
[01:22:31utc] FLAPS 1, IAS 273kt
[01:22:32utc] FLAPS 6, IAS 273kt
[01:22:33utc] FLAPS 1, IAS 274kt
[01:22:33utc] FLAPS 6, IAS 274kt
[01:22:34utc] FLAPS 1, IAS 275kt
[01:22:34utc] FLAPS 6, IAS 273kt
[01:22:34utc] Aircraft climbing, IAS 273kt, GS 276kt, VS 5832fpm, ALT 1760ft, PITCH -15.41deg, HDG 306deg, TAT 37deg, WIND 293/3kt
[01:22:35utc] FLAPS 1, IAS 274kt
[01:22:35utc] FLAPS 6, IAS 274kt
[01:22:36utc] FLAPS 1, IAS 274kt
[01:22:36utc] FLAPS 6, IAS 275kt
[01:22:36utc] FLAPS 1, IAS 275kt
[01:22:37utc] FLAPS 6, IAS 277kt
[01:22:37utc] FLAPS 1, IAS 275kt
[01:22:38utc] FLAPS 6, IAS 275kt
[01:22:38utc] FLAPS 1, IAS 275kt
[01:22:39utc] FLAPS 6, IAS 276kt
[01:22:39utc] FLAPS 1, IAS 276kt
[01:22:39utc] FLAPS 6, IAS 277kt
[01:22:40utc] FLAPS 1, IAS 275kt
[01:22:41utc] FLAPS 6, IAS 276kt
[01:22:42utc] FLAPS 1, IAS 274kt
[01:22:43utc] FLAPS 6, IAS 271kt
[01:22:43utc] FLAPS 1, IAS 270kt
[01:22:44utc] FLAPS 6, IAS 269kt
[01:22:45utc] FLAPS 1, IAS 260kt
[01:22:45utc] FLAPS 6, IAS 264kt
[01:22:46utc] FLAPS 1, IAS 256kt
[01:22:46utc] FLAPS 6, IAS 253kt
[01:22:47utc] FLAPS 1, IAS 258kt
[01:22:48utc] FLAPS 6, IAS 249kt
[01:22:49utc] FLAPS 1, IAS 251kt
[01:22:49utc] FLAPS 6, IAS 245kt
[01:22:50utc] FLAPS 1, IAS 237kt
[01:22:51utc] FLAPS 6, IAS 243kt
[01:22:51utc] FLAPS 1, IAS 237kt
[01:22:51utc] FLAPS 6, IAS 234kt
[01:22:52utc] FLAPS 1, IAS 231kt
[01:22:52utc] FLAPS 6, IAS 235kt
[01:22:53utc] FLAPS 1, IAS 229kt
[01:22:53utc] FLAPS 6, IAS 230kt
[01:22:54utc] FLAPS 1, IAS 230kt
[01:22:54utc] FLAPS 6, IAS 229kt
[01:22:54utc] FLAPS 1, IAS 224kt
[01:22:57utc] FLAPS 6, IAS 213kt
[01:22:57utc] FLAPS 1, IAS 205kt
[01:22:58utc] FLAPS 6, IAS 204kt
[01:22:58utc] FLAPS 1, IAS 210kt
[01:23:00utc] FLAPS 6, IAS 199kt
[01:23:01utc] FLAPS 1, IAS 200kt
[01:23:01utc] FLAPS 6, IAS 197kt
[01:23:02utc] FLAPS 1, IAS 193kt
[01:23:03utc] FLAPS 6, IAS 188kt
[01:23:03utc] FLAPS 1, IAS 189kt
[01:23:04utc] FLAPS 6, IAS 188kt
[01:23:05utc] FLAPS 1, IAS 191kt
[01:23:06utc] FLAPS 6, IAS 184kt
[01:23:06utc] FLAPS 1, IAS 183kt
[01:23:06utc] FLAPS 6, IAS 182kt
[01:23:07utc] FLAPS 1, IAS 178kt
[01:23:08utc] FLAPS 6, IAS 174kt
[01:23:08utc] FLAPS 1, IAS 177kt
[01:23:10utc] FLAPS 6, IAS 169kt
[01:23:10utc] FLAPS 1, IAS 176kt
[01:23:11utc] FLAPS 6, IAS 166kt
[01:23:12utc] FLAPS 1, IAS 168kt
[01:23:12utc] FLAPS 6, IAS 167kt
[01:23:12utc] FLAPS 1, IAS 165kt
[01:23:13utc] FLAPS 6, IAS 170kt
[01:23:14utc] FLAPS 1, IAS 169kt
[01:23:15utc] FLAPS 6, IAS 163kt
[01:23:16utc] FLAPS 1, IAS 168kt
[01:23:17utc] FLAPS 6, IAS 164kt
[01:23:17utc] FLAPS 1, IAS 166kt
[01:23:17utc] FLAPS 6, IAS 168kt
[01:23:18utc] FLAPS 1, IAS 165kt
[01:23:19utc] FLAPS 6, IAS 164kt
[01:23:19utc] FLAPS 1, IAS 164kt
[01:23:19utc] FLAPS 6, IAS 167kt
[01:23:20utc] FLAPS 1, IAS 168kt
[01:23:20utc] FLAPS 6, IAS 168kt
[01:23:21utc] FLAPS 1, IAS 168kt
[01:23:22utc] FLAPS 6, IAS 166kt
[01:23:22utc] FLAPS 1, IAS 166kt
[01:23:23utc] FLAPS 6, IAS 170kt
[01:23:24utc] FLAPS 1, IAS 174kt
[01:23:27utc] FLAPS 6, IAS 175kt
[01:23:27utc] FLAPS 1, IAS 176kt
[01:23:28utc] FLAPS 6, IAS 177kt
[01:23:28utc] FLAPS 1, IAS 177kt
[01:23:29utc] FLAPS 6, IAS 177kt
[01:23:29utc] FLAPS 1, IAS 178kt
[01:23:30utc] FLAPS 6, IAS 179kt
[01:23:30utc] FLAPS 1, IAS 179kt
[01:23:31utc] FLAPS 6, IAS 180kt
[01:23:32utc] FLAPS 1, IAS 180kt
[01:23:33utc] FLAPS 6, IAS 181kt
[01:23:33utc] FLAPS 1, IAS 181kt
[01:23:35utc] FLAPS UP, IAS 182kt
[01:34:32utc] Aircraft level at 25820ft, IAS 299kt, GS 428kt, HDG 256deg, TAT 7deg, WIND 242/15kt
[01:41:43utc] Aircraft descending, ALT 25730ft, IAS 299kt, GS 428kt, HDG 259deg, VS -1877fpm, TAT 7deg, WIND 248/15kt
[01:45:22utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 338kt, ALT 16690ft
[01:49:03utc] Aircraft level at 9940ft, IAS 289kt, GS 321kt, HDG 255deg, TAT 28deg, WIND 232/16kt
[01:51:34utc] Aircraft descending, ALT 9860ft, IAS 251kt, GS 278kt, HDG 247deg, VS -1089fpm, TAT 25deg, WIND 231/16kt
[01:52:59utc] FLAPS 7, IAS 250kt
[01:53:00utc] FLAPS 6, IAS 250kt
[01:53:00utc] FLAPS 1, IAS 250kt
[01:53:02utc] FLAPS 6, IAS 250kt
[01:53:02utc] FLAPS 5, IAS 250kt
[01:53:04utc] FLAPS 2, IAS 249kt
[01:53:08utc] FLAPS 5, IAS 247kt
[01:53:08utc] FLAPS 3, IAS 247kt
[01:53:09utc] FLAPS 1, IAS 247kt
[01:53:11utc] FLAPS 5, IAS 246kt
[01:53:12utc] FLAPS 1, IAS 246kt
[01:53:12utc] FLAPS 3, IAS 246kt
[01:53:14utc] FLAPS 5, IAS 246kt
[01:53:14utc] FLAPS 3, IAS 246kt
[01:53:17utc] FLAPS 5, IAS 246kt
[01:53:17utc] FLAPS 3, IAS 246kt
[01:53:19utc] FLAPS 5, IAS 246kt
[01:53:19utc] FLAPS 3, IAS 246kt
[01:53:31utc] FLAPS 5, IAS 249kt
[01:53:32utc] FLAPS 3, IAS 249kt
[01:53:33utc] FLAPS 5, IAS 249kt
[01:53:33utc] FLAPS 3, IAS 249kt
[01:53:47utc] FLAPS 5, IAS 247kt
[01:53:47utc] FLAPS 3, IAS 246kt
[01:54:02utc] FLAPS 5, IAS 244kt
[01:54:03utc] FLAPS 3, IAS 244kt
[01:54:08utc] FLAPS 5, IAS 245kt
[01:54:08utc] FLAPS 3, IAS 246kt
[01:54:09utc] FLAPS 5, IAS 246kt
[01:54:09utc] FLAPS 3, IAS 246kt
[01:54:10utc] FLAPS 5, IAS 246kt
[01:54:11utc] FLAPS 3, IAS 246kt
[01:54:12utc] FLAPS 5, IAS 247kt
[01:54:12utc] FLAPS 3, IAS 247kt
[01:54:13utc] FLAPS 5, IAS 247kt
[01:54:13utc] FLAPS 3, IAS 247kt
[01:54:17utc] FLAPS 5, IAS 247kt
[01:54:17utc] FLAPS 3, IAS 247kt
[01:54:31utc] FLAPS 5, IAS 246kt
[01:54:32utc] FLAPS 3, IAS 246kt
[01:54:33utc] FLAPS 5, IAS 246kt
[01:54:34utc] FLAPS 3, IAS 246kt
[01:54:35utc] FLAPS 5, IAS 246kt
[01:54:35utc] FLAPS 3, IAS 246kt
[01:54:40utc] FLAPS 5, IAS 246kt
[01:54:40utc] FLAPS 3, IAS 246kt
[01:54:47utc] FLAPS 5, IAS 245kt
[01:54:48utc] FLAPS 3, IAS 245kt
[01:54:51utc] FLAPS 5, IAS 243kt
[01:54:52utc] FLAPS 3, IAS 243kt
[01:54:54utc] FLAPS 5, IAS 242kt
[01:54:55utc] FLAPS 3, IAS 242kt
[01:54:57utc] FLAPS 5, IAS 243kt
[01:54:57utc] FLAPS 3, IAS 243kt
[01:54:59utc] FLAPS 5, IAS 243kt
[01:55:00utc] FLAPS 3, IAS 243kt
[01:55:00utc] FLAPS 5, IAS 243kt
[01:55:00utc] FLAPS 3, IAS 243kt
[01:55:01utc] FLAPS 5, IAS 244kt
[01:55:01utc] FLAPS 3, IAS 244kt
[01:55:08utc] FLAPS 5, IAS 245kt
[01:55:08utc] FLAPS 3, IAS 246kt
[01:55:09utc] FLAPS 5, IAS 246kt
[01:55:10utc] FLAPS 3, IAS 246kt
[01:55:14utc] FLAPS 5, IAS 245kt
[01:55:14utc] FLAPS 3, IAS 245kt
[01:55:18utc] FLAPS 5, IAS 243kt
[01:55:19utc] FLAPS 3, IAS 243kt
[01:55:20utc] FLAPS 5, IAS 243kt
[01:55:20utc] FLAPS 3, IAS 242kt
[01:55:26utc] FLAPS 5, IAS 239kt
[01:55:27utc] FLAPS 3, IAS 238kt
[01:55:27utc] FLAPS 5, IAS 238kt
[01:55:27utc] FLAPS 3, IAS 238kt
[01:55:29utc] FLAPS 5, IAS 237kt
[01:55:29utc] FLAPS 3, IAS 237kt
[01:55:30utc] FLAPS 5, IAS 236kt
[01:55:31utc] FLAPS 3, IAS 236kt
[01:55:32utc] FLAPS 5, IAS 235kt
[01:55:33utc] FLAPS 3, IAS 235kt
[01:55:37utc] FLAPS 5, IAS 228kt
[01:55:38utc] FLAPS 3, IAS 228kt
[01:55:39utc] FLAPS 5, IAS 227kt
[01:55:39utc] FLAPS 3, IAS 227kt
[01:55:49utc] FLAPS 5, IAS 215kt
[01:55:49utc] FLAPS 3, IAS 214kt
[01:55:55utc] FLAPS 5, IAS 203kt
[01:55:55utc] FLAPS 3, IAS 202kt
[01:55:58utc] Aircraft climbing, IAS 197kt, GS 214kt, VS 826fpm, ALT 4630ft, PITCH -7.08deg, HDG 074deg, TAT 28deg, WIND 148/4kt
[01:56:04utc] FLAPS 5, IAS 190kt
[01:56:04utc] FLAPS 3, IAS 190kt
[01:56:07utc] FLAPS 5, IAS 192kt
[01:56:07utc] FLAPS 3, IAS 192kt
[01:56:09utc] FLAPS 5, IAS 194kt
[01:56:10utc] FLAPS 3, IAS 194kt
[01:56:15utc] Aircraft descending, ALT 4580ft, IAS 197kt, GS 212kt, HDG 077deg, VS -1416fpm, TAT 28deg, WIND 130/4kt
[01:56:20utc] FLAPS 5, IAS 197kt
[01:56:20utc] FLAPS 3, IAS 196kt
[01:56:23utc] FLAPS 5, IAS 195kt
[01:56:24utc] FLAPS 3, IAS 195kt
[01:56:31utc] FLAPS 5, IAS 193kt
[01:56:31utc] FLAPS 3, IAS 193kt
[01:56:35utc] Aircraft climbing, IAS 193kt, GS 208kt, VS 1297fpm, ALT 4550ft, PITCH -9.61deg, HDG 091deg, TAT 28deg, WIND 131/4kt
[01:56:35utc] FLAPS 5, IAS 193kt
[01:56:35utc] FLAPS 3, IAS 193kt
[01:56:35utc] FLAPS 5, IAS 194kt
[01:56:36utc] FLAPS 3, IAS 193kt
[01:56:36utc] FLAPS 5, IAS 194kt
[01:56:36utc] FLAPS 3, IAS 194kt
[01:56:37utc] FLAPS 5, IAS 193kt
[01:56:37utc] FLAPS 3, IAS 194kt
[01:56:38utc] FLAPS 5, IAS 194kt
[01:56:38utc] FLAPS 3, IAS 194kt
[01:56:39utc] FLAPS 5, IAS 194kt
[01:56:39utc] FLAPS 3, IAS 194kt
[01:56:41utc] FLAPS 5, IAS 194kt
[01:56:41utc] FLAPS 3, IAS 194kt
[01:56:42utc] FLAPS 5, IAS 194kt
[01:56:42utc] FLAPS 3, IAS 195kt
[01:56:45utc] FLAPS 5, IAS 195kt
[01:56:46utc] FLAPS 3, IAS 195kt
[01:56:58utc] FLAPS 5, IAS 197kt
[01:56:59utc] FLAPS 3, IAS 197kt
[01:57:03utc] FLAPS 5, IAS 195kt
[01:57:04utc] FLAPS 3, IAS 195kt
[01:57:05utc] FLAPS 5, IAS 195kt
[01:57:06utc] FLAPS 3, IAS 195kt
[01:57:07utc] FLAPS 5, IAS 196kt
[01:57:07utc] FLAPS 3, IAS 196kt
[01:57:14utc] FLAPS 5, IAS 195kt
[01:57:15utc] FLAPS 3, IAS 196kt
[01:57:15utc] FLAPS 5, IAS 195kt
[01:57:15utc] FLAPS 3, IAS 196kt
[01:57:22utc] FLAPS 6, IAS 195kt
[01:57:23utc] FLAPS 3, IAS 196kt
[01:57:23utc] FLAPS 6, IAS 196kt
[01:57:25utc] FLAPS 3, IAS 195kt
[01:57:25utc] FLAPS 6, IAS 196kt
[01:57:25utc] FLAPS 3, IAS 195kt
[01:57:26utc] FLAPS 6, IAS 195kt
[01:57:26utc] FLAPS 2, IAS 195kt
[01:57:27utc] FLAPS 1, IAS 196kt
[01:57:28utc] FLAPS 6, IAS 196kt
[01:57:28utc] FLAPS 1, IAS 196kt
[01:57:30utc] FLAPS 6, IAS 196kt
[01:57:30utc] FLAPS 1, IAS 196kt
[01:57:32utc] FLAPS 6, IAS 196kt
[01:57:33utc] FLAPS 1, IAS 196kt
[01:57:34utc] FLAPS 6, IAS 196kt
[01:57:34utc] FLAPS 1, IAS 196kt
[01:57:34utc] FLAPS 6, IAS 196kt
[01:57:35utc] FLAPS 1, IAS 196kt
[01:57:39utc] FLAPS 6, IAS 196kt
[01:57:39utc] FLAPS 1, IAS 196kt
[01:57:39utc] FLAPS 6, IAS 196kt
[01:57:40utc] FLAPS 1, IAS 196kt
[01:57:41utc] FLAPS 6, IAS 196kt
[01:57:42utc] FLAPS 1, IAS 196kt
[01:57:44utc] FLAPS 6, IAS 196kt
[01:57:44utc] FLAPS 1, IAS 196kt
[01:57:46utc] FLAPS 6, IAS 196kt
[01:57:46utc] FLAPS 1, IAS 196kt
[01:57:47utc] FLAPS 6, IAS 196kt
[01:57:47utc] FLAPS 1, IAS 194kt
[01:57:48utc] FLAPS 6, IAS 194kt
[01:57:49utc] FLAPS 1, IAS 196kt
[01:57:50utc] FLAPS 6, IAS 196kt
[01:57:50utc] FLAPS 1, IAS 196kt
[01:57:50utc] FLAPS 6, IAS 196kt
[01:57:52utc] FLAPS 1, IAS 196kt
[01:57:53utc] FLAPS 6, IAS 196kt
[01:57:53utc] FLAPS 1, IAS 192kt
[01:57:56utc] FLAPS 6, IAS 198kt
[01:57:57utc] FLAPS 1, IAS 198kt
[01:57:57utc] FLAPS 6, IAS 196kt
[01:57:58utc] FLAPS 1, IAS 194kt
[01:57:58utc] FLAPS 6, IAS 198kt
[01:57:59utc] FLAPS 1, IAS 197kt
[01:58:01utc] FLAPS 6, IAS 199kt
[01:58:02utc] FLAPS 1, IAS 192kt
[01:58:04utc] FLAPS 6, IAS 192kt
[01:58:05utc] FLAPS 1, IAS 195kt
[01:58:06utc] FLAPS 6, IAS 189kt
[01:58:07utc] FLAPS 1, IAS 197kt
[01:58:09utc] FLAPS 6, IAS 193kt
