Relatório de Vôo

Piloto
Data do vôo
07 Mar 2019 22:03 UTC
Review Status
Approved
Número do vôo
HCB017
ICAO Origem
ICAO Destino
Alternate ICAO
N/A
Rota
CGO1E SOVSI ORAN1A
Aeronave
AIRBUS A320 HOME COCKPITS BRASIL
Combústivel Usado
2775kg
Distância
194nm
Passageiros
125
Carga
3050kg
Horário Partida
22:20:30
Horário Chegada
23:43:43
Duração do Vôo
01:23:17
Lucro
$2,910.00
XP Vôo
0
Pontuação
33%
Taxa de Pouso
-581fpm
Tipo de Vôo
Agendado
Observações / Comentários
ACARS recorded flight.

Habilidade (33%)

Stall Detectado
OK
Crash Detectado
OK
Landing Lights Abaixo 10k
OK
Landing Lights Acima 10k
OK
Overspeed / Stress Detectado
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed Abaixo 10k
OK
AC Lights em Off com Motores ligados
OK
Slew Detectado
OK
Pause Detectado
OK

Take-off/Landing Análise (Taxa de Pouso -581fpm)

Take-off G-Force
1g
Rotate Speed
1kt
Rotate Pitch
0.17°
Rotate Bank
-0.01°
Gear-up Speed
160kt
Gear-up Altitude
2,550ft
Take-Off Winds
9/3kt
TAT Departure/Arrival
22°C/25°C
Touch-down G-Force
1.12g
Touch-down Speed
125kt
Touch-down Pitch
-7.78°
Touch-down Bank
0.55°
Gear-down Speed
153kt
Gear-down Altitude
4,870ft
Landing Winds
52/4kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Registro de Vôo


[22:19:47utc] You have successfully logged in Rafael Almeida.
[22:20:26utc] Your flight to SBCT in a Airbus A320 Home Cockpits Brasil has now been started.
[22:20:30utc] Aircraft boarding In progress
[22:23:35utc] Spoilers DEPLOYED
[22:30:24utc] Departing SBGR, IAS 1kt, G - Force 1g, pitch 0.17deg, bank -0.01deg, VS 0fpm, HDG 084deg
[22:30:32utc] Detected aircraft taxiing
[22:30:36utc] Starting Engines
[22:33:21utc] FLAPS 1
[22:33:22utc] FLAPS 2
[22:33:24utc] FLAPS 3
[22:36:56utc] Landing lights ON
[22:38:45utc] Landing lights OFF
[22:44:49utc] Landing lights ON
[22:46:33utc] Gear UP, IAS 160kt, GS 169kt, ALT 2550ft
[22:46:56utc] FLAPS 2, IAS 179kt
[22:46:56utc] FLAPS 1, IAS 179kt
[22:46:56utc] FLAPS 2, IAS 179kt
[22:47:01utc] Aircraft climbing, IAS 187kt, GS 200kt, VS 2394fpm, ALT 3890ft, PITCH -9.45deg, HDG 251deg, TAT 29deg, WIND 346/4kt
[22:47:08utc] FLAPS 1, IAS 189kt
[22:47:08utc] FLAPS 2, IAS 189kt
[22:47:11utc] FLAPS 1, IAS 189kt
[22:47:12utc] FLAPS 2, IAS 189kt
[22:47:14utc] FLAPS 1, IAS 189kt
[22:47:14utc] FLAPS 2, IAS 189kt
[22:47:22utc] FLAPS 1, IAS 193kt
[22:47:23utc] FLAPS 2, IAS 193kt
[22:47:23utc] FLAPS 1, IAS 193kt
[22:47:24utc] FLAPS 2, IAS 194kt
[22:47:29utc] FLAPS 1, IAS 196kt
[22:47:30utc] FLAPS 2, IAS 196kt
[22:47:40utc] FLAPS 1, IAS 200kt
[22:47:40utc] FLAPS 2, IAS 201kt
[22:47:56utc] FLAPS 1, IAS 206kt
[22:47:57utc] FLAPS 2, IAS 206kt
[22:48:02utc] FLAPS UP, IAS 208kt
[22:48:54utc] Spoilers RETRACTED , IAS 238kt, ALT 8140ft
[22:49:44utc] Landing lights OFF, ALT 10230ft
[22:57:32utc] Aircraft level at 26030ft, IAS 306kt, GS 474kt, HDG 237deg, TAT 14deg, WIND 77/18kt
[23:03:54utc] Aircraft descending, ALT 25880ft, IAS 302kt, GS 433kt, HDG 238deg, VS -990fpm, TAT 11deg, WIND 236/15kt
[23:12:55utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 270kt, ALT 14340ft
[23:14:24utc] Landing lights ON, ALT 10670ft
[23:15:55utc] Spoilers RETRACTED , IAS 230kt, ALT 7040ft
[23:16:28utc] FLAPS 1, IAS 193kt
[23:16:28utc] FLAPS 2, IAS 192kt
[23:16:29utc] FLAPS 1, IAS 191kt
[23:16:29utc] FLAPS 2, IAS 190kt
[23:16:30utc] FLAPS 1, IAS 189kt
[23:16:30utc] FLAPS 2, IAS 189kt
[23:16:30utc] FLAPS 1, IAS 189kt
[23:16:37utc] FLAPS 2, IAS 184kt
[23:16:37utc] FLAPS 1, IAS 184kt
[23:16:38utc] Aircraft level at 6890ft, IAS 184kt, GS 206kt, HDG 180deg, TAT 24deg, WIND 133/4kt
[23:16:38utc] FLAPS 2, IAS 184kt
[23:16:38utc] FLAPS 1, IAS 184kt
[23:16:38utc] FLAPS 2, IAS 184kt
[23:16:39utc] FLAPS 1, IAS 184kt
[23:16:40utc] FLAPS 2, IAS 184kt
[23:16:40utc] FLAPS 1, IAS 184kt
[23:16:41utc] FLAPS 2, IAS 184kt
[23:16:41utc] FLAPS 1, IAS 184kt
[23:16:42utc] FLAPS 2, IAS 184kt
[23:16:42utc] FLAPS 1, IAS 185kt
[23:16:42utc] FLAPS 2, IAS 185kt
[23:16:43utc] FLAPS 1, IAS 184kt
[23:16:45utc] FLAPS 2, IAS 184kt
[23:16:45utc] FLAPS 1, IAS 183kt
[23:16:45utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[23:16:46utc] FLAPS 1, IAS 183kt
[23:16:48utc] FLAPS 2, IAS 182kt
[23:16:48utc] FLAPS 1, IAS 182kt
[23:16:50utc] FLAPS 2, IAS 181kt
[23:16:50utc] FLAPS 1, IAS 181kt
[23:16:51utc] FLAPS 2, IAS 181kt
[23:16:51utc] FLAPS 1, IAS 181kt
[23:16:53utc] FLAPS 2, IAS 180kt
[23:16:53utc] FLAPS 1, IAS 180kt
[23:16:54utc] FLAPS 2, IAS 180kt
[23:16:54utc] FLAPS 1, IAS 180kt
[23:16:55utc] FLAPS 2, IAS 180kt
[23:16:55utc] Aircraft descending, ALT 6840ft, IAS 180kt, GS 202kt, HDG 196deg, VS -197fpm, TAT 23deg, WIND 143/5kt
[23:16:55utc] FLAPS 1, IAS 179kt
[23:16:55utc] FLAPS 2, IAS 179kt
[23:16:56utc] FLAPS 1, IAS 179kt
[23:16:56utc] FLAPS 2, IAS 179kt
[23:16:56utc] FLAPS 1, IAS 179kt
[23:16:56utc] FLAPS 2, IAS 179kt
[23:16:57utc] FLAPS 1, IAS 179kt
[23:16:57utc] FLAPS 2, IAS 179kt
[23:16:58utc] FLAPS 1, IAS 179kt
[23:16:58utc] FLAPS 2, IAS 179kt
[23:16:58utc] FLAPS 1, IAS 179kt
[23:16:59utc] FLAPS 2, IAS 179kt
[23:16:59utc] FLAPS 1, IAS 179kt
[23:17:00utc] FLAPS 2, IAS 179kt
[23:17:00utc] FLAPS 1, IAS 179kt
[23:17:02utc] FLAPS 2, IAS 179kt
[23:17:02utc] FLAPS 1, IAS 180kt
[23:17:02utc] FLAPS 2, IAS 180kt
[23:17:03utc] FLAPS 3, IAS 180kt
[23:17:11utc] Aircraft climbing, IAS 181kt, GS 204kt, VS 95fpm, ALT 6890ft, PITCH -2.9deg, HDG 227deg, TAT 23deg, WIND 144/5kt
[23:17:20utc] Aircraft level at 6880ft, IAS 181kt, GS 204kt, HDG 230deg, TAT 23deg, WIND 144/5kt
[23:17:49utc] Aircraft climbing, IAS 181kt, GS 206kt, VS 113fpm, ALT 6880ft, PITCH -2.38deg, HDG 230deg, TAT 25deg, WIND 126/5kt
[23:18:11utc] Aircraft level at 6910ft, IAS 181kt, GS 206kt, HDG 230deg, TAT 25deg, WIND 125/5kt
[23:30:31utc] FLAPS 4, IAS 160kt
[23:30:58utc] Aircraft descending, ALT 6850ft, IAS 161kt, GS 189kt, HDG 310deg, VS -316fpm, TAT 23deg, WIND 176/8kt
[23:32:18utc] FLAPS 3, IAS 160kt
[23:33:57utc] Aircraft level at 4850ft, IAS 180kt, GS 200kt, HDG 317deg, TAT 28deg, WIND 93/5kt
[23:35:05utc] Aircraft descending, ALT 4870ft, IAS 181kt, GS 198kt, HDG 329deg, VS -189fpm, TAT 28deg, WIND 56/4kt
[23:35:24utc] Aircraft level at 4890ft, IAS 181kt, GS 200kt, HDG 314deg, TAT 28deg, WIND 67/4kt
[23:35:32utc] FLAPS 4, IAS 176kt
[23:35:55utc] Gear DOWN, IAS 153kt, GS 169kt, ALT 4870ft
[23:35:57utc] FLAPS FULL, IAS 152kt
[23:36:57utc] Aircraft descending, ALT 4730ft, IAS 142kt, GS 157kt, HDG 316deg, VS -1534fpm, TAT 26deg, WIND 65/4kt
[23:37:27utc] Aircraft On final approach, IAS 119, VS -1509fpm, ALT 3970ft, pitch -5.88deg, HDG 314deg
[23:38:37utc] Landed at destination SBCT With a landing rate Of -581fpm, TouchDown speed 125kt, G - Force 1.12g, pitch -7.78deg, bank 0.55deg
[23:38:39utc] Spoilers DEPLOYED
[23:38:55utc] FLAPS 4
[23:38:55utc] FLAPS UP
[23:38:57utc] Spoilers RETRACTED
[23:39:17utc] Aircraft taxiing To gate
[23:40:07utc] Landing lights OFF
[23:42:34utc] Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun
[23:43:44utc] Your flight to SBCT is now complete! Duration: 01:23:17 Distance: 194nm
[23:43:44utc] Your landing rate was -581fpm and had a flight performance score of 33%