Relatório de Vôo

Piloto
Data do vôo
06 Mar 2019 02:03 UTC
Review Status
Approved
Número do vôo
HCB017
ICAO Origem
ICAO Destino
Alternate ICAO
N/A
Rota
FLN W48 CTB
Aeronave
AIRBUS A320 HOME COCKPITS BRASIL
Combústivel Usado
2566kg
Distância
132nm
Passageiros
125
Carga
3000kg
Horário Partida
02:09:42
Horário Chegada
02:59:33
Duração do Vôo
00:49:56
Lucro
$1,980.00
XP Vôo
0
Pontuação
90%
Taxa de Pouso
-19fpm
Tipo de Vôo
Agendado
Observações / Comentários
ACARS recorded flight.

Habilidade (90%)

Stall Detectado
OK
Crash Detectado
OK
Landing Lights Abaixo 10k
OK
Landing Lights Acima 10k
FAIL
Overspeed / Stress Detectado
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed Abaixo 10k
FAIL
AC Lights em Off com Motores ligados
OK
Slew Detectado
OK
Pause Detectado
OK

Take-off/Landing Análise (Taxa de Pouso -19fpm)

Take-off G-Force
1g
Rotate Speed
0kt
Rotate Pitch
-0.18°
Rotate Bank
-0.01°
Gear-up Speed
145kt
Gear-up Altitude
60ft
Take-Off Winds
111/2kt
TAT Departure/Arrival
26°C/25°C
Touch-down G-Force
1.57g
Touch-down Speed
135kt
Touch-down Pitch
-9.29°
Touch-down Bank
-0.08°
Gear-down Speed
166kt
Gear-down Altitude
4,950ft
Landing Winds
77/5kt
Touch-Down Spoilers Deployed
No

Registro de Vôo


[02:09:38utc] Your flight to SBCT in a Airbus A320 Home Cockpits Brasil has now been started.
[02:09:42utc] Aircraft boarding In progress
[02:10:05utc] Spoilers DEPLOYED
[02:10:14utc] Starting Engines
[02:11:06utc] Departing SBFL, IAS 0kt, G - Force 1g, pitch -0.18deg, bank -0.01deg, VS 0fpm, HDG 032deg
[02:11:12utc] Detected aircraft taxiing
[02:12:06utc] FLAPS 1
[02:12:06utc] FLAPS 2
[02:12:08utc] FLAPS 3
[02:12:08utc] FLAPS 2
[02:12:08utc] FLAPS 3
[02:12:09utc] FLAPS 2
[02:12:10utc] FLAPS 3
[02:13:39utc] Landing lights ON
[02:15:59utc] Gear UP, IAS 145kt, GS 148kt, ALT 60ft
[02:16:24utc] FLAPS 2, IAS 164kt
[02:16:25utc] FLAPS 1, IAS 164kt
[02:16:26utc] FLAPS 2, IAS 164kt
[02:16:26utc] FLAPS 1, IAS 165kt
[02:16:27utc] FLAPS 2, IAS 165kt
[02:16:27utc] FLAPS 1, IAS 165kt
[02:16:28utc] FLAPS 2, IAS 165kt
[02:16:29utc] FLAPS 1, IAS 166kt
[02:16:29utc] FLAPS 2, IAS 166kt
[02:16:31utc] FLAPS 1, IAS 166kt
[02:16:31utc] FLAPS 2, IAS 166kt
[02:16:32utc] FLAPS 1, IAS 166kt
[02:16:33utc] FLAPS 2, IAS 166kt
[02:16:33utc] FLAPS 1, IAS 166kt
[02:16:34utc] FLAPS 2, IAS 166kt
[02:16:34utc] FLAPS 1, IAS 165kt
[02:16:34utc] FLAPS 2, IAS 165kt
[02:16:36utc] FLAPS 1, IAS 164kt
[02:16:37utc] FLAPS 2, IAS 171kt
[02:16:37utc] FLAPS 1, IAS 171kt
[02:16:37utc] FLAPS 2, IAS 170kt
[02:16:38utc] FLAPS 1, IAS 170kt
[02:16:38utc] FLAPS 2, IAS 170kt
[02:16:39utc] FLAPS 1, IAS 168kt
[02:16:39utc] Aircraft climbing, IAS 168kt, GS 161kt, VS 2459fpm, ALT 1290ft, PITCH -17.91deg, HDG 122deg, TAT 28deg, WIND 137/14kt
[02:16:39utc] FLAPS 2, IAS 167kt
[02:16:39utc] FLAPS 1, IAS 167kt
[02:16:40utc] FLAPS 2, IAS 166kt
[02:16:40utc] FLAPS 1, IAS 166kt
[02:16:40utc] FLAPS 2, IAS 165kt
[02:16:40utc] FLAPS 1, IAS 165kt
[02:16:41utc] FLAPS 2, IAS 164kt
[02:16:41utc] FLAPS 1, IAS 163kt
[02:16:41utc] FLAPS 2, IAS 163kt
[02:16:42utc] FLAPS 1, IAS 162kt
[02:16:42utc] FLAPS 2, IAS 161kt
[02:16:42utc] FLAPS 1, IAS 160kt
[02:16:43utc] FLAPS 2, IAS 159kt
[02:16:45utc] FLAPS 1, IAS 156kt
[02:16:45utc] FLAPS 2, IAS 155kt
[02:16:45utc] FLAPS 1, IAS 155kt
[02:16:46utc] FLAPS 2, IAS 154kt
[02:16:46utc] FLAPS 1, IAS 153kt
[02:16:47utc] FLAPS 2, IAS 150kt
[02:16:48utc] FLAPS 1, IAS 149kt
[02:16:49utc] FLAPS 2, IAS 148kt
[02:16:51utc] FLAPS 1, IAS 145kt
[02:16:52utc] FLAPS 2, IAS 144kt
[02:16:52utc] FLAPS 1, IAS 144kt
[02:16:53utc] FLAPS 2, IAS 143kt
[02:16:54utc] FLAPS 1, IAS 143kt
[02:16:54utc] FLAPS 2, IAS 143kt
[02:16:55utc] FLAPS 1, IAS 143kt
[02:16:55utc] FLAPS 2, IAS 143kt
[02:16:56utc] FLAPS 1, IAS 143kt
[02:16:56utc] FLAPS 2, IAS 143kt
[02:16:57utc] FLAPS 1, IAS 144kt
[02:16:57utc] FLAPS 2, IAS 144kt
[02:16:58utc] FLAPS 1, IAS 144kt
[02:16:59utc] FLAPS 2, IAS 145kt
[02:16:59utc] FLAPS 1, IAS 145kt
[02:17:00utc] FLAPS 2, IAS 145kt
[02:17:00utc] FLAPS 1, IAS 146kt
[02:17:01utc] FLAPS 2, IAS 146kt
[02:17:01utc] FLAPS 1, IAS 146kt
[02:17:02utc] FLAPS 2, IAS 146kt
[02:17:02utc] FLAPS 1, IAS 147kt
[02:17:03utc] FLAPS 2, IAS 147kt
[02:17:04utc] FLAPS 1, IAS 147kt
[02:17:04utc] FLAPS 2, IAS 147kt
[02:17:04utc] FLAPS 1, IAS 147kt
[02:17:05utc] FLAPS 2, IAS 147kt
[02:17:06utc] FLAPS 1, IAS 147kt
[02:17:07utc] FLAPS 2, IAS 147kt
[02:17:07utc] FLAPS 1, IAS 147kt
[02:17:07utc] FLAPS 2, IAS 147kt
[02:17:08utc] FLAPS 1, IAS 147kt
[02:17:08utc] FLAPS 2, IAS 147kt
[02:17:08utc] FLAPS 1, IAS 147kt
[02:17:08utc] FLAPS 2, IAS 147kt
[02:17:08utc] FLAPS 1, IAS 147kt
[02:17:10utc] FLAPS 2, IAS 147kt
[02:17:10utc] FLAPS 1, IAS 146kt
[02:17:10utc] FLAPS 2, IAS 146kt
[02:17:11utc] FLAPS 1, IAS 146kt
[02:17:11utc] FLAPS 2, IAS 157kt
[02:17:12utc] FLAPS 1, IAS 157kt
[02:17:12utc] FLAPS 2, IAS 157kt
[02:17:13utc] FLAPS 1, IAS 157kt
[02:17:13utc] FLAPS 2, IAS 157kt
[02:17:14utc] FLAPS 1, IAS 157kt
[02:17:14utc] FLAPS 2, IAS 157kt
[02:17:15utc] FLAPS 1, IAS 157kt
[02:17:15utc] FLAPS 2, IAS 157kt
[02:17:15utc] FLAPS 1, IAS 157kt
[02:17:16utc] FLAPS 2, IAS 157kt
[02:17:16utc] FLAPS 1, IAS 157kt
[02:17:16utc] FLAPS 2, IAS 157kt
[02:17:18utc] FLAPS 1, IAS 158kt
[02:17:19utc] FLAPS 2, IAS 159kt
[02:17:19utc] FLAPS 1, IAS 159kt
[02:17:19utc] FLAPS 2, IAS 159kt
[02:17:19utc] FLAPS 1, IAS 159kt
[02:17:20utc] FLAPS 2, IAS 159kt
[02:17:20utc] FLAPS 1, IAS 159kt
[02:17:20utc] FLAPS 2, IAS 160kt
[02:17:21utc] FLAPS 1, IAS 160kt
[02:17:21utc] FLAPS 2, IAS 160kt
[02:17:22utc] FLAPS 1, IAS 161kt
[02:17:22utc] FLAPS 2, IAS 161kt
[02:17:24utc] FLAPS 1, IAS 161kt
[02:17:25utc] FLAPS 2, IAS 161kt
[02:17:25utc] FLAPS 1, IAS 161kt
[02:17:25utc] FLAPS 2, IAS 161kt
[02:17:26utc] FLAPS 1, IAS 161kt
[02:17:27utc] FLAPS 2, IAS 161kt
[02:17:28utc] FLAPS 1, IAS 161kt
[02:17:28utc] FLAPS 2, IAS 161kt
[02:17:28utc] FLAPS 1, IAS 161kt
[02:17:29utc] FLAPS 2, IAS 161kt
[02:17:29utc] FLAPS 1, IAS 161kt
[02:17:30utc] FLAPS 2, IAS 160kt
[02:17:31utc] FLAPS 1, IAS 160kt
[02:17:31utc] FLAPS 2, IAS 160kt
[02:17:32utc] FLAPS 1, IAS 160kt
[02:17:32utc] FLAPS 2, IAS 159kt
[02:17:33utc] FLAPS 1, IAS 159kt
[02:17:34utc] FLAPS 2, IAS 159kt
[02:17:34utc] FLAPS 1, IAS 159kt
[02:17:34utc] FLAPS 2, IAS 158kt
[02:17:35utc] FLAPS 1, IAS 158kt
[02:17:35utc] FLAPS 2, IAS 158kt
[02:17:36utc] FLAPS 1, IAS 158kt
[02:17:36utc] FLAPS 2, IAS 157kt
[02:17:37utc] FLAPS 1, IAS 157kt
[02:17:37utc] FLAPS 2, IAS 157kt
[02:17:39utc] FLAPS 1, IAS 155kt
[02:17:39utc] FLAPS 2, IAS 156kt
[02:17:40utc] FLAPS 1, IAS 155kt
[02:17:41utc] FLAPS 2, IAS 154kt
[02:17:42utc] FLAPS 1, IAS 153kt
[02:17:42utc] FLAPS 2, IAS 153kt
[02:17:44utc] FLAPS UP, IAS 152kt
[02:17:57utc] Aircraft descending, ALT 2480ft, IAS 201kt, GS 212kt, HDG 117deg, VS -3047fpm, TAT 28deg, WIND 32/12kt
[02:18:12utc] Aircraft climbing, IAS 247kt, GS 257kt, VS 1561fpm, ALT 2500ft, PITCH -7.26deg, HDG 117deg, TAT 31deg, WIND 32/12kt
[02:18:21utc] Spoilers RETRACTED , IAS 267kt, ALT 2740ft
[02:22:09utc] Landing lights OFF, ALT 15430ft
[02:23:12utc] Aircraft descending, ALT 17960ft, IAS 348kt, GS 441kt, HDG 322deg, VS -985fpm, TAT 21deg, WIND 19/8kt
[02:23:24utc] Aircraft climbing, IAS 343kt, GS 437kt, VS 5271fpm, ALT 18500ft, PITCH -8.24deg, HDG 322deg, TAT 19deg, WIND 28/8kt
[02:23:54utc] Aircraft descending, ALT 19230ft, IAS 308kt, GS 404kt, HDG 326deg, VS -956fpm, TAT 14deg, WIND 37/9kt
[02:25:56utc] Aircraft level at 17040ft, IAS 300kt, GS 379kt, HDG 346deg, TAT 16deg, WIND 18/6kt
[02:34:40utc] Aircraft descending, ALT 16880ft, IAS 304kt, GS 385kt, HDG 345deg, VS -1950fpm, TAT 17deg, WIND 282/6kt
[02:35:28utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 303kt, ALT 15270ft
[02:37:44utc] Landing lights ON, ALT 10760ft
[02:37:53utc] Spoilers RETRACTED , IAS 250kt, ALT 10460ft
[02:38:15utc] FLAPS 1, IAS 236kt
[02:38:25utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 227kt, ALT 10230ft
[02:38:26utc] Aircraft level at 10230ft, IAS 227kt, GS 270kt, HDG 345deg, TAT 24deg, WIND 130/3kt
[02:38:37utc] Aircraft descending, ALT 10210ft, IAS 220kt, GS 264kt, HDG 345deg, VS -79fpm, TAT 24deg, WIND 130/3kt
[02:38:47utc] Aircraft level at 10200ft, IAS 213kt, GS 255kt, HDG 345deg, TAT 23deg, WIND 130/3kt
[02:38:49utc] FLAPS 2, IAS 211kt
[02:38:51utc] FLAPS 1, IAS 211kt
[02:38:52utc] FLAPS 2, IAS 211kt
[02:38:52utc] FLAPS 1, IAS 211kt
[02:38:52utc] FLAPS 2, IAS 211kt
[02:38:53utc] FLAPS 1, IAS 211kt
[02:38:53utc] FLAPS 2, IAS 211kt
[02:38:54utc] FLAPS 1, IAS 211kt
[02:38:56utc] FLAPS 2, IAS 211kt
[02:38:57utc] FLAPS 1, IAS 210kt
[02:38:58utc] FLAPS 2, IAS 210kt
[02:38:59utc] FLAPS 1, IAS 210kt
[02:38:59utc] FLAPS 2, IAS 210kt
[02:38:59utc] FLAPS 1, IAS 210kt
[02:39:00utc] FLAPS 2, IAS 210kt
[02:39:00utc] FLAPS 1, IAS 210kt
[02:39:01utc] FLAPS 2, IAS 211kt
[02:39:01utc] FLAPS 1, IAS 210kt
[02:39:01utc] FLAPS 2, IAS 210kt
[02:39:01utc] FLAPS 1, IAS 210kt
[02:39:02utc] FLAPS 2, IAS 211kt
[02:39:02utc] FLAPS 1, IAS 210kt
[02:39:02utc] FLAPS 2, IAS 210kt
[02:39:03utc] FLAPS 1, IAS 210kt
[02:39:03utc] FLAPS 2, IAS 210kt
[02:39:04utc] FLAPS 1, IAS 210kt
[02:39:04utc] FLAPS 3, IAS 210kt
[02:39:05utc] FLAPS 1, IAS 210kt
[02:39:07utc] FLAPS 3, IAS 210kt
[02:39:08utc] FLAPS 1, IAS 210kt
[02:39:09utc] FLAPS 3, IAS 210kt
[02:39:10utc] FLAPS 1, IAS 210kt
[02:39:11utc] FLAPS 2, IAS 210kt
[02:39:11utc] FLAPS 1, IAS 210kt
[02:39:25utc] FLAPS 2, IAS 210kt
[02:39:25utc] FLAPS 1, IAS 211kt
[02:39:29utc] FLAPS 2, IAS 210kt
[02:39:30utc] FLAPS 1, IAS 211kt
[02:39:30utc] FLAPS 2, IAS 211kt
[02:39:30utc] FLAPS 1, IAS 210kt
[02:39:39utc] FLAPS 3, IAS 206kt
[02:39:49utc] Aircraft climbing, IAS 199kt, GS 239kt, VS 203fpm, ALT 10240ft, PITCH -3deg, HDG 336deg, TAT 22deg, WIND 131/3kt
[02:40:02utc] Aircraft descending, ALT 10210ft, IAS 201kt, GS 243kt, HDG 323deg, VS -193fpm, TAT 22deg, WIND 131/3kt
[02:40:04utc] FLAPS 2, IAS 201kt
[02:40:24utc] Aircraft level at 10190ft, IAS 200kt, GS 241kt, HDG 316deg, TAT 22deg, WIND 132/4kt
[02:40:45utc] Aircraft descending, ALT 10080ft, IAS 204kt, GS 245kt, HDG 315deg, VS -1031fpm, TAT 22deg, WIND 132/4kt
[02:41:33utc] FLAPS 3, IAS 199kt
[02:44:17utc] FLAPS 4, IAS 168kt
[02:44:49utc] Aircraft level at 6980ft, IAS 170kt, GS 198kt, HDG 316deg, TAT 26deg, WIND 100/5kt
[02:45:27utc] Aircraft descending, ALT 6890ft, IAS 174kt, GS 202kt, HDG 316deg, VS -1099fpm, TAT 26deg, WIND 99/5kt
[02:47:21utc] Gear DOWN, IAS 166kt, GS 185kt, ALT 4950ft
[02:47:24utc] FLAPS FULL, IAS 164kt
[02:47:33utc] Aircraft climbing, IAS 161kt, GS 177kt, VS 1245fpm, ALT 5090ft, PITCH -6.12deg, HDG 002deg, TAT 25deg, WIND 87/5kt
[02:47:46utc] Aircraft descending, ALT 5030ft, IAS 164kt, GS 181kt, HDG 001deg, VS -748fpm, TAT 26deg, WIND 85/5kt
[02:48:26utc] Aircraft level at 4970ft, IAS 160kt, GS 173kt, HDG 017deg, TAT 25deg, WIND 85/5kt
[02:48:46utc] Aircraft descending, ALT 4940ft, IAS 158kt, GS 169kt, HDG 047deg, VS -203fpm, TAT 25deg, WIND 83/5kt
[02:50:06utc] Aircraft climbing, IAS 149kt, GS 159kt, VS 653fpm, ALT 4840ft, PITCH -9.36deg, HDG 119deg, TAT 25deg, WIND 82/5kt
[02:50:32utc] Aircraft level at 4990ft, IAS 150kt, GS 161kt, HDG 127deg, TAT 25deg, WIND 83/5kt
[02:51:28utc] Aircraft descending, ALT 4950ft, IAS 155kt, GS 167kt, HDG 132deg, VS -137fpm, TAT 25deg, WIND 83/5kt
[02:54:52utc] Aircraft On final approach, IAS 149, VS -1298fpm, ALT 3850ft, pitch -0.95deg, HDG 132deg
[02:55:37utc] Landed at destination SBCT With a landing rate Of -19fpm, TouchDown speed 135kt, G - Force 1.57g, pitch -9.29deg, bank -0.08deg
[02:56:04utc] FLAPS 4
[02:56:04utc] FLAPS UP
[02:56:28utc] Aircraft taxiing To gate
[02:56:46utc] Landing lights OFF
[02:58:20utc] Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun
[02:59:34utc] Your flight to SBCT is now complete! Duration: 00:49:55 Distance: 132.1nm
[02:59:34utc] Your landing rate was -19fpm and had a flight performance score of 90%