Relatório de Vôo

Data do vôo
24 Jan 2019 00:01 UTC
Review Status
Approved
Número do vôo
HB5668
ICAO Origem
ICAO Destino
Alternate ICAO
N/A
Rota
MUKNU EVNUG W32 UTPIN Z2 TOKIM
Aeronave
FEELTHERE A320 IAE TAM NEW COLORS PR-MAP
Combústivel Usado
3162kg
Distância
278nm
Passageiros
177
Carga
900kg
Horário Partida
00:10:06
Horário Chegada
01:24:54
Duração do Vôo
01:14:54
Lucro
$4,170.00
XP Vôo
0
Pontuação
100%
Taxa de Pouso
-69fpm
Tipo de Vôo
Agendado
Observações / Comentários
ACARS recorded flight.

Habilidade (100%)

Stall Detectado
OK
Crash Detectado
OK
Landing Lights Abaixo 10k
OK
Landing Lights Acima 10k
OK
Overspeed / Stress Detectado
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed Abaixo 10k
OK
AC Lights em Off com Motores ligados
OK
Slew Detectado
OK
Pause Detectado
OK

Take-off/Landing Análise (Taxa de Pouso -69fpm)

Take-off G-Force
0.98g
Rotate Speed
0kt
Rotate Pitch
0.19°
Rotate Bank
-0.01°
Gear-up Speed
NA
Gear-up Altitude
1,810ft
Take-Off Winds
0/0kt
TAT Departure/Arrival
11°C/30°C
Touch-down G-Force
1.49g
Touch-down Speed
139kt
Touch-down Pitch
-3.61°
Touch-down Bank
-0.47°
Gear-down Speed
210kt
Gear-down Altitude
2,630ft
Landing Winds
150/8kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Registro de Vôo


[00:07:19utc] You have successfully logged in Márcio Gutemberg.
[00:10:01utc] Your flight to SBRJ in a Feelthere A320 IAE TAM New Colors PR-MAP has now been started.
[00:10:06utc] Aircraft boarding In progress
[00:10:07utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:10utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:11utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:12utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:13utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:13utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:13utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:14utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:14utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:17utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:17utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:18utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:18utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:19utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:19utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:20utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:20utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:20utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:20utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:21utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:21utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:22utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:22utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:23utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:23utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:23utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:23utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:24utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:25utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:25utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:25utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:26utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:26utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:26utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:26utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:27utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:27utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:27utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:28utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:28utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:28utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:36utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:36utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:38utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:38utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:39utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:39utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:39utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:39utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:40utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:40utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:41utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:41utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:41utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:41utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:44utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:45utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:45utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:45utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:46utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:46utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:46utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:47utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:47utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:47utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:48utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:49utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:49utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:50utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:56utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:56utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:56utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:56utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:57utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:57utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:57utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:58utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:59utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:10:59utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:00utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:00utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:00utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:01utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:02utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:02utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:03utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:03utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:04utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:05utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:06utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:07utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:07utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:07utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:08utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:08utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:09utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:11utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:12utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:12utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:13utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:13utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:14utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:15utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:15utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:15utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:16utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:17utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:19utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:19utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:20utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:20utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:20utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:20utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:21utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:21utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:21utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:22utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:22utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:22utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:22utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:23utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:25utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:25utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:25utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:26utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:26utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:26utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:27utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:27utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:28utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:28utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:28utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:28utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:29utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:29utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:31utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:32utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:32utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:33utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:42utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:43utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:43utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:45utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:52utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:52utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:56utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:11:57utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:12:01utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:12:01utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:12:05utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:12:06utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:12:12utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:12:13utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:12:16utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:12:19utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:12:20utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:12:21utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:12:27utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:12:31utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:12:42utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:12:43utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:12:48utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:12:49utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:12:52utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:12:52utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:12:53utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:12:53utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:12:55utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:12:56utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:12:59utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:13:00utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:13:01utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:13:05utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:13:08utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:13:08utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:13:09utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:13:09utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:13:10utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:13:10utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:13:15utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:13:19utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:13:22utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:13:24utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:13:33utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:13:35utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:13:41utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:13:41utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:13:43utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:13:43utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:13:44utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:13:48utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:13:51utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:13:52utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:13:54utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:13:54utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:13:58utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:13:59utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:14:04utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:14:07utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:14:08utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:14:09utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:14:10utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:14:12utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:14:14utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:14:17utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:14:19utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:14:20utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:14:21utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:14:22utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:14:27utc] Departing SBRP, IAS 0kt, G - Force 0.98g, pitch 0.19deg, bank -0.01deg, VS 0fpm, HDG 255deg
[00:14:29utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:14:30utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:14:33utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:14:34utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:14:36utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:14:38utc] Starting Engines
[00:14:39utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:14:43utc] Detected aircraft taxiing
[00:14:46utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:14:46utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:14:50utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:14:50utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:14:57utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:14:59utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:15:00utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:15:02utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:15:06utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:15:07utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:15:15utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:15:16utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:15:21utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:15:22utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:15:26utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:15:26utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:15:30utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:15:32utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:15:35utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:15:37utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:15:38utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:15:42utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:15:44utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:15:47utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:15:52utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:15:53utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:15:54utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:15:57utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:15:58utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:15:59utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:16:08utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:16:09utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:16:09utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:16:09utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:16:13utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:16:13utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:16:20utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:16:23utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:16:25utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:16:28utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:16:29utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:16:29utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:16:29utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:16:30utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:16:32utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:16:32utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:16:35utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:16:35utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:16:36utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:16:36utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:16:38utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:16:39utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:16:40utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:16:43utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:16:50utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:16:50utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:16:54utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:16:55utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:17:05utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:17:06utc] FLAPS 2
[00:17:06utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:17:07utc] FLAPS UP
[00:17:08utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:17:10utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:17:12utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:17:15utc] FLAPS 1
[00:17:15utc] FLAPS 2
[00:17:15utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:17:16utc] FLAPS 4
[00:17:17utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:17:20utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:17:23utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:17:25utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:17:28utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:17:28utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:17:33utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:17:34utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:17:40utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:17:40utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:17:40utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:17:41utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:17:42utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:17:42utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:17:42utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:17:43utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:17:48utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:17:49utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:18:10utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1810ft
[00:18:12utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:18:14utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:18:14utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:18:14utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:18:14utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:18:19utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:18:19utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:18:20utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 2kt, ALT 1810ft
[00:18:25utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 4kt, ALT 1810ft
[00:18:35utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 4kt, ALT 1810ft
[00:18:37utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 6kt, ALT 1810ft
[00:18:40utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 10kt, ALT 1810ft
[00:18:40utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 10kt, ALT 1810ft
[00:18:47utc] Gear UP, IAS 12kt, GS 14kt, ALT 1810ft
[00:18:48utc] Gear DOWN, IAS 13kt, GS 14kt, ALT 1810ft
[00:18:51utc] Gear UP, IAS 15kt, GS 16kt, ALT 1810ft
[00:18:52utc] Gear DOWN, IAS 16kt, GS 16kt, ALT 1810ft
[00:18:54utc] Gear UP, IAS 18kt, GS 17kt, ALT 1810ft
[00:18:55utc] Gear DOWN, IAS 19kt, GS 19kt, ALT 1810ft
[00:19:02utc] Gear UP, IAS 22kt, GS 23kt, ALT 1810ft
[00:19:02utc] Gear DOWN, IAS 22kt, GS 23kt, ALT 1810ft
[00:19:17utc] Gear UP, IAS 22kt, GS 21kt, ALT 1810ft
[00:19:19utc] Gear DOWN, IAS 21kt, GS 21kt, ALT 1810ft
[00:19:22utc] Gear UP, IAS 21kt, GS 21kt, ALT 1810ft
[00:19:23utc] Gear DOWN, IAS 21kt, GS 21kt, ALT 1810ft
[00:19:27utc] Gear UP, IAS 21kt, GS 21kt, ALT 1810ft
