Relatório de Vôo

Data do vôo
15 Jan 2019 02:01 UTC
Review Status
Approved
Número do vôo
HCB5668
ICAO Origem
ICAO Destino
Alternate ICAO
N/A
Rota
SAPGU UM532 TEMED UZ65 ILMIS
Aeronave
FEELTHERE A320 IAE TAM NEW COLORS PR-MAP
Combústivel Usado
2382kg
Distância
186nm
Passageiros
174
Carga
2000kg
Horário Partida
02:27:36
Horário Chegada
03:27:18
Duração do Vôo
00:59:47
Lucro
$2,790.00
XP Vôo
0
Pontuação
95%
Taxa de Pouso
-44fpm
Tipo de Vôo
Agendado
Observações / Comentários
ACARS recorded flight.

Habilidade (95%)

Stall Detectado
OK
Crash Detectado
OK
Landing Lights Abaixo 10k
OK
Landing Lights Acima 10k
OK
Overspeed / Stress Detectado
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed Abaixo 10k
FAIL
AC Lights em Off com Motores ligados
OK
Slew Detectado
OK
Pause Detectado
OK

Take-off/Landing Análise (Taxa de Pouso -44fpm)

Take-off G-Force
1g
Rotate Speed
8kt
Rotate Pitch
0.22°
Rotate Bank
Gear-up Speed
8kt
Gear-up Altitude
1,790ft
Take-Off Winds
143/9kt
TAT Departure/Arrival
23°C/28°C
Touch-down G-Force
1.57g
Touch-down Speed
134kt
Touch-down Pitch
-3.33°
Touch-down Bank
0.58°
Gear-down Speed
152kt
Gear-down Altitude
2,770ft
Landing Winds
89/8kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Registro de Vôo


[02:27:32utc] Your flight to SBFI in a Feelthere A320 IAE TAM New Colors PR-MAP has now been started.
[02:27:36utc] Aircraft boarding In progress
[02:29:56utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:29:59utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:30:01utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:30:01utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:30:06utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:30:08utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:30:10utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:30:11utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:30:13utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:30:13utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:31:59utc] Departing SBMG, IAS 8kt, G - Force 1g, pitch 0.22deg, bank 0deg, VS 0fpm, HDG 165deg
[02:32:12utc] Starting Engines
[02:32:14utc] Detected aircraft taxiing
[02:32:50utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 2kt, ALT 1790ft
[02:32:51utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 2kt, ALT 1790ft
[02:32:53utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 2kt, ALT 1790ft
[02:32:54utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 2kt, ALT 1790ft
[02:33:01utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 2kt, ALT 1790ft
[02:33:01utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 2kt, ALT 1790ft
[02:33:08utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 2kt, ALT 1790ft
[02:33:08utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 2kt, ALT 1790ft
[02:33:19utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 2kt, ALT 1790ft
[02:33:19utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 2kt, ALT 1790ft
[02:34:30utc] FLAPS 2
[02:34:35utc] Spoilers DEPLOYED
[02:34:35utc] Spoilers RETRACTED
[02:35:13utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:35:15utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:35:15utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:35:17utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:35:17utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:35:17utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:35:21utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:35:21utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:35:21utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:35:22utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:35:24utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:35:24utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:35:26utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:35:27utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:35:30utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:35:31utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:35:33utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:35:34utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:35:34utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:35:36utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:35:36utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:35:37utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:35:37utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:35:39utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:35:44utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:35:45utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:35:45utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:35:46utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:35:47utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:35:49utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:35:51utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:35:51utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:35:52utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:35:52utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:35:56utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:35:56utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:35:59utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:35:59utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:36:02utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:36:03utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:36:03utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:36:03utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:36:04utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:36:05utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:36:10utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:36:23utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:36:33utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:36:37utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:37:02utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:37:02utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:37:05utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:37:05utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:37:08utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1790ft
[02:37:16utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 6kt, ALT 1790ft
[02:37:19utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 8kt, ALT 1790ft
[02:37:20utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 10kt, ALT 1790ft
[02:37:22utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 10kt, ALT 1790ft
[02:37:22utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 10kt, ALT 1790ft
[02:37:23utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 10kt, ALT 1790ft
[02:37:24utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 12kt, ALT 1790ft
[02:37:26utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 12kt, ALT 1790ft
[02:37:29utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 12kt, ALT 1790ft
[02:37:42utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 14kt, ALT 1790ft
[02:37:45utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 14kt, ALT 1790ft
[02:37:58utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 17kt, ALT 1790ft
[02:38:00utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 17kt, ALT 1790ft
[02:38:15utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 17kt, ALT 1790ft
[02:38:15utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 17kt, ALT 1790ft
[02:38:16utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 17kt, ALT 1790ft
[02:38:16utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 16kt, ALT 1790ft
[02:38:27utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:38:28utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:38:29utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:38:35utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:38:35utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:38:36utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:38:39utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:38:39utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:38:39utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:38:40utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:38:44utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:38:44utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:38:44utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:38:45utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:38:46utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:38:48utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:38:50utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:38:52utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:38:53utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:38:54utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:38:55utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:38:57utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:39:00utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:39:00utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:39:03utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:39:04utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:39:06utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:39:07utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:39:07utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:39:07utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:39:09utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:39:10utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:39:12utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1790ft
[02:39:12utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1790ft
[02:39:12utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1790ft
[02:39:12utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1790ft
[02:39:13utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1790ft
[02:39:14utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1790ft
[02:39:14utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1790ft
[02:39:16utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1790ft
[02:39:17utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1790ft
[02:39:18utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1790ft
[02:39:20utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 1790ft
[02:39:20utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 1790ft
[02:39:21utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 1790ft
[02:39:21utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 1790ft
[02:39:22utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 1790ft
[02:39:22utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 1790ft
[02:39:25utc] Landing lights ON
[02:39:26utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 1790ft
[02:39:26utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 6kt, ALT 1790ft
[02:39:29utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 6kt, ALT 1790ft
[02:39:29utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 6kt, ALT 1790ft
[02:39:30utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 6kt, ALT 1790ft
[02:39:32utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 6kt, ALT 1790ft
[02:39:32utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 6kt, ALT 1790ft
[02:39:32utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 6kt, ALT 1790ft
[02:39:38utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 8kt, ALT 1790ft
[02:39:39utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 8kt, ALT 1790ft
[02:39:39utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 8kt, ALT 1790ft
[02:39:39utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 8kt, ALT 1790ft
[02:39:40utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 8kt, ALT 1790ft
[02:39:43utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 8kt, ALT 1790ft
[02:39:43utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 8kt, ALT 1790ft
[02:39:44utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 10kt, ALT 1790ft
[02:39:46utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 10kt, ALT 1790ft
[02:39:46utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 10kt, ALT 1790ft
[02:39:47utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 10kt, ALT 1790ft
[02:39:47utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 10kt, ALT 1790ft
[02:39:48utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 10kt, ALT 1790ft
[02:39:48utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 10kt, ALT 1790ft
[02:39:49utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 10kt, ALT 1790ft
[02:39:51utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 12kt, ALT 1790ft
[02:39:51utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 12kt, ALT 1790ft
[02:39:52utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 12kt, ALT 1790ft
[02:39:52utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 12kt, ALT 1790ft
[02:39:53utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 12kt, ALT 1790ft
[02:39:53utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 12kt, ALT 1790ft
[02:39:55utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 12kt, ALT 1790ft
[02:39:55utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 12kt, ALT 1790ft
[02:39:56utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 14kt, ALT 1790ft
[02:39:57utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 14kt, ALT 1790ft
[02:39:57utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 14kt, ALT 1790ft
[02:40:03utc] Gear UP, IAS 12kt, GS 17kt, ALT 1790ft
[02:40:03utc] Gear DOWN, IAS 12kt, GS 17kt, ALT 1790ft
[02:40:05utc] Gear UP, IAS 13kt, GS 17kt, ALT 1790ft
[02:40:06utc] Gear DOWN, IAS 14kt, GS 17kt, ALT 1790ft
[02:40:07utc] Gear UP, IAS 15kt, GS 19kt, ALT 1790ft
[02:40:08utc] Gear DOWN, IAS 15kt, GS 19kt, ALT 1790ft
[02:40:08utc] Gear UP, IAS 15kt, GS 19kt, ALT 1790ft
[02:40:08utc] Gear DOWN, IAS 15kt, GS 19kt, ALT 1790ft
[02:40:10utc] Gear UP, IAS 16kt, GS 21kt, ALT 1790ft
[02:40:12utc] Gear DOWN, IAS 17kt, GS 21kt, ALT 1790ft
[02:40:15utc] Gear UP, IAS 19kt, GS 23kt, ALT 1790ft
[02:40:16utc] Gear DOWN, IAS 19kt, GS 23kt, ALT 1790ft
[02:40:16utc] Gear UP, IAS 20kt, GS 25kt, ALT 1790ft
[02:40:19utc] Gear DOWN, IAS 21kt, GS 25kt, ALT 1790ft
[02:40:20utc] Gear UP, IAS 22kt, GS 27kt, ALT 1790ft
[02:40:21utc] Gear DOWN, IAS 22kt, GS 27kt, ALT 1790ft
[02:40:22utc] Gear UP, IAS 23kt, GS 27kt, ALT 1790ft
[02:40:22utc] Gear DOWN, IAS 23kt, GS 27kt, ALT 1790ft
[02:40:24utc] Gear UP, IAS 24kt, GS 29kt, ALT 1790ft
[02:40:24utc] Gear DOWN, IAS 24kt, GS 29kt, ALT 1790ft
[02:40:25utc] Gear UP, IAS 24kt, GS 29kt, ALT 1790ft
[02:40:25utc] Gear DOWN, IAS 24kt, GS 29kt, ALT 1790ft
[02:40:27utc] Gear UP, IAS 25kt, GS 29kt, ALT 1790ft
[02:40:27utc] Gear DOWN, IAS 25kt, GS 29kt, ALT 1790ft
[02:40:27utc] Gear UP, IAS 25kt, GS 29kt, ALT 1790ft
[02:40:28utc] Gear DOWN, IAS 25kt, GS 29kt, ALT 1790ft
[02:40:30utc] Gear UP, IAS 23kt, GS 27kt, ALT 1790ft
[02:40:31utc] Gear DOWN, IAS 23kt, GS 27kt, ALT 1790ft
[02:40:31utc] Gear UP, IAS 23kt, GS 27kt, ALT 1790ft
[02:40:32utc] Gear DOWN, IAS 23kt, GS 27kt, ALT 1790ft
[02:40:33utc] Gear UP, IAS 23kt, GS 27kt, ALT 1790ft
[02:40:34utc] Gear DOWN, IAS 23kt, GS 27kt, ALT 1790ft
[02:40:34utc] Gear UP, IAS 23kt, GS 27kt, ALT 1790ft
[02:40:35utc] Gear DOWN, IAS 23kt, GS 27kt, ALT 1790ft
[02:40:38utc] Gear UP, IAS 22kt, GS 27kt, ALT 1790ft
[02:40:39utc] Gear DOWN, IAS 23kt, GS 27kt, ALT 1790ft
[02:40:39utc] Gear UP, IAS 23kt, GS 27kt, ALT 1790ft
[02:40:40utc] Gear DOWN, IAS 23kt, GS 27kt, ALT 1790ft
[02:40:41utc] Gear UP, IAS 23kt, GS 27kt, ALT 1790ft
[02:40:41utc] Gear DOWN, IAS 23kt, GS 27kt, ALT 1790ft
[02:40:43utc] Gear UP, IAS 23kt, GS 27kt, ALT 1790ft
[02:40:44utc] Gear DOWN, IAS 23kt, GS 27kt, ALT 1790ft
[02:40:45utc] Gear UP, IAS 23kt, GS 27kt, ALT 1790ft
[02:40:46utc] Gear DOWN, IAS 23kt, GS 27kt, ALT 1790ft
[02:40:46utc] Gear UP, IAS 23kt, GS 27kt, ALT 1790ft
[02:40:59utc] Gear DOWN, IAS 24kt, GS 29kt, ALT 1790ft
[02:41:10utc] Gear UP, IAS 17kt, GS 19kt, ALT 1790ft
[02:41:10utc] Gear DOWN, IAS 17kt, GS 19kt, ALT 1790ft
[02:41:18utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 6kt, ALT 1790ft
[02:41:19utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 6kt, ALT 1790ft
[02:41:25utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1790ft
[02:41:26utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:41:34utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:41:35utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:41:36utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:41:36utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:41:37utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:41:37utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1790ft
[02:41:40utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1790ft
[02:41:40utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1790ft
[02:41:43utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1790ft
[02:41:44utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1790ft
[02:41:45utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1790ft
[02:41:46utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1790ft
[02:41:46utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1790ft
[02:41:56utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 4kt, ALT 1790ft
[02:42:04utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 2kt, ALT 1790ft
[02:42:04utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 2kt, ALT 1790ft
[02:42:07utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 2kt, ALT 1790ft
[02:42:08utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 2kt, ALT 1790ft
[02:42:09utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 2kt, ALT 1790ft
[02:42:10utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 2kt, ALT 1790ft
[02:42:13utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 4kt, ALT 1790ft
[02:42:14utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 4kt, ALT 1790ft
[02:42:20utc] Spoilers DEPLOYED
[02:42:21utc] Gear UP, IAS 15kt, GS 12kt, ALT 1790ft
[02:42:22utc] Gear DOWN, IAS 17kt, GS 14kt, ALT 1790ft
[02:42:27utc] Gear UP, IAS 37kt, GS 35kt, ALT 1790ft
[02:42:28utc] Gear DOWN, IAS 42kt, GS 39kt, ALT 1790ft
[02:42:28utc] Gear UP, IAS 44kt, GS 43kt, ALT 1790ft
[02:42:29utc] Gear DOWN, IAS 46kt, GS 43kt, ALT 1790ft
[02:42:30utc] Gear UP, IAS 53kt, GS 51kt, ALT 1790ft
[02:42:31utc] Gear DOWN, IAS 56kt, GS 54kt, ALT 1790ft
[02:42:33utc] Gear UP, IAS 65kt, GS 64kt, ALT 1790ft
[02:42:33utc] Gear DOWN, IAS 67kt, GS 66kt, ALT 1790ft
[02:42:34utc] Gear UP, IAS 70kt, GS 70kt, ALT 1790ft
[02:42:34utc] Gear DOWN, IAS 71kt, GS 70kt, ALT 1790ft
[02:42:37utc] Gear UP, IAS 83kt, GS 84kt, ALT 1790ft
[02:42:37utc] Gear DOWN, IAS 85kt, GS 84kt, ALT 1790ft
[02:42:37utc] Gear UP, IAS 86kt, GS 86kt, ALT 1790ft
[02:42:38utc] Gear DOWN, IAS 87kt, GS 87kt, ALT 1790ft
[02:42:39utc] Gear UP, IAS 91kt, GS 91kt, ALT 1790ft
[02:42:39utc] Gear DOWN, IAS 92kt, GS 93kt, ALT 1790ft
[02:42:39utc] Gear UP, IAS 94kt, GS 93kt, ALT 1790ft
[02:42:40utc] Gear DOWN, IAS 97kt, GS 97kt, ALT 1790ft
[02:42:41utc] Gear UP, IAS 100kt, GS 101kt, ALT 1790ft
[02:42:41utc] Gear DOWN, IAS 102kt, GS 103kt, ALT 1790ft
[02:42:47utc] Gear UP, IAS 126kt, GS 128kt, ALT 1790ft
[02:42:48utc] Gear DOWN, IAS 128kt, GS 128kt, ALT 1790ft
[02:42:50utc] Gear UP, IAS 136kt, GS 138kt, ALT 1790ft
[02:42:50utc] Gear DOWN, IAS 137kt, GS 138kt, ALT 1790ft
[02:42:51utc] Gear UP, IAS 142kt, GS 144kt, ALT 1790ft
[02:42:52utc] Gear DOWN, IAS 144kt, GS 146kt, ALT 1790ft
[02:42:53utc] Gear UP, IAS 149kt, GS 152kt, ALT 1790ft
[02:42:54utc] Gear DOWN, IAS 152kt, GS 156kt, ALT 1790ft
[02:42:55utc] Gear UP, IAS 153kt, GS 157kt, ALT 1790ft
[02:42:55utc] Gear DOWN, IAS 154kt, GS 157kt, ALT 1800ft
[02:42:55utc] Gear UP, IAS 155kt, GS 159kt, ALT 1800ft
[02:42:56utc] Gear DOWN, IAS 156kt, GS 159kt, ALT 1800ft
[02:42:59utc] Gear UP, IAS 161kt, GS 167kt, ALT 1840ft
[02:43:33utc] Aircraft climbing, IAS 182kt, GS 192kt, VS 4049fpm, ALT 3260ft, PITCH -18.39deg, HDG 096deg, TAT 32deg, WIND 230/4kt
[02:43:46utc] Spoilers RETRACTED , IAS 174kt, ALT 4060ft
[02:44:19utc] FLAPS 1, IAS 209kt
[02:44:20utc] FLAPS UP, IAS 205kt
[02:46:08utc] Landing lights OFF, ALT 10240ft
[02:51:59utc] Aircraft level at 25990ft, IAS 298kt, GS 441kt, HDG 201deg, TAT 4deg, WIND 340/1kt
[03:03:49utc] Aircraft descending, ALT 25970ft, IAS 291kt, GS 426kt, HDG 244deg, VS -982fpm, TAT 4deg, WIND 292/7kt
[03:08:18utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 300kt, ALT 12490ft
[03:11:05utc] Aircraft climbing, IAS 218kt, GS 253kt, VS 455fpm, ALT 8660ft, PITCH -1.31deg, HDG 244deg, TAT 26deg, WIND 302/4kt
[03:11:09utc] Aircraft descending, ALT 8680ft, IAS 223kt, GS 259kt, HDG 244deg, VS -677fpm, TAT 26deg, WIND 302/4kt
[03:13:25utc] FLAPS 1, IAS 221kt
[03:14:06utc] Aircraft level at 3970ft, IAS 190kt, GS 218kt, HDG 244deg, TAT 32deg, WIND 57/7kt
[03:14:06utc] Aircraft climbing, IAS 192kt, GS 218kt, VS 278fpm, ALT 3970ft, PITCH -6.66deg, HDG 244deg, TAT 32deg, WIND 57/7kt
[03:14:08utc] Aircraft level at 3970ft, IAS 192kt, GS 218kt, HDG 244deg, TAT 32deg, WIND 57/7kt
[03:14:26utc] Aircraft climbing, IAS 197kt, GS 218kt, VS 319fpm, ALT 3980ft, PITCH -6.85deg, HDG 244deg, TAT 32deg, WIND 57/7kt
[03:14:31utc] FLAPS 2, IAS 190kt
[03:14:43utc] Aircraft level at 4000ft, IAS 188kt, GS 210kt, HDG 237deg, TAT 31deg, WIND 57/7kt
[03:15:00utc] Aircraft climbing, IAS 187kt, GS 210kt, VS 207fpm, ALT 4010ft, PITCH -2.81deg, HDG 218deg, TAT 31deg, WIND 56/7kt
[03:15:01utc] Aircraft level at 4010ft, IAS 183kt, GS 210kt, HDG 217deg, TAT 31deg, WIND 56/7kt
[03:15:30utc] Aircraft descending, ALT 3970ft, IAS 187kt, GS 206kt, HDG 206deg, VS -155fpm, TAT 31deg, WIND 58/7kt
[03:15:35utc] Aircraft level at 3960ft, IAS 184kt, GS 208kt, HDG 206deg, TAT 31deg, WIND 58/7kt
[03:15:47utc] FLAPS 3, IAS 184kt
[03:15:47utc] Aircraft descending, ALT 3840ft, IAS 184kt, GS 208kt, HDG 204deg, VS -1847fpm, TAT 31deg, WIND 59/7kt
[03:16:53utc] Aircraft level at 2800ft, IAS 160kt, GS 167kt, HDG 142deg, TAT 32deg, WIND 73/10kt
[03:17:01utc] Gear DOWN, IAS 152kt, GS 159kt, ALT 2770ft
[03:17:02utc] Aircraft descending, ALT 2770ft, IAS 150kt, GS 159kt, HDG 143deg, VS -286fpm, TAT 31deg, WIND 74/10kt
[03:17:05utc] Gear UP, IAS 148kt, GS 157kt, ALT 2750ft
[03:17:05utc] Gear DOWN, IAS 148kt, GS 157kt, ALT 2750ft
