YPDN Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 11 | Length | 11004 ft | Width | 197 ft | Elevação | 96 ft | Limite | N/A | Heading | 109 |
Pista | 29 | Length | 11004 ft | Width | 197 ft | Elevação | 81 ft | Limite | N/A | Heading | 289 |
Pista | 18 | Length | 5000 ft | Width | 98 ft | Elevação | 96 ft | Limite | N/A | Heading | 180 |
Pista | 36 | Length | 5000 ft | Width | 98 ft | Elevação | 91 ft | Limite | N/A | Heading | 360 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | DARWIN | Frequências | 123000 MHZ |
Tipo | A | Nome | DARWIN | Frequências | 125200 MHZ |
Tipo | A | Nome | DARWIN | Frequências | 134100 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | YPDN | Frequências | 128250 MHZ |
Tipo | C | Nome | DARWIN | Frequências | 126800 MHZ |
Tipo | D | Nome | DARWIN | Frequências | 123000 MHZ |
Tipo | D | Nome | DARWIN | Frequências | 125200 MHZ |
Tipo | D | Nome | DARWIN | Frequências | 134100 MHZ |
Tipo | G | Nome | DARWIN | Frequências | 119550 MHZ |
Tipo | G | Nome | DARWIN | Frequências | 121800 MHZ |
Tipo | UC | Nome | BRISBANECENTRE | Frequências | 118150 MHZ |
Tipo | UC | Nome | DARWININFORMATION | Frequências | 133100 MHZ |
Tipo | T | Nome | DARWIN | Frequências | 133100 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | BRISBANECENTERINFORMATION | Frequências | 118150 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | NDB | Nome | Bagot | Frequências | 308 KHZ |
Tipo | TACAN | Nome | Darwin | Frequências | 113700 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nome | Darwin | Frequências | 112600 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Darwin | Frequências | 344 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Howard Springs | Frequências | 257 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM