SPJC Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Frequências do Aeroporto
Tipo | CTR | Nome | NORDOS | Frequências | 124300 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | SURDOS | Frequências | 124750 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | NORDOS | Frequências | 128100 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | ORIENTE | Frequências | 128500 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | SURDOS | Frequências | 128800 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | ORIENTE | Frequências | 133100 MHZ |
Tipo | A | Nome | LIMA | Frequências | 119700 MHZ |
Tipo | A | Nome | LIMA | Frequências | 126600 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | SPJC | Frequências | 127900 MHZ |
Tipo | C | Nome | LIMA | Frequências | 118500 MHZ |
Tipo | G | Nome | LIMAOESTE | Frequências | 121750 MHZ |
Tipo | G | Nome | LIMAESTE | Frequências | 121900 MHZ |
Tipo | G | Nome | LIMAOESTE | Frequências | 126100 MHZ |
Tipo | G | Nome | LIMAESTE | Frequências | 127300 MHZ |
Tipo | T | Nome | LIMAESTE | Frequências | 118100 MHZ |
Tipo | T | Nome | LIMAOESTE | Frequências | 118700 MHZ |
Tipo | T | Nome | LIMAOESTE | Frequências | 118900 MHZ |
Tipo | T | Nome | LIMAESTE | Frequências | 126900 MHZ |
Tipo | A | Nome | LIMA | Frequências | 119500 MHZ |
Tipo | A | Nome | LIMA | Frequências | 135000 MHZ |
Tipo | G | Nome | LIMA | Frequências | 121750 MHZ |
Tipo | G | Nome | LIMA | Frequências | 121900 MHZ |
Tipo | T | Nome | LIMA | Frequências | 118100 MHZ |
Tipo | T | Nome | LIMA | Frequências | 118700 MHZ |
Airport Navaids
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM