SLVR Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 16 | Length | 11483 ft | Width | 148 ft | Elevação | 1218 ft | Limite | N/A | Heading | 147 |
Pista | 34 | Length | 11483 ft | Width | 148 ft | Elevação | 1224 ft | Limite | N/A | Heading | 327 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | VIRUVIRU | Frequências | 119700 MHZ |
Tipo | A | Nome | TERMINALSANTACRUZ | Frequências | 123700 MHZ |
Tipo | A | Nome | TERMINALSANTACRUZ | Frequências | 124900 MHZ |
Tipo | T | Nome | VIRUVIRU | Frequências | 119700 MHZ |
Tipo | G | Nome | VIRUVIRU | Frequências | 121900 MHZ |
Tipo | UC | Nome | SERVICIODEINFORMACIOND | Frequências | 127100 MHZ |
Tipo | T | Nome | TERMINALSANTACRUZ | Frequências | 123700 MHZ |
Tipo | T | Nome | TERMINALSANTACRUZ | Frequências | 124900 MHZ |
Tipo | T | Nome | VIRUVIRU | Frequências | 118600 MHZ |
Tipo | T | Nome | SANTACRUZ | Frequências | 123700 MHZ |
Tipo | T | Nome | SANTACRUZ | Frequências | 124900 MHZ |
Tipo | UC | Nome | VIRUVIRUINFORMATION | Frequências | 127100 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | VOR-DME | Nome | Viru Viru | Frequências | 113800 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Viru Viru | Frequências | 280 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM