PAEN Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 01R | Length | 2000 ft | Width | 60 ft | Elevação | N/A | Limite | N/A | Heading | 31 |
Pista | 19L | Length | 2000 ft | Width | 60 ft | Elevação | ft | Limite | N/A | Heading | 211 |
Pista | 01L | Length | 7576 ft | Width | 150 ft | Elevação | 89 ft | Limite | N/A | Heading | 31 |
Pista | 19R | Length | 7576 ft | Width | 150 ft | Elevação | 97 ft | Limite | N/A | Heading | 211 |
Pista | 01W | Length | 4600 ft | Width | 252 ft | Elevação | N/A | Limite | N/A | Heading | 0 |
Pista | 19W | Length | 4600 ft | Width | 252 ft | Elevação | ft | Limite | N/A | Heading | 0 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | ANCHORAGE | Frequências | 125700 MHZ |
Tipo | ASOS | Nome | PAEN | Frequências | 133350 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | PAEN | Frequências | 133350 MHZ |
Tipo | D | Nome | ANCHORAGE | Frequências | 125700 MHZ |
Tipo | FSS | Nome | KENAI | Frequências | 121300 MHZ |
Tipo | FSS | Nome | KENAI | Frequências | 122650 MHZ |
Tipo | G | Nome | KENAI | Frequências | 118750 MHZ |
Tipo | T | Nome | KENAI | Frequências | 121300 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | ANCHORAGE | Frequências | 125700 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | VOR-DME | Nome | Kenai | Frequências | 117600 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Wildwood | Frequências | 379 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM