NZAA Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 05R | Length | 11926 ft | Width | 148 ft | Elevação | 15 ft | Limite | 1125 ft | Heading | 72 |
Pista | 23L | Length | 11926 ft | Width | 148 ft | Elevação | 23 ft | Limite | N/A | Heading | 252 |
Pista | 05L | Length | 10197 ft | Width | 148 ft | Elevação | 15 ft | Limite | 1148 ft | Heading | 71 |
Pista | 23R | Length | 10197 ft | Width | 148 ft | Elevação | 22 ft | Limite | 1542 ft | Heading | 251 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | AUCKLAND | Frequências | 120100 MHZ |
Tipo | A | Nome | AUCKLAND | Frequências | 124300 MHZ |
Tipo | A | Nome | AUCKLAND | Frequências | 129500 MHZ |
Tipo | A | Nome | AUCKLAND | Frequências | 129600 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | NZAA | Frequências | 127000 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | NZAA | Frequências | 127800 MHZ |
Tipo | C | Nome | AUCKLAND | Frequências | 128200 MHZ |
Tipo | G | Nome | AUCKLAND | Frequências | 121900 MHZ |
Tipo | G | Nome | AUCKLAND | Frequências | 123000 MHZ |
Tipo | T | Nome | AUCKLAND | Frequências | 118700 MHZ |
Tipo | T | Nome | AUCKLAND | Frequências | 120950 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | AUCKLANDCONTROL | Frequências | 120500 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | AUCKLANDCONTROL | Frequências | 123900 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | AUCKLANDCONTROL | Frequências | 126000 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | AUCKLANDCONTROL | Frequências | 134000 MHZ |
Tipo | G | Nome | AUCKLANDAPRON | Frequências | 123000 MHZ |
Tipo | MC | Nome | CITYTRAFFIC | Frequências | 120400 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | VOR-DME | Nome | Auckland | Frequências | 114800 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Whitford | Frequências | 334 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Westpoint | Frequências | 398 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM