NFFN Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 02 | Length | 10739 ft | Width | 150 ft | Elevação | 26 ft | Limite | 280 ft | Heading | 38 |
Pista | 20 | Length | 10739 ft | Width | 150 ft | Elevação | 41 ft | Limite | N/A | Heading | 218 |
Pista | 09 | Length | 7007 ft | Width | 150 ft | Elevação | 17 ft | Limite | N/A | Heading | 104 |
Pista | 27 | Length | 7007 ft | Width | 150 ft | Elevação | 59 ft | Limite | N/A | Heading | 284 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | CTR | Nome | NADI | Frequências | 126700 MHZ |
Tipo | A | Nome | NADI | Frequências | 119100 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | NFFN | Frequências | 127900 MHZ |
Tipo | T | Nome | NADI | Frequências | 120100 MHZ |
Tipo | G | Nome | NADI | Frequências | 118100 MHZ |
Tipo | G | Nome | NADI | Frequências | 121900 MHZ |
Tipo | UC | Nome | NADIINFORMATION | Frequências | 126700 MHZ |
Tipo | T | Nome | NADI | Frequências | 118100 MHZ |
Tipo | A | Nome | NADI | Frequências | 119700 MHZ |
Tipo | A | Nome | NADI | Frequências | 120100 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | NDB | Nome | Malolo | Frequências | 385 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Momi | Frequências | 364 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nome | Nadi | Frequências | 112500 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Navakai | Frequências | 405 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM