LPPT Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 02 | Comprimento | 12484 ft | Largura | 148 ft |
Elevação | 331 ft | Limite | 296 ft | Heading | 22 |
Pista | 20 | Comprimento | 12484 ft | Largura | 148 ft |
Elevação | 347 ft | Limite | 1969 ft | Heading | 202 |
Pista | 17 | Comprimento | 7874 ft | Largura | 148 ft |
Elevação | 374 ft | Limite | ft | Heading | 168 |
Pista | 35 | Comprimento | 7874 ft | Largura | 148 ft |
Elevação | 332 ft | Limite | 492 ft | Heading | 348 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | APP | Nome | APP | Frequência | 119.1 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | ATIS | Frequência | 124.15 MHZ |
Tipo | CLD | Nome | CLD | Frequência | 118.95 MHZ |
Tipo | GND | Nome | GND | Frequência | 121.75 MHZ |
Tipo | INFO | Nome | INFO | Frequência | 123.75 MHZ |
Tipo | RDO | Nome | RDO | Frequência | 127.9 MHZ |
Tipo | TWR | Nome | TWR | Frequência | 118.1 MHZ |
Navaids do Aeroporto
Tipo | NDB | Nome | Caparica | Frequência | 389 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Arruda | Frequência | 382 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nome | Lisboa | Frequência | 114800 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM