KSMO Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 03 | Length | 3500 ft | Width | 150 ft | Elevação | 127 ft | Limite | N/A | Heading | 45 |
Pista | 21 | Length | 3500 ft | Width | 150 ft | Elevação | 170 ft | Limite | N/A | Heading | 225 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | SOCAL | Frequências | 124300 MHZ |
Tipo | A | Nome | SOCAL | Frequências | 124900 MHZ |
Tipo | A | Nome | SOCAL | Frequências | 125200 MHZ |
Tipo | A | Nome | SOCAL | Frequências | 135050 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | KSMO | Frequências | 119150 MHZ |
Tipo | D | Nome | SOCAL | Frequências | 125200 MHZ |
Tipo | G | Nome | SANTAMONICA | Frequências | 121900 MHZ |
Tipo | T | Nome | SANTAMONICA | Frequências | 120100 MHZ |
Tipo | UC | Nome | SANTAMONICAMUNI | Frequências | 122950 MHZ |
Tipo | D | Nome | SOCAL | Frequências | 135050 MHZ |
Tipo | UC | Nome | SANTAMONICA | Frequências | 122950 MHZ |
Airport Navaids
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM