KSAF Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 02 | Comprimento | 8342 ft | Largura | 150 ft |
Elevação | 6274 ft | Limite | 0 ft | Heading | 35 |
Pista | 20 | Comprimento | 8342 ft | Largura | 150 ft |
Elevação | 6348 ft | Limite | 0 ft | Heading | 215 |
Pista | 10 | Comprimento | 6300 ft | Largura | 75 ft |
Elevação | 6281 ft | Limite | 0 ft | Heading | 112 |
Pista | 28 | Comprimento | 6300 ft | Largura | 75 ft |
Elevação | 6297 ft | Limite | 0 ft | Heading | 292 |
Pista | 15 | Comprimento | 6307 ft | Largura | 150 ft |
Elevação | 6317 ft | Limite | 0 ft | Heading | 167 |
Pista | 33 | Comprimento | 6307 ft | Largura | 150 ft |
Elevação | 6271 ft | Limite | 0 ft | Heading | 347 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | ATIS | Nome | ATIS | Frequência | 128.55 MHZ |
Tipo | CNTR | Nome | ALBUQUERQU | Frequência | 132.8 MHZ |
Tipo | CTAF | Nome | CTAF | Frequência | 119.5 MHZ |
Tipo | GND | Nome | GND | Frequência | 121.7 MHZ |
Tipo | RDO | Nome | ALBUQUERQU | Frequência | 122.2 MHZ |
Tipo | TWR | Nome | TWR | Frequência | 119.5 MHZ |
Tipo | UNIC | Nome | UNICOM | Frequência | 122.95 MHZ |
Navaids do Aeroporto
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM