KPSP Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 13R | Length | 10000 ft | Width | 150 ft | Elevação | 451 ft | Limite | 3000 ft | Heading | 144 |
Pista | 31L | Length | 10000 ft | Width | 150 ft | Elevação | 405 ft | Limite | 1500 ft | Heading | 324 |
Pista | 13L | Length | 4952 ft | Width | 75 ft | Elevação | 449 ft | Limite | N/A | Heading | 144 |
Pista | 31R | Length | 4952 ft | Width | 75 ft | Elevação | 407 ft | Limite | N/A | Heading | 324 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | SOCAL | Frequências | 126700 MHZ |
Tipo | A | Nome | SOCALSOCAL | Frequências | 135275 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | KPSP | Frequências | 124650 MHZ |
Tipo | C | Nome | PALMSPRINGS | Frequências | 128350 MHZ |
Tipo | D | Nome | SOCAL | Frequências | 126700 MHZ |
Tipo | D | Nome | SOCAL | Frequências | 135275 MHZ |
Tipo | G | Nome | PALMSPRINGS | Frequências | 121900 MHZ |
Tipo | T | Nome | PALMSPRINGS | Frequências | 119700 MHZ |
Tipo | UC | Nome | PALMSPRINGSINTL | Frequências | 122950 MHZ |
Tipo | A | Nome | SOCAL | Frequências | 135275 MHZ |
Tipo | ASOS | Nome | KPSP | Frequências | 124650 MHZ |
Tipo | FSS | Nome | RIVERSIDE | Frequências | 122100 MHZ |
Tipo | UC | Nome | PALMSPRINGS | Frequências | 122950 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | VORTAC | Nome | Palm Springs | Frequências | 115500 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM