KFOK Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 01 | Comprimento | 5000 ft | Largura | 150 ft |
Elevação | 48 ft | Limite | ft | Heading | 358 |
Pista | 19 | Comprimento | 5000 ft | Largura | 150 ft |
Elevação | 65 ft | Limite | ft | Heading | 178 |
Pista | 06 | Comprimento | 9000 ft | Largura | 150 ft |
Elevação | 49 ft | Limite | ft | Heading | 42 |
Pista | 24 | Comprimento | 9000 ft | Largura | 150 ft |
Elevação | 66 ft | Limite | ft | Heading | 222 |
Pista | 15 | Comprimento | 5000 ft | Largura | 150 ft |
Elevação | 63 ft | Limite | ft | Heading | 133 |
Pista | 33 | Comprimento | 5000 ft | Largura | 150 ft |
Elevação | 49 ft | Limite | ft | Heading | 313 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A/D | Nome | NEW YORK A | Frequência | 118.95 MHZ |
Tipo | ASOS | Nome | ASOS | Frequência | 119.925 MHZ |
Tipo | CTAF | Nome | CTAF | Frequência | 125.3 MHZ |
Tipo | GND | Nome | GND | Frequência | 121.8 MHZ |
Tipo | OPS | Nome | ANG OPS | Frequência | 28.75 MHZ |
Tipo | TWR | Nome | TWR | Frequência | 125.3 MHZ |
Tipo | UNIC | Nome | UNICOM | Frequência | 122.95 MHZ |
Navaids do Aeroporto
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM