KAPC Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 06 | Length | 5007 ft | Width | 150 ft | Elevação | 14 ft | Limite | N/A | Heading | 77 |
Pista | 24 | Length | 5007 ft | Width | 150 ft | Elevação | 35 ft | Limite | N/A | Heading | 257 |
Pista | 18R | Length | 5931 ft | Width | 150 ft | Elevação | 29 ft | Limite | N/A | Heading | 201 |
Pista | 36L | Length | 5931 ft | Width | 150 ft | Elevação | 14 ft | Limite | N/A | Heading | 21 |
Pista | 18L | Length | 2510 ft | Width | 75 ft | Elevação | 21 ft | Limite | N/A | Heading | 201 |
Pista | 36R | Length | 2510 ft | Width | 75 ft | Elevação | 12 ft | Limite | N/A | Heading | 21 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | OAKLAND | Frequências | 127800 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | KAPC | Frequências | 124050 MHZ |
Tipo | C | Nome | NAPA | Frequências | 127850 MHZ |
Tipo | D | Nome | OAKLAND | Frequências | 127800 MHZ |
Tipo | G | Nome | NAPA | Frequências | 121700 MHZ |
Tipo | T | Nome | NAPA | Frequências | 118700 MHZ |
Tipo | UC | Nome | NAPACOUNTY | Frequências | 122950 MHZ |
Tipo | ASOS | Nome | KAPC | Frequências | 124050 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | OAKLAND | Frequências | 127800 MHZ |
Tipo | UC | Nome | NAPA | Frequências | 122950 MHZ |
Airport Navaids
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM